Почивка в Египет в курорта Шарм Ел Шейх с чартър
7 нощивки/ 8 дни
Дати от 05.09.2024 до 14.11.2024
ПРОГРАМА:
Ден 1
Среща два часа преди полета на съответното летище. Директен полет до Шарм ел Шейх. Кацане на Летище Шарм ел Шейх. Трансфер до хотела и настаняване. Продължителност на трансфер – около 30 минути. Информационна среща с Вашия представител.
Възможност за Обзорна обиколка на Шарм ел Шейх.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 2
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Целодневна екскурзия до Кайро със самолет с включено посещение на Египетския музей и Египетските пирамиди в Гиза.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 3
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Възможност за допълнителна екскурзия – Mini Jeep Safari – посещение на национален парк Набк, джипове и езда на камили.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 4
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание:
Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море в Национален парк Рас Мохадес.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 5
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание:
Целодневна екскурзия до Синайският Манастир „Света Екатерина.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 6
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Възможност за Quad Sun Set –разходка из Арабската пустиня с ATV.
Възможност за допълнителна екскурзия – Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море – Sea Scope.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 7
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Възможност за Quad Sun Set –разходка из Арабската пустиня с ATV.
Възможност за допълнителна екскурзия – Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море – Sea Scope.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 8
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Шарм ел Шейх за полет към България. Продължителност на трансфер – около 1 час.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
BUC 409/410: от 05.09 до 10.10
София – Шарм ел Шейх – 15:00 – 18:00
Шарм ел Шейх– София – 19:00 – 22:30
BUC 409/410: 17.10
София – Шарм ел Шейх – 17:00 – 20:00
Шарм ел Шейх– София – 21:00 – 00:40+1
BUC 409/410: 24.10
София – Шарм ел Шейх – 17:00 – 20:00
Шарм ел Шейх– София – 20:00 – 23:30
BUC 409/410: от 31.10 до 21.11
София – Шарм ел Шейх – 16:00 – 19:00
Шарм ел Шейх– София – 20:00 – 23:30
SOLYMAR Naama Bay 4*
Таблици с цени
Дата |
---|
05.09.2024 |
12.09.2024 |
19.09.2024 |
26.09.2024 |
03.10.2024 |
10.10.2024 |
17.10.2024 |
24.10.2024 |
31.10.2024 |
07.11.2024 |
14.11.2024 |
1078 | 1386 | 2155 | 2067 | 2222 | 2177 | 2835 |
1078 | 1386 | 2155 | 2067 | 2222 | 2177 | 2835 |
1078 | 1386 | 2155 | 2067 | 2222 | 2177 | 2835 |
1095 | 1403 | 2189 | 2083 | 2239 | 2211 | 2868 |
1137 | 1445 | 2273 | 2125 | 2281 | 2295 | 2952 |
1137 | 1445 | 2273 | 2125 | 2281 | 2295 | 2952 |
1137 | 1445 | 2273 | 2125 | 2281 | 2295 | 2952 |
1137 | 1445 | 2273 | 2125 | 2281 | 2295 | 2952 |
1137 | 1445 | 2273 | 2125 | 2281 | 2295 | 2952 |
1137 | 1445 | 2273 | 2125 | 2281 | 2295 | 2952 |
1137 | 1445 | 2273 | 2125 | 2281 | 2295 | 2952 |
Xperience Kiroseiz AquaPark Premier-Naama Bay 4*
Таблици с цени
Дата |
---|
05.09.2024 |
12.09.2024 |
19.09.2024 |
26.09.2024 |
03.10.2024 |
10.10.2024 |
17.10.2024 |
24.10.2024 |
31.10.2024 |
07.11.2024 |
14.11.2024 |
1181 | 1463 | 2361 | 3489 | 1485 | 2143 | 2166 | 3011 | 2384 | 3041 |
1181 | 1463 | 2361 | 3489 | 1485 | 2143 | 2166 | 3011 | 2384 | 3041 |
1181 | 1463 | 2361 | 3489 | 1485 | 2143 | 2166 | 3011 | 2384 | 3041 |
1189 | 1472 | 2377 | 3506 | 1494 | 2151 | 2174 | 3020 | 2400 | 3058 |
1210 | 1492 | 2419 | 3548 | 1515 | 2173 | 2195 | 3041 | 2442 | 3100 |
1210 | 1492 | 2419 | 3548 | 1515 | 2173 | 2195 | 3041 | 2442 | 3100 |
1210 | 1492 | 2419 | 3548 | 1515 | 2173 | 2195 | 3041 | 2442 | 3100 |
1210 | 1492 | 2419 | 3548 | 1515 | 2173 | 2195 | 3041 | 2442 | 3100 |
1210 | 1492 | 2419 | 3548 | 1515 | 2173 | 2195 | 3041 | 2442 | 3100 |
1210 | 1492 | 2419 | 3548 | 1515 | 2173 | 2195 | 3041 | 2442 | 3100 |
1210 | 1492 | 2419 | 3548 | 1515 | 2173 | 2195 | 3041 | 2442 | 3100 |
Domina Coral Bey Resort 5*
Таблици с цени
Дата |
---|
05.09.2024 |
12.09.2024 |
19.09.2024 |
26.09.2024 |
03.10.2024 |
10.10.2024 |
17.10.2024 |
24.10.2024 |
31.10.2024 |
07.11.2024 |
14.11.2024 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
1196 | 1557 | 2391 | 3643 | 1580 | 2238 | 2238 | 2260 | 2260 | 2917 | 2414 | 3070 | 3070 |
1305 | 1667 | 2609 | 3863 | 1690 | 2347 | 2347 | 2369 | 2369 | 3027 | 2632 | 3289 | 3289 |
1578 | 1940 | 3156 | 4409 | 1963 | 2620 | 2620 | 2643 | 2643 | 3300 | 3178 | 3835 | 3835 |
1578 | 1940 | 3156 | 4409 | 1963 | 2620 | 2620 | 2643 | 2643 | 3300 | 3178 | 3835 | 3835 |
1578 | 1940 | 3156 | 4409 | 1963 | 2620 | 2620 | 2643 | 2643 | 3300 | 3178 | 3835 | 3835 |
1578 | 1940 | 3156 | 4409 | 1963 | 2620 | 2620 | 2643 | 2643 | 3300 | 3178 | 3835 | 3835 |
1578 | 1940 | 3156 | 4409 | 1963 | 2620 | 2620 | 2643 | 2643 | 3300 | 3178 | 3835 | 3835 |
1578 | 1940 | 3156 | 4409 | 1963 | 2620 | 2620 | 2643 | 2643 | 3300 | 3178 | 3835 | 3835 |
1578 | 1940 | 3156 | 4409 | 1963 | 2620 | 2620 | 2643 | 2643 | 3300 | 3178 | 3835 | 3835 |
Хотел Xperience Kiroseiz Parkland 5*
Таблици с цени
Дата |
---|
05.09.2024 |
12.09.2024 |
19.09.2024 |
26.09.2024 |
03.10.2024 |
10.10.2024 |
17.10.2024 |
24.10.2024 |
31.10.2024 |
07.11.2024 |
14.11.2024 |
1313 | 1710 | 2626 | 3935 | 1733 | 2391 | 2414 | 3335 | 2649 | 3306 |
1313 | 1710 | 2626 | 3935 | 1733 | 2391 | 2414 | 3335 | 2649 | 3306 |
1313 | 1710 | 2626 | 3935 | 1733 | 2391 | 2414 | 3335 | 2649 | 3306 |
1326 | 1723 | 2651 | 3960 | 1745 | 2403 | 2426 | 3348 | 2674 | 3331 |
1357 | 1755 | 2714 | 4024 | 1777 | 2434 | 2457 | 3380 | 2736 | 3394 |
1357 | 1755 | 2714 | 4024 | 1777 | 2434 | 2457 | 3380 | 2736 | 3394 |
1357 | 1755 | 2714 | 4024 | 1777 | 2434 | 2457 | 3380 | 2736 | 3394 |
1357 | 1755 | 2714 | 4024 | 1777 | 2434 | 2457 | 3380 | 2736 | 3394 |
1357 | 1755 | 2714 | 4024 | 1777 | 2434 | 2457 | 3380 | 2736 | 3394 |
1357 | 1755 | 2714 | 4024 | 1777 | 2434 | 2457 | 3380 | 2736 | 3394 |
1357 | 1755 | 2714 | 4024 | 1777 | 2434 | 2457 | 3380 | 2736 | 3394 |
Hilton Sharks Bay Resort 4*
Таблици с цени
Дата |
---|
05.09.2024 |
12.09.2024 |
19.09.2024 |
26.09.2024 |
03.10.2024 |
10.10.2024 |
17.10.2024 |
24.10.2024 |
31.10.2024 |
07.11.2024 |
14.11.2024 |
1431 | 1918 | 2861 | 4255 | 1941 | 2599 | 2861 | 2884 | 3541 | 3917 |
1399 | 1866 | 2798 | 4161 | 1889 | 2547 | 2798 | 2820 | 3478 | 3838 |
1357 | 1797 | 2714 | 4038 | 1819 | 2477 | 2714 | 2736 | 3394 | 3733 |
1357 | 1797 | 2714 | 4038 | 1819 | 2477 | 2714 | 2736 | 3394 | 3733 |
1357 | 1797 | 2714 | 4038 | 1819 | 2477 | 2714 | 2736 | 3394 | 3733 |
1357 | 1797 | 2714 | 4038 | 1819 | 2477 | 2714 | 2736 | 3394 | 3733 |
1357 | 1797 | 2714 | 4038 | 1819 | 2477 | 2714 | 2736 | 3394 | 3733 |
1357 | 1797 | 2714 | 4038 | 1819 | 2477 | 2714 | 2736 | 3394 | 3733 |
1357 | 1797 | 2714 | 4038 | 1819 | 2477 | 2714 | 2736 | 3394 | 3733 |
1357 | 1797 | 2714 | 4038 | 1819 | 2477 | 2714 | 2736 | 3394 | 3733 |
1357 | 1797 | 2714 | 4038 | 1819 | 2477 | 2714 | 2736 | 3394 | 3733 |
Нова година в Шарм ел Шейх
8 дни/ 7 нощувки
Дати от 26.12.2024 до 02.01.2025
Карнавал във Венеция
3 дни / 2 нощувки
от 24.02.2025 до 26.02.2025
от 03.03.2025 до 05.03.2025
Карнавала в Ксанти
1 нощувка/2 дни
Дати от 16.03.2024 до 17.03.2024
Нова година 2025 в Пулия
5 дни / 4 нощувки
Дати: 30.12.2024 до 03.12.2025
Екзотичен Тайланд - Банкок и Старите столици + почивка на о-в Пукет
12 нощувки/ 15 дни
Дати от 21.01.2025 до 04.02.2025
Екскурзия до Мароко
10 дни / 9 нощувки
Дати от 01.11.2024 до 10.11.2024