Екзотична почивка на Занзибар
9 дни/ 7 нощувки
Дати от 22.01.2027 до 30.01.2027
Група с водач
Какво по-хубаво от това, след еуфорията на Новогодишните празници в България и навлизането в студената зима, да отлетите далече - далече, през девет планини, та след десетата и да кацнете на остров Занзибар? В Африка, обградени от индийския океан, сред слънчеви тюркоазени води, рефлектиращи в палитра от около 100 нюанса на синьото и зеленото ...
Занзибар продължава да е хитът на екзотичните дестинации. Но и друг начин няма, след като 99% от посетителите му остават впечатлени и доволни от това така "съпреживяващо" пътешествие, разгръщащо се на фона на гостоприемството на местните хора, които се сливат със Занзибар в една хармонираща широка и искрена вечна слънчева усмивка.
Ден 1 – 22.01.2027г. София - Истанбул - Занзибар
Среща на летище София, Терминал 2 в 13:00ч. Отпътуване от София за Занзибар с редовен полет на Turkish Airlines през Истанбул в 16:00ч.. Пристигане в Истанбул в Истанбул 18:30ч. Кратък престой на летището. Отпътуване от Истанбул за Занзибар в 19:45 ч.
Ден 2 – 23.01.2027г. - Занзибар
Пристигане в Занзибар в 03:05ч. Получаване на виза и багажи. Посрещане от представител на местния туроператор на летището в Занзибар и трансфер до хотела около 04:15ч. Пристигане в хотелите околи 0500-0530ч. Възможност за преобличане и съхранение на багажа. Настаняване след 14:00ч. или по-рано при възможност. Свободно време. Вечеря. Нощувка.
Ден 3 – 24.01.2027г. - Ден 8 – 29.01.2027г. - Занзибар
Свободно време за плаж и почивка или допълнителна ескуризя по желание. Виж описание и цени по-долу. Нощувка.
Ден 9 – 30.01.2026г. - Занзибар - София
Освобождаване на стаите около 01:30ч. Трансфер до летището. Отпътуване около 01:45 за летището за полет до София през Истанбул в 05:30ч. Пристигане в Истанбул в 13:30ч. Престой на летището. Отпътуване за София в 14:50ч. Пристигане в София в 15:10ч.
TK1032 22JAN София-Истанбул 1600 1830
TK 568 22JAN Истанбул-Занзибар 1945 0305+1
TK 565 30JAN Занзибар-Истанбул 0530 1330
TK1031 30JAN Истанбул-София 1450 1510
Превозвач: Turkish Airlines.
Полетното разписание е в местно часово време.
Часова разлика по време на пътуването между България и Танзания е -1 час ( България е назад)
| Canary Hotel & SPA 4* (със закуска) | Евро | Лева |
| Възрастен в Standard Double Room | € 1,643 | 3,213 лв. |
| 3-ти възрастен | € 1,575 | 3,080 лв. |
| Дете 2-11,99 год. с 2 възрастни | € 1,545 | 3,022 лв. |
| Единично настаняване | € 1,830 | 3,579 лв. |
| Zanzibar Bahari Villas 4* (със закуска) | Евро | Лева |
| Възрастен в Standard Double Room | € 1,757 | 3,435 лв. |
| 3-ти възрастен в Standard Room | € 1,683 | 3,292 лв. |
| Дете 2-11,99 год с 2 възрастни | € 1,609 | 3,147 лв. |
| Единично настаняване в Standard room | € 1,993 | 3,898 лв. |
| Zanzibar Bahari Villas 4* (All Inclusive LIGHT)* | Евро | Лева |
| Възрастен в Standard Double Room | € 1 865 | 3 648 лв. |
| 3-ти възрастен в Standard Room | € 1 722 | 3 368 лв. |
| Дете 2-11,99 год с 2 възрастни | € 1 646 | 3 219 лв. |
| Единично настаняване в Standard room | € 2 199 | 4 301 лв. |
* All Inclusive LIGHT не включва алкохолни напитки
| Blackstone Beach Resort 4* (със закуска) | Евро | Лева |
| Възрастен в двойна Garden стая | € 1,931 | 3,776 лв. |
| 3-ти възрастен в Garden стая | € 1,803 | 3,526 лв. |
| Дете 2 -11,99 год. с 2 възрастни в двойна Garden стая | € 1,705 | 3,336 лв. |
| Възрастен в двойна Sea View стая | € 2,022 | 3,954 лв. |
| 3-ти възрастен в Sea View стая | € 1,867 | 3,651 лв. |
| Дете 2 -11,99 год. с 2 възрастни в Sea View стая | € 1,751 | 3,425 лв. |
| Zanzibar Bay Resort 4* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Standard Double Room | € 1 958 | 3 830 лв. |
| 3-ти възрастен в Standard | € 1 815 | 3 550 лв. |
| Дете 2-11,99 год с 2 възрастни | € 1 585 | 3 100 лв. |
| Единично настаняване в Standard | € 2 060 | 4 029 лв. |
| Jaz Adonia 5* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Double Superior Garden View | € 2,049 | 4,007 лв. |
| Единично настаняване Superior GV | € 2,533 | 4,954 лв. |
| Възрастен в Double Deluxe Garden View | € 2,106 | 4,118 лв. |
| 3-ти възрастен в Deluxe GV | € 2,072 | 4,052 лв. |
| Дете 2-12 с 2 възрастни в Deluxe GV | € 1,406 | 2,750 лв. |
| Jaz Amaluna 5* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Superior Garden View Room Double | € 2,066 | 4,040 лв. |
| Единично настаняване | € 2,560 | 5,007 лв. |
| Reef & Beach Resort 4* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Suite Mangrove/Pool | € 2,077 | 4,062 лв. |
| 3-ти възрастен в Suite Mangrove/Pool | € 1,747 | 3,417 лв. |
| Дете 2-11,99 год. с 2 възрастни в Suite Mangrove/Pool | € 1,658 | 3,243 лв. |
| Dream’s Bay Beach Hotel 4* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Classic Room, Garden View | € 2,071 | 4,051 лв. |
| 3-ти възрастен | € 2,007 | 3,925 лв. |
| Единично настаняване в Classic | € 2,480 | 4,850 лв. |
* Само за възрастни (18+ год.)
| Mandarin Resort Zanzibar 4* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Standard Double Room | € 2,089 | 4,086 лв. |
| Единично настаняване в Standard | € 2,551 | 4,989 лв. |
| AHG Sun Bay Mlilile Beach Hotel 4* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Classic Pool Garden Room | € 2 094 | 4 095 лв. |
| 3-ти възрастен | € 1 903 | 3 722 лв. |
| Дете 2-12 год. С 2 възрастни | € 1 811 | 3 542 лв. |
| Единично настаняване | € 2 647 | 5 177 лв. |
| Blackstone Beach Resort 4* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в двойна Garden стая | € 2,125 | 4,157 лв. |
| 3-ти възрастен в Garden стая | € 1,998 | 3,907 лв. |
| Дете 2 -11,99 год. с 2 възрастни в двойна Garden стая | € 1,912 | 3,740 лв. |
| Възрастен в двойна Sea View стая | € 2,217 | 4,335 лв. |
| 3-ти възрастен в Sea View стая | € 2,061 | 4,032 лв. |
| Дете 2 -11,99 год. с 2 възрастни в Sea View стая | € 1,958 | 3,829 лв. |
| Kena Beach Hotel 4* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Standard Room Garden View | € 2 186 | 4 275 лв. |
| 3-ти възрастен | € 2 317 | 4 532 лв. |
| Дете 2-12 год. С 2 възрастни | € 1 831 | 3 581 лв. |
| Единично настаняване | € 2 370 | 4 635 лв. |
| Jaz Elite Aurora 5* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Superior Garden View Room Double | € 2 186 | 4 274 лв. |
| 3-ти възрастен в Superior GV Room | € 2 372 | 4 639 лв. |
| Дете 2-11,99 год с 2 възрастни | € 1 951 | 3 816 лв. |
| Единично настаняване | € 2 878 | 5 629 лв. |
| Fruit & Spice Wellness Resort 5* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Double Deluxe Room | € 2,195 | 4,292 лв. |
| Единично настаняване Double Deluxe Room | € 2,933 | 5,736 лв. |
| VOI Kiwengwa Resort 4* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Comfort Double Room | € 2,241 | 4,383 лв. |
| 3-ти възрастен | € 1,996 | 3,904 лв. |
| Дете 2-12 год с 2 възрастни | € 1,633 | 3,194 лв. |
| Единично настаняване | € 2,381 | 4,657 лв. |
| Kiwengwa Beach Resort 5* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Standard Room Double | € 2 308 | 4 513 лв. |
| 3-ти възрастен в Deluxe Garden View | € 2 181 | 4 266 лв. |
| Дете 2-11,99 год. С 2 възрастни Deluxe G.View | € 1 925 | 3 765 лв. |
| Единично настаняване Deluxe Garden View | € 2 798 | 5 472 лв. |
| TUI BLUE Bahari Zanzibar 5* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Double Deluxe Room Garden View | € 2,439 | 4,770 лв. |
| 3-ти възрастен | € 2,326 | 4,549 лв. |
| Дете 2-12 год. С 2 възрастни | € 1,456 | 2,848 лв. |
| Единично настаняване | € 2,821 | 5,517 лв. |
| Riu Jambo 4* Nungwi (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в двойна Standard Room | € 2,457 | 4,804 лв. |
| Единично настаняване Standard | € 3,057 | 5,979 лв. |
| Възрастен в двойна Lateral Sea View | € 2,509 | 4,907 лв. |
| Единично настаняване Lateral SV | € 3,141 | 6,143 лв. |
| Възрастен в двойна Superior | € 2,771 | 5,420 лв. |
| 3-ти възрастен в Superior | € 2,386 | 4,667 лв. |
| Дете 2-11,99 год. С 2 възрастни в Superior | € 2,123 | 4,152 лв. |
| Riu Palace Swahili 5* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Double Junior Suite | € 2 598 | 5 081 лв. |
| 3-ти възрастен | € 2 365 | 4 626 лв. |
| Единично настаняване | € 3 646 | 7 131 лв. |
* Само за възрастни (18+ год.)
| The Mora Zanzibar 5* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Superior Junior Suite | € 2,681 | 5,243 лв. |
| 3-ти възрастен | € 2,280 | 4,459 лв. |
| Дете 2-11,99 год. с 2 възрастни | € 1,506 | 2,945 лв. |
| Единично настаняване | € 3,127 | 6,116 лв. |
| Neptune Pwani Beach Resort and SPA 5* (AI) | Евро | Лева |
| Възрастен в Deluxe Garden View | € 2,698 | 5,276 лв. |
| 3-ти възрастен в Deluxe Garden View | € 2,326 | 4,549 лв. |
| Дете 2-11,99 год. С 2 възрастни Deluxe G.View | € 1,456 | 2,848 лв. |
| Единично настаняване Deluxe Garden View | € 3,319 | 6,491 лв. |
| Възрастен в Deluxe, Partial Ocean View | € 2,728 | 5,335 лв. |
| 3-ти възрастен в Deluxe, Partial Ocean View | € 2,347 | 4,590 лв. |
| Дете 2-11,99 год. С 2 възрастни Deluxe Part O.View | € 1,456 | 2,848 лв. |
| Единично настаняване Deluxe Garden View | € 3,363 | 6,577 лв. |
| Riu Palace Zanzibar 5* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Junior Suite Courtyard | € 2,787 | 5,450 лв. |
| Единично настаняване J.Suite Courtyard | € 3,580 | 7,002 лв. |
| Възрастен в двойна Junior Suite | € 2,925 | 5,721 лв. |
| 3-ти възрастен в Junior Suite | € 2,473 | 4,837 лв. |
* Само за възрастни (18+ год.)
Забележки:
Септемврийски празници на Миконос
5 дни / 4 нощувки
Дати от 19.09.2026 до 23.09.2026
Почивка 2026 на Корфу
3 нощувки/ 4 дни
Дати от 09.06.2026 до 06.10.2026
Екзотична почивка в Кения
10 дни, /7 нощувки
Дати: от 29.12.2026 до 07.01.2027
5 нощувки/ 6 дни
Дати от 08.04.2026 до 14.10.2026
Екскурзия до Анделусия и Мароко 2026
Дати от 30.10.2026 до 07.11.2026
Коледа и Нова година 2027 в Канария и о. Мадейра
12 нощувки/ 13 дни
Дати от 23.12.2026 до 04.01.2027