Екзотика в Занзибар за св. Валентин
9 дни / 7 нощувки
Дати от 12.02.2027 до 20.02.2027
Занзибар е целогодишен тропически рай със средни температури на въздуха и водата около 30 градуса и около 10 часа слънцегреене. Освен за любителите на екзотичните почивки, острова е изключително подходящ за тези, които са по драматичните залези и вдъхновяващите изгреви, за любителите на животни, делфини, пъстроцветни рибки и корали, съхранена природа и омагьосващи аромати на подправки и цветя. Занзибар е за любителите на усмивките и доброто настроение. И всичко това, събрано в една дълбока емоция, гарнирана с бели плажове и кристално чисти тюркоазени води, изпъстрени с традиционните лодки „доу”... 
Ден 1 – 12.02.2027г. София - Истанбул - Занзибар
Среща на летище София, Терминал 2 в 13:00ч. Отпътуване от София за Занзибар с редовен полет на Turkish Airlines през Истанбул в 16:00ч.. Пристигане в Истанбул в Истанбул 18:30ч. Кратък престой на летището. Отпътуване от Истанбул за Занзибар в 19:45 ч.
Ден 2 – 13.02.2027г. - Занзибар
Пристигане в Занзибар в 03:05ч. Получаване на виза и багажи. Посрещане от представител на местния туроператор на летището в Занзибар и трансфер до хотела около 04:15ч. Пристигане в хотелите околи 0500-0530ч. Възможност за преобличане и съхранение на багажа. Настаняване след 14:00ч. или по-рано при възможност. Свободно време. Вечеря. Нощувка.
Ден 3 – 14.02.2027г. - Ден 8 – 19.02.2027г. - Занзибар
Свободно време за плаж и почивка или допълнителна ескуризя по желание. Виж описание и цени по-долу. Нощувка.
Ден 9 – 20.02.2026г. - Занзибар - София
Освобождаване на стаите около 01:30ч. Трансфер до летището. Отпътуване около 01:45 за летището за полет до София през Истанбул в 05:30ч. Пристигане в Истанбул в 13:30ч. Престой на летището. Отпътуване за София в 14:50ч. Пристигане в София в 15:10ч.
Край на програмата.
TK1032 12FEB София-Истанбул 1600 1830
TK 568 12FEB Истанбул-Занзибар 1945 0305+1
TK 565 20FEB Занзибар-Истанбул 0530 1330
TK1031 20FEB Истанбул-София 1450 1510
Превозвач: Turkish Airlines.
Полетното разписание е в местно часово време.
Часова разлика по време на пътуването между България и Танзания е -1 час ( България е назад)
Всички посочени по-долу цени са на база All Inclusive (освен ако не е посочено друго), в евро/ лева, на човек.
| Canary Golden Hotel 4* (със закуска) | Евро | Лева |
| Възрастен в Standard Double Room | € 1,664 | 3,254 лв. |
| 3-ти възрастен | € 1,704 | 3,333 лв. |
| Дете 2-11,99 год. с 2 възрастни | € 1,644 | 3,215 лв. |
| Единично настаняване | € 1,854 | 3,626 лв. |
| Zanzibar Bahari Villas 4* (All Inclusive Light) | Евро | Лева |
| Възрастен в Standard Double Room | € 1,867 | 3,652 лв. |
| 3-ти възрастен в Standard Room | € 1,711 | 3,346 лв. |
| Дете 2-11,99 год с 2 възрастни | € 1,660 | 3,247 лв. |
| Единично настаняване в Standard room | € 2,187 | 4,277 лв. |
* All Inclusive Light не включва алкохолни напитки
| Jaz Adonia 5* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Double Superior Garden View | € 2,063 | 4,035 лв. |
| Единично настаняване Superior GV | € 2,545 | 4,978 лв. |
| Възрастен в Double Deluxe Garden View | € 2,120 | 4,145 лв. |
| 3-ти възрастен в Deluxe GV | € 2,146 | 4,197 лв. |
| Дете 2-12 с 2 възрастни в Deluxe GV | € 1,423 | 2,783 лв. |
| Zanzibar Bay Resort 4* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Luxury Room Double | € 2,069 | 4,047 лв. |
| 3-ти възрастен | € 1,832 | 3,583 лв. |
| Дете 2-11,99 год. с 2 възрастни | € 1,642 | 3,211 лв. |
| Единично настаняване | € 2,306 | 4,510 лв. |
| Jaz Amaluna 5* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Superior Garden View Room Double | € 2,083 | 4,073 лв. |
| Единично настаняване | € 2,578 | 5,042 лв. |
| AHG Waridi Beach Resort & Spa 4* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Classic Double Room | € 2,091 | 4,089 лв. |
| 3-ти възрастен | € 1,906 | 3,728 лв. |
| Дете 2-11,99 год. с 2 възрастни | € 1,782 | 3,485 лв. |
| Единично настаняване | € 2,585 | 5,056 лв. |
| Dream’s Bay Beach Hotel 4* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Classic Room, Garden View | € 2,097 | 4,101 лв. |
| 3-ти възрастен | € 2,020 | 3,951 лв. |
| Единично настаняване | € 2,526 | 4,940 лв. |
* Само за възрастни (18+ год.)
| Reef & Beach Resort 4* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Suite Room · Mangrove / Pool view | € 2,109 | 4,125 лв. |
| 3-ти възрастен | € 1,860 | 3,638 лв. |
| Дете 2-11,99 год. с 2 възрастни | € 1,636 | 3,200 лв. |
| Единично настаняване | € 2,316 | 4,530 лв. |
| AHG Sun Bay Mlilile Beach Hotel 4* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Classic Double Room | € 2,116 | 4,138 лв. |
| 3-ти възрастен | € 1,923 | 3,761 лв. |
| Дете 2-11,99 год. с 2 възрастни | € 1,830 | 3,579 лв. |
| Единично настаняване | € 2,630 | 5,144 лв. |
| Fruit & Spice Wellness Resort 5* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Deluxe Room | € 2,209 | 4,320 лв. |
| Единично настаняване | € 2,945 | 5,760 лв. |
| Jaz Elite Aurora 5* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Superior Garden View Room Double | € 2,279 | 4,457 лв. |
| 3-ти възрастен в Superior GV Room | € 1,864 | 3,646 лв. |
| Дете 2-11,99 год с 2 възрастни | € 1,829 | 3,577 лв. |
| Единично настаняване | € 2,920 | 5,711 лв. |
| TUI BLUE Bahari Zanzibar 5* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Deluxe Room Garden View | € 2,282 | 4,463 лв. |
| 3-ти възрастен | € 2,273 | 4,446 лв. |
| Дете 2-11,99 год. с 2 възрастни | € 1,519 | 2,971 лв. |
| Единично настаняване | € 2,514 | 4,917 лв. |
| Kiwengwa Beach Resort 5* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Standard Room Double | € 2,321 | 4,539 лв. |
| 3-ти възрастен | € 2,134 | 4,174 лв. |
| Дете 2-11,99 год. С 2 възрастни Deluxe G.View | € 1,878 | 3,673 лв. |
| Единично настаняване Deluxe Garden View | € 2,743 | 5,365 лв. |
| Riu Jambo 4* Nungwi (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Standard Room | € 2,466 | 4,822 лв. |
| Единично настаняване в Standard Room | € 3,061 | 5,987 лв. |
| Възрастен в Lateral Sea View | € 2,518 | 4,924 лв. |
| Единично настаняване в Lateral Sea View | € 3,145 | 6,151 лв. |
| Възрастен в двойна Superior стая | € 2,779 | 5,435 лв. |
| 3-ти възрастен в Superior | € 2,388 | 4,671 лв. |
| Дете 2-12 год. с 2 възрастни | € 2,127 | 4,160 лв. |
| Neptune Pwani Beach Resort and SPA 5* (AI) | Евро | Лева |
| Възрастен в Deluxe Room Garden View | € 2,716 | 5,311 лв. |
| 3-ти възрастен | € 2,341 | 4,579 лв. |
| Дете 2-11,99 год. с 2 възрастни | € 1,473 | 2,881 лв. |
| Единично настаняване | € 3,337 | 6,527 лв. |
| Възрастен в Deluxe Garden Side Partial Ocean View | € 2,873 | 5,619 лв. |
| 3-ти възрастен | € 2,564 | 5,015 лв. |
| Дете 2-11,99 год. с 2 възрастни | € 1,473 | 2,881 лв. |
| Единично настаняване | € 3,573 | 6,988 лв. |
| Riu Palace Swahili 5* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Double Junior Suite | € 2,729 | 5,337 лв. |
| 3-ти възрастен | € 2,353 | 4,602 лв. |
| Единично настаняване | € 3,483 | 6,812 лв. |
* Само за възрастни (18+ год.)
| Riu Palace Zanzibar 5* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Junior Suite Courtyard | € 2,794 | 5,465 лв. |
| Единично настаняване Junior Suite Courtyard | € 3,588 | 7,018 лв. |
| Възрастен в Junior Suite | € 2,839 | 5,553 лв. |
| 3-ти възрастен в Junior Suite | € 2,670 | 5,222 лв. |
* Само за възрастни (18+ год.)
| The Mora Zanzibar 5* (All Inclusive) | Евро | Лева |
| Възрастен в Superior Junior Suite | € 2,814 | 5,503 лв. |
| 3-ти възрастен | € 2,621 | 5,126 лв. |
| Дете 2-11,99 год. с 2 възрастни | € 1,816 | 3,552 лв. |
| Единично настаняване | € 3,781 | 7,395 лв. |
Забележки:
Септемврийски празници на Миконос
5 дни / 4 нощувки
Дати от 19.09.2026 до 23.09.2026
Екскурзия в Бари
4 дни / 3 нощувки
Дати от 13.02.2026 до 24.09.2026
Почивка 2026 на Корфу
3 нощувки/ 4 дни
Дати от 09.06.2026 до 06.10.2026
Екзотична почивка в Кения
10 дни, /7 нощувки
Дати: от 29.12.2026 до 07.01.2027
5 нощувки/ 6 дни
Дати от 08.04.2026 до 14.10.2026
Екскурзия до Анделусия и Мароко 2026
Дати от 30.10.2026 до 07.11.2026