Почивка в Анталия
7нощувки/8дни
Дати от 17.05.2023 г. до 04.10.2023г.
Програма
ДЕН-1
Сборен час на Летище София - Терминал 1 с полет София – Анталия с European Air Charter. Пристигане на летище Анталия. Трансфер до избрания хотел.
Настаняване – в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
Свободно време. Нощувка.
ДЕН-2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия Обзорна обколка на Алания (срещу заплащане).
ДЕН-3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия до нталия (срещу заплащане).
ДЕН-4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия Гмуркане (срещу заплащане).
ДЕН-5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН-6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия до Памуккале (срещу заплащане).
ДЕН-7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия .
ДЕН-8
Закуска. Tрансфер за полет Анталия – София с European Air Charter.
Хотели по програма :
TT Hotels Pegasos Club 4*
Дата |
---|
17.05.2023 |
24.05.2023 |
27.05.2023 |
31.05.2023 |
03.06.2023 |
07.06.2023 |
10.06.2023 |
14.06.2023 |
17.06.2023 |
21.06.2023 |
24.06.2023 |
28.06.2023 |
01.07.2023 |
05.07.2023 |
08.07.2023 |
12.07.2023 |
19.07.2023 |
26.07.2023 |
02.08.2023 |
09.08.2023 |
16.08.2023 |
23.08.2023 |
26.08.2023 |
30.08.2023 |
02.09.2023 |
06.09.2023 |
09.09.2023 |
13.09.2023 |
16.09.2023 |
20.09.2023 |
23.09.2023 |
27.09.2023 |
04.10.2023 |
1350 лв. | 1731 лв. | 2699 лв. |
1395 лв. | 1799 лв. | 2790 лв. |
1395 лв. | 1799 лв. | 2790 лв. |
1395 лв. | 1799 лв. | 2790 лв. |
1395 лв. | 1799 лв. | 2790 лв. |
1395 лв. | 1799 лв. | 2790 лв. |
1395 лв. | 1799 лв. | 2790 лв. |
1448 лв. | 1878 лв. | 2895 лв. |
1528 лв. | 1998 лв. | 3055 лв. |
1580 лв. | 2077 лв. | 3160 лв. |
1580 лв. | 2077 лв. | 3160 лв. |
1580 лв. | 2077 лв. | 3160 лв. |
1580 лв. | 2077 лв. | 3160 лв. |
1618 лв. | 2134 лв. | 3236 лв. |
1343 лв. | 1941 лв. | 2685 лв. |
1713 лв. | 2276 лв. | 3426 лв. |
1713 лв. | 2276 лв. | 3426 лв. |
1713 лв. | 2276 лв. | 3426 лв. |
1713 лв. | 2276 лв. | 3426 лв. |
1713 лв. | 2276 лв. | 3426 лв. |
1675 лв. | 2219 лв. | 3350 лв. |
1580 лв. | 2077 лв. | 3160 лв. |
1580 лв. | 2077 лв. | 3160 лв. |
1580 лв. | 2077 лв. | 3160 лв. |
1580 лв. | 2077 лв. | 3160 лв. |
1528 лв. | 1998 лв. | 3055 лв. |
1448 лв. | 1878 лв. | 2895 лв. |
1395 лв. | 1799 лв. | 2790 лв. |
1395 лв. | 1799 лв. | 2790 лв. |
1395 лв. | 1799 лв. | 2790 лв. |
1395 лв. | 1799 лв. | 2790 лв. |
1395 лв. | 1799 лв. | 2790 лв. |
1368 лв. | 1759 лв. | 2736 лв. |
Pegasos Resort 5*
Таблици с цени
Дата |
---|
17.05.2023 |
24.05.2023 |
27.05.2023 |
31.05.2023 |
03.06.2023 |
07.06.2023 |
10.06.2023 |
14.06.2023 |
17.06.2023 |
21.06.2023 |
24.06.2023 |
28.06.2023 |
01.07.2023 |
05.07.2023 |
08.07.2023 |
12.07.2023 |
19.07.2023 |
26.07.2023 |
02.08.2023 |
09.08.2023 |
16.08.2023 |
23.08.2023 |
26.08.2023 |
30.08.2023 |
02.09.2023 |
06.09.2023 |
09.09.2023 |
13.09.2023 |
16.09.2023 |
20.09.2023 |
23.09.2023 |
27.09.2023 |
04.10.2023 |
1410 лв. | 1822 лв. | 2819 лв. | |
1475 лв. | 1918 лв. | 2949 лв. | |
1475 лв. | 1918 лв. | 2949 лв. | |
1475 лв. | 1918 лв. | 2949 лв. | |
1475 лв. | 1918 лв. | 2949 лв. | |
1475 лв. | 1918 лв. | 2949 лв. | |
1475 лв. | 1918 лв. | 2949 лв. | |
1539 лв. | 2015 лв. | 3077 лв. | |
1635 лв. | 2159 лв. | 3270 лв. | |
1700 лв. | 2256 лв. | 3399 лв. | |
1700 лв. | 2256 лв. | 3399 лв. | |
1700 лв. | 2256 лв. | 3399 лв. | |
1700 лв. | 2256 лв. | 3399 лв. | |
1745 лв. | 2324 лв. | 3490 лв. | |
1495 лв. | 2169 лв. | 2989 лв. | 3113 лв. |
1859 лв. | 2494 лв. | 3717 лв. | |
1859 лв. | 2494 лв. | 3717 лв. | |
1859 лв. | 2494 лв. | 3717 лв. | |
1859 лв. | 2494 лв. | 3717 лв. | |
1859 лв. | 2494 лв. | 3717 лв. | |
1813 лв. | 2426 лв. | 3626 лв. | |
1700 лв. | 2256 лв. | 3399 лв. | |
1700 лв. | 2256 лв. | 3399 лв. | |
1700 лв. | 2256 лв. | 3399 лв. | |
1700 лв. | 2256 лв. | 3399 лв. | |
1635 лв. | 2159 лв. | 3270 лв. | |
1539 лв. | 2015 лв. | 3077 лв. | |
1475 лв. | 1918 лв. | 2949 лв. | |
1475 лв. | 1918 лв. | 2949 лв. | |
1475 лв. | 1918 лв. | 2949 лв. | |
1475 лв. | 1918 лв. | 2949 лв. | |
1475 лв. | 1918 лв. | 2949 лв. | |
1433 лв. | 1856 лв. | 2865 лв. |
TUI Magic Life Jacaranda 5*
Таблици с цени
Дата |
---|
17.05.2023 |
24.05.2023 |
27.05.2023 |
31.05.2023 |
03.06.2023 |
07.06.2023 |
10.06.2023 |
14.06.2023 |
17.06.2023 |
21.06.2023 |
24.06.2023 |
28.06.2023 |
01.07.2023 |
05.07.2023 |
08.07.2023 |
12.07.2023 |
19.07.2023 |
26.07.2023 |
02.08.2023 |
09.08.2023 |
16.08.2023 |
23.08.2023 |
26.08.2023 |
30.08.2023 |
02.09.2023 |
06.09.2023 |
09.09.2023 |
13.09.2023 |
16.09.2023 |
20.09.2023 |
23.09.2023 |
27.09.2023 |
04.10.2023 |
1726 лв. | 2295 лв. | 3452 лв. | 4381 лв. | |
1916 лв. | 2580 лв. | 3831 лв. | 4816 лв. | |
1991 лв. | 2693 лв. | 3982 лв. | 4990 лв. | |
1991 лв. | 2693 лв. | 3982 лв. | 4990 лв. | |
1991 лв. | 2693 лв. | 3982 лв. | 4990 лв. | |
2028 лв. | 2748 лв. | 4055 лв. | 5073 лв. | |
2135 лв. | 2909 лв. | 4270 лв. | 5320 лв. | |
2243 лв. | 3072 лв. | 4486 лв. | 5569 лв. | |
2243 лв. | 3072 лв. | 4486 лв. | 5569 лв. | |
2243 лв. | 3072 лв. | 4486 лв. | 5569 лв. | |
2243 лв. | 3072 лв. | 4486 лв. | 5569 лв. | |
2243 лв. | 3072 лв. | 4486 лв. | 5569 лв. | |
2243 лв. | 3072 лв. | 4486 лв. | 5569 лв. | |
2243 лв. | 3072 лв. | 4486 лв. | 5569 лв. | |
2048 лв. | 3000 лв. | 4096 лв. | 4813 лв. | 4220 лв. |
2416 лв. | 3330 лв. | 4831 лв. | 5966 лв. | |
2416 лв. | 3330 лв. | 4831 лв. | 5966 лв. | |
2416 лв. | 3330 лв. | 4831 лв. | 5966 лв. | |
2416 лв. | 3330 лв. | 4831 лв. | 5966 лв. | |
2416 лв. | 3330 лв. | 4831 лв. | 5966 лв. | |
2416 лв. | 3330 лв. | 4831 лв. | 5966 лв. | |
2416 лв. | 3330 лв. | 4831 лв. | 5966 лв. | |
2366 лв. | 3256 лв. | 4732 лв. | 5852 лв. | |
2268 лв. | 3108 лв. | 4535 лв. | 5626 лв. | |
2243 лв. | 3072 лв. | 4486 лв. | 5569 лв. | |
2243 лв. | 3072 лв. | 4486 лв. | 5569 лв. | |
2243 лв. | 3072 лв. | 4486 лв. | 5569 лв. | |
2207 лв. | 3017 лв. | 4414 лв. | 5486 лв. | |
2099 лв. | 2856 лв. | 4198 лв. | 5239 лв. | |
1991 лв. | 2693 лв. | 3982 лв. | 4990 лв. | |
1954 лв. | 2636 лв. | 3907 лв. | 4903 лв. | |
1802 лв. | 2409 лв. | 3603 лв. | 4555 лв. | |
1726 лв. | 2295 лв. | 3452 лв. | 4381 лв. |
TUI MAGIC LIFE Belek 5*
Таблици с цени
Дата |
---|
17.05.2023 |
24.05.2023 |
27.05.2023 |
31.05.2023 |
03.06.2023 |
07.06.2023 |
10.06.2023 |
14.06.2023 |
17.06.2023 |
21.06.2023 |
24.06.2023 |
28.06.2023 |
01.07.2023 |
05.07.2023 |
08.07.2023 |
12.07.2023 |
19.07.2023 |
26.07.2023 |
02.08.2023 |
09.08.2023 |
16.08.2023 |
23.08.2023 |
26.08.2023 |
30.08.2023 |
02.09.2023 |
06.09.2023 |
09.09.2023 |
13.09.2023 |
16.09.2023 |
20.09.2023 |
23.09.2023 |
27.09.2023 |
04.10.2023 |
1893 лв. | 2545 лв. | 3785 лв. | 5286 лв. | |
1965 лв. | 2653 лв. | 3930 лв. | 5481 лв. | |
1965 лв. | 2653 лв. | 3930 лв. | 5481 лв. | |
2001 лв. | 2708 лв. | 4001 лв. | 5577 лв. | |
2109 лв. | 2869 лв. | 4217 лв. | 5869 лв. | |
2217 лв. | 3032 лв. | 4433 лв. | 6160 лв. | |
2217 лв. | 3032 лв. | 4433 лв. | 6160 лв. | |
2245 лв. | 3074 лв. | 4490 лв. | 6236 лв. | |
2330 лв. | 3202 лв. | 4660 лв. | 6467 лв. | |
2416 лв. | 3330 лв. | 4831 лв. | 6697 лв. | |
2416 лв. | 3330 лв. | 4831 лв. | 6697 лв. | |
2416 лв. | 3330 лв. | 4831 лв. | 6697 лв. | |
2416 лв. | 3330 лв. | 4831 лв. | 6697 лв. | |
2436 лв. | 3361 лв. | 4872 лв. | 6753 лв. | |
2248 лв. | 3300 лв. | 4496 лв. | 6114 лв. | 4620 лв. |
2561 лв. | 3548 лв. | 5122 лв. | 7091 лв. | |
2561 лв. | 3548 лв. | 5122 лв. | 7091 лв. | |
2561 лв. | 3548 лв. | 5122 лв. | 7091 лв. | |
2561 лв. | 3548 лв. | 5122 лв. | 7091 лв. | |
2561 лв. | 3548 лв. | 5122 лв. | 7091 лв. | |
2561 лв. | 3548 лв. | 5122 лв. | 7091 лв. | |
2533 лв. | 3506 лв. | 5065 лв. | 7014 лв. | |
2447 лв. | 3378 лв. | 4894 лв. | 6784 лв. | |
2362 лв. | 3250 лв. | 4724 лв. | 6553 лв. | |
2362 лв. | 3250 лв. | 4724 лв. | 6553 лв. | |
2362 лв. | 3250 лв. | 4724 лв. | 6553 лв. | |
2362 лв. | 3250 лв. | 4724 лв. | 6553 лв. | |
2362 лв. | 3250 лв. | 4724 лв. | 6553 лв. | |
2362 лв. | 3250 лв. | 4724 лв. | 6553 лв. | |
2332 лв. | 3205 лв. | 4664 лв. | 6472 лв. | |
2241 лв. | 3068 лв. | 4482 лв. | 6226 лв. | |
2150 лв. | 2932 лв. | 4300 лв. | 5982 лв. | |
2116 лв. | 2881 лв. | 4232 лв. | 5890 лв. |
Почивка на Канарските Острови - Фуертевентура
7 нощувки/ 8 дни
Дати от 15.11.2023 до 22.11.2023
Екскурзия до Истанбул
2 нощувки/ 4 дни
Дати от 04.08.22г до 15.12.2022
Топ цени 165 лв на човек
8 дни/ 7 нощувки
Дати от 29.12.2023 до 05.01.2024
Екскурзия в Гърция
2 нощувки / 3 дни
Дати от 09.09.2022 до 03.03.2023
Топ цени от 175 лв
Екзотична Почивка на о-в Краби
15 дни / 12 нощувки
Дати от 07.12.2023 до 21.12.2023
Екзотична почивка в Шри Ланка
13 дни / 11 нощувки
Дати от 26.12.2023 до 01.03.2024