Почивка в Анталия
7нощувки/8дни
Дати от 16.05.2027 до 17.10.2027
Подарете си една незабравима почивка в перлата на Турската ривиера! Очакват Ви златни плажове, тюркоазено море, 7 нощувки в подбрани хотели с All Inclusive и директен полет от София. Комфорт, релакс и богата програма за Вашата идеална ваканция в Анталия!
Програма
ДЕН-1
Сборен час на Летище София, за полет София – Анталия. Пристигане на летище Анталия. Трансфер до избрания хотел.
Настаняване – в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
Свободно време. Нощувка.
ДЕН-2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН-3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН-4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН-5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН-6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН-7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН-8
Закуска. Tрансфер за полет Анталия – София.
Полетно разписание за всички останали дати (подлежи на препотвърждение при издаване на финалните документи):
Хотели по програма :
LUVIMARIS HOTEL (ex.Insula Resort) 5* https://luvimarishotel.com/
LUVIMARIS HOTEL (ex.Insula Resort)
Хотелът е построен е през 2004 г. Разположен на брега на морето със собствен пясъчно чакълест плаж, на около 200 метра от селището Конаклъ.
Хотелът:
LUVIMARIS HOTEL 5* притежава основен ресторант, а-ла-карт ресторант (международен, по предварителна заявка, 1 посещение на престой - безплатно), 3 бара, снек-бар, 3 открити басейна, един от които е с 3 водни пързалки, SPA център със закрит басейн, чадъри и шезлонги на басейна и на плажа, сауна, турска баня, парна баня, анимация за деца и възрастни. Wi-Fi има наличен в лоби бара.
Стаите:
Състои се от един 6-етажен корпус с общо 294 стаи, стандартни и фамилни. Има 2 стаи за инвалиди.
Всички стаи са с балкон, индивидуален климатик, телевизор, баня с душ, сешоар, минибар с безплатно ежедневно презареждан с вода и безалкохолни напитки, сейф (безплатно), балкон, безжичен интернет (срещу заплащане - 1 EUR /ден).
РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ:
Хотелът има 1 основен ресторант, 1 а-ла-карт ресторант – италиански и турски (международен, по предварителна заявка, 1 посещение на престой – безплатно, деца под 12 г не се допускат в а-ла-карт ресторант) и 3 бара, снек-бар.
ULTRA ALL INCLUSIVE КОНЦЕПЦИЯ И УСЛУГИ:
Открит бюфет за закуска, обяд и вечеря (основен ресторант);
Късна закуска (основен ресторант);
Снек-бар (Снек-бар между 11:00 – 17:00);
Време за чай (сухи сладкиши и сладкиши)
Възможност за вечеря в ресторант A' La Carte за вечеря (Веднъж за 7-дневен престой на госта, с предварителна резервация);
Сервиране на супа в полунощ.
Концепция за напитки:
Сервиз на алкохолни напитки между 10:00 – 03:00 ч.
Между 07:00 – 03:00 - Топли – Студени безалкохолни напитки;
Избрани чуждестранни напитки;
Минибар в стаите (вода, сода и безалкохолни напитки се пълнят веднъж на ден.);
Бар басейн, снек бар, лоби бар.
Допълнителни услуги:
Безплатно се ползват сауна, турска баня, фитнес, тенис корт (като се заплаща наем на ракети за тенис и осветление на тенис корта), Wi-Fi има наличен в лоби бара. За най-малките посетители са предвидени детски басейн, мини клуб (4 – 12 г.), детско меню (за обяд и вечеря) и детска площадка.
| Дата |
|---|
| 16.05.2027 |
| 20.05.2027 |
| 23.05.2027 |
| 27.05.2027 |
| 30.05.2027 |
| 03.06.2027 |
| 06.06.2027 |
| 10.06.2027 |
| 13.06.2027 |
| 17.06.2027 |
| 20.06.2027 |
| 24.06.2027 |
| 27.06.2027 |
| 04.07.2027 |
| 11.07.2027 |
| 18.07.2027 |
| 25.07.2027 |
| 01.08.2027 |
| 08.08.2027 |
| 15.08.2027 |
| 22.08.2027 |
| 29.08.2027 |
| 02.09.2027 |
| 05.09.2027 |
| 09.09.2027 |
| 12.09.2027 |
| 16.09.2027 |
| 19.09.2027 |
| 23.09.2027 |
| 26.09.2027 |
| 30.09.2027 |
| 03.10.2027 |
| 07.10.2027 |
| 10.10.2027 |
| 14.10.2027 |
| 17.10.2027 |
| 735 € | 992 € | 1468 € | 2140 € | 1295 € | 1599 € | 1481 € | 1772 € | 1492 € | 2436 € | 2152 € | 2443 € | 2450 € |
| 735 € | 992 € | 1468 € | 2140 € | 1295 € | 1599 € | 1481 € | 1772 € | 1492 € | 2436 € | 2152 € | 2443 € | 2450 € |
| 735 € | 992 € | 1468 € | 2140 € | 1295 € | 1599 € | 1481 € | 1772 € | 1492 € | 2436 € | 2152 € | 2443 € | 2450 € |
| 735 € | 992 € | 1468 € | 2140 € | 1295 € | 1599 € | 1481 € | 1772 € | 1492 € | 2436 € | 2152 € | 2443 € | 2450 € |
| 735 € | 992 € | 1468 € | 2140 € | 1295 € | 1599 € | 1481 € | 1772 € | 1492 € | 2436 € | 2152 € | 2443 € | 2450 € |
| 763 € | 1026 € | 1524 € | 2204 € | 1329 € | 1633 € | 1536 € | 1827 € | 1549 € | 2500 € | 2216 € | 2507 € | 2514 € |
| 791 € | 1059 € | 1580 € | 2268 € | 1363 € | 1666 € | 1592 € | 1883 € | 1605 € | 2565 € | 2280 € | 2571 € | 2578 € |
| 800 € | 1071 € | 1598 € | 2289 € | 1374 € | 1678 € | 1611 € | 1902 € | 1623 € | 2586 € | 2301 € | 2593 € | 2599 € |
| 800 € | 1071 € | 1598 € | 2289 € | 1374 € | 1678 € | 1611 € | 1902 € | 1623 € | 2586 € | 2301 € | 2593 € | 2599 € |
| 800 € | 1071 € | 1598 € | 2289 € | 1374 € | 1678 € | 1611 € | 1902 € | 1623 € | 2586 € | 2301 € | 2593 € | 2599 € |
| 804 € | 1077 € | 1606 € | 2300 € | 1380 € | 1683 € | 1619 € | 1910 € | 1631 € | 2596 € | 2312 € | 2603 € | 2610 € |
| 692 € | 972 € | 1383 € | 1960 € | 1149 € | 1325 € | 1395 € | 1559 € | 1408 € | 2129 € | 1972 € | 2136 € | 2143 € |
| 827 € | 1112 € | 1653 € | 2363 € | 1415 € | 1718 € | 1665 € | 1956 € | 1678 € | 2659 € | 2375 € | 2666 € | 2673 € |
| 870 € | 1160 € | 1738 € | 2456 € | 1464 € | 1767 € | 1751 € | 2042 € | 1763 € | 2753 € | 2469 € | 2759 € | 2766 € |
| 887 € | 1180 € | 1772 € | 2494 € | 1483 € | 1786 € | 1785 € | 2076 € | 1797 € | 2790 € | 2506 € | 2797 € | 2804 € |
| 887 € | 1180 € | 1772 € | 2494 € | 1483 € | 1786 € | 1785 € | 2076 € | 1797 € | 2790 € | 2506 € | 2797 € | 2804 € |
| 887 € | 1180 € | 1772 € | 2494 € | 1483 € | 1786 € | 1785 € | 2076 € | 1797 € | 2790 € | 2506 € | 2797 € | 2804 € |
| 887 € | 1180 € | 1772 € | 2494 € | 1483 € | 1786 € | 1785 € | 2076 € | 1797 € | 2790 € | 2506 € | 2797 € | 2804 € |
| 887 € | 1180 € | 1772 € | 2494 € | 1483 € | 1786 € | 1785 € | 2076 € | 1797 € | 2790 € | 2506 € | 2797 € | 2804 € |
| 887 € | 1180 € | 1772 € | 2494 € | 1483 € | 1786 € | 1785 € | 2076 € | 1797 € | 2790 € | 2506 € | 2797 € | 2804 € |
| 887 € | 1180 € | 1772 € | 2494 € | 1483 € | 1786 € | 1785 € | 2076 € | 1797 € | 2790 € | 2506 € | 2797 € | 2804 € |
| 853 € | 1148 € | 1704 € | 2430 € | 1452 € | 1755 € | 1716 € | 2007 € | 1729 € | 2726 € | 2442 € | 2733 € | 2740 € |
| 827 € | 1125 € | 1653 € | 2382 € | 1429 € | 1732 € | 1665 € | 1956 € | 1678 € | 2678 € | 2394 € | 2685 € | 2692 € |
| 827 € | 1125 € | 1653 € | 2382 € | 1429 € | 1732 € | 1665 € | 1956 € | 1678 € | 2678 € | 2394 € | 2685 € | 2692 € |
| 815 € | 1116 € | 1630 € | 2361 € | 1419 € | 1723 € | 1642 € | 1933 € | 1655 € | 2658 € | 2374 € | 2665 € | 2672 € |
| 804 € | 1106 € | 1606 € | 2342 € | 1410 € | 1713 € | 1619 € | 1910 € | 1631 € | 2638 € | 2354 € | 2645 € | 2652 € |
| 800 € | 1103 € | 1598 € | 2335 € | 1407 € | 1710 € | 1611 € | 1902 € | 1623 € | 2632 € | 2347 € | 2638 € | 2645 € |
| 800 € | 1103 € | 1598 € | 2335 € | 1407 € | 1710 € | 1611 € | 1902 € | 1623 € | 2632 € | 2347 € | 2638 € | 2645 € |
| 800 € | 1103 € | 1598 € | 2335 € | 1407 € | 1710 € | 1611 € | 1902 € | 1623 € | 2632 € | 2347 € | 2638 € | 2645 € |
| 774 € | 1072 € | 1546 € | 2275 € | 1375 € | 1679 € | 1558 € | 1849 € | 1571 € | 2571 € | 2287 € | 2578 € | 2585 € |
| 721 € | 1008 € | 1440 € | 2154 € | 1311 € | 1615 € | 1453 € | 1744 € | 1465 € | 2450 € | 2166 € | 2457 € | 2463 € |
| 708 € | 992 € | 1414 € | 2124 € | 1295 € | 1599 € | 1426 € | 1717 € | 1439 € | 2420 € | 2136 € | 2427 € | 2433 € |
| 708 € | 992 € | 1414 € | 2124 € | 1295 € | 1599 € | 1426 € | 1717 € | 1439 € | 2420 € | 2136 € | 2427 € | 2433 € |
| 708 € | 992 € | 1414 € | 2124 € | 1295 € | 1599 € | 1426 € | 1717 € | 1439 € | 2420 € | 2136 € | 2427 € | 2433 € |
| 534 € | 772 € | 1066 € | 1583 € | 948 € | 1124 € | 1078 € | 1242 € | 1091 € | 1752 € | 1596 € | 1759 € | 1767 € |
| 487 € | 678 € | 972 € | 1425 € | 854 € | 1031 € | 985 € | 1149 € | 998 € | 1594 € | 1438 € | 1601 € | 1608 € |
| Дата |
|---|
| 16.05.2027 |
| 20.05.2027 |
| 23.05.2027 |
| 27.05.2027 |
| 30.05.2027 |
| 03.06.2027 |
| 06.06.2027 |
| 10.06.2027 |
| 13.06.2027 |
| 17.06.2027 |
| 20.06.2027 |
| 24.06.2027 |
| 27.06.2027 |
| 04.07.2027 |
| 11.07.2027 |
| 18.07.2027 |
| 25.07.2027 |
| 01.08.2027 |
| 08.08.2027 |
| 15.08.2027 |
| 22.08.2027 |
| 29.08.2027 |
| 02.09.2027 |
| 05.09.2027 |
| 09.09.2027 |
| 12.09.2027 |
| 16.09.2027 |
| 19.09.2027 |
| 23.09.2027 |
| 26.09.2027 |
| 30.09.2027 |
| 03.10.2027 |
| 07.10.2027 |
| 10.10.2027 |
| 14.10.2027 |
| 17.10.2027 |
| 945 € | 1726 € | 1888 € | 2199 € | 2022 € | 1551 € | 1901 € | 2192 € | 1913 € | 2495 € | 2211 € | 2502 € | 2896 € |
| 945 € | 1726 € | 1888 € | 2199 € | 2022 € | 1551 € | 1901 € | 2192 € | 1913 € | 2495 € | 2211 € | 2502 € | 2896 € |
| 945 € | 1726 € | 1888 € | 2199 € | 2022 € | 1551 € | 1901 € | 2192 € | 1913 € | 2495 € | 2211 € | 2502 € | 2896 € |
| 945 € | 1726 € | 1888 € | 2199 € | 2022 € | 1551 € | 1901 € | 2192 € | 1913 € | 2495 € | 2211 € | 2502 € | 2896 € |
| 945 € | 1726 € | 1888 € | 2199 € | 2022 € | 1551 € | 1901 € | 2192 € | 1913 € | 2495 € | 2211 € | 2502 € | 2896 € |
| 988 € | 1787 € | 1975 € | 2285 € | 2083 € | 1594 € | 1988 € | 2279 € | 2000 € | 2582 € | 2298 € | 2589 € | 2992 € |
| 1032 € | 1848 € | 2062 € | 2372 € | 2144 € | 1637 € | 2074 € | 2365 € | 2087 € | 2668 € | 2385 € | 2676 € | 3087 € |
| 1046 € | 1869 € | 2091 € | 2402 € | 2164 € | 1652 € | 2103 € | 2394 € | 2116 € | 2698 € | 2414 € | 2705 € | 3119 € |
| 1046 € | 1869 € | 2091 € | 2402 € | 2164 € | 1652 € | 2103 € | 2394 € | 2116 € | 2698 € | 2414 € | 2705 € | 3119 € |
| 1046 € | 1869 € | 2091 € | 2402 € | 2164 € | 1652 € | 2103 € | 2394 € | 2116 € | 2698 € | 2414 € | 2705 € | 3119 € |
| 1051 € | 1880 € | 2101 € | 2412 € | 2176 € | 1657 € | 2114 € | 2405 € | 2126 € | 2708 € | 2424 € | 2715 € | 3133 € |
| 946 € | 1798 € | 1890 € | 2073 € | 1965 € | 1297 € | 1903 € | 2066 € | 1914 € | 2242 € | 2086 € | 2249 € | 2678 € |
| 1083 € | 1947 € | 2165 € | 2476 € | 2242 € | 1689 € | 2178 € | 2469 € | 2190 € | 2772 € | 2488 € | 2779 € | 3215 € |
| 1148 € | 2029 € | 2295 € | 2606 € | 2324 € | 1754 € | 2307 € | 2598 € | 2320 € | 2902 € | 2617 € | 2909 € | 3353 € |
| 1174 € | 2063 € | 2347 € | 2657 € | 2357 € | 1780 € | 2359 € | 2650 € | 2372 € | 2953 € | 2669 € | 2960 € | 3408 € |
| 1174 € | 2063 € | 2347 € | 2657 € | 2357 € | 1780 € | 2359 € | 2650 € | 2372 € | 2953 € | 2669 € | 2960 € | 3408 € |
| 1174 € | 2063 € | 2347 € | 2657 € | 2357 € | 1780 € | 2359 € | 2650 € | 2372 € | 2953 € | 2669 € | 2960 € | 3408 € |
| 1174 € | 2063 € | 2347 € | 2657 € | 2357 € | 1780 € | 2359 € | 2650 € | 2372 € | 2953 € | 2669 € | 2960 € | 3408 € |
| 1174 € | 2063 € | 2347 € | 2657 € | 2357 € | 1780 € | 2359 € | 2650 € | 2372 € | 2953 € | 2669 € | 2960 € | 3408 € |
| 1174 € | 2063 € | 2347 € | 2657 € | 2357 € | 1780 € | 2359 € | 2650 € | 2372 € | 2953 € | 2669 € | 2960 € | 3408 € |
| 1174 € | 2063 € | 2347 € | 2657 € | 2357 € | 1780 € | 2359 € | 2650 € | 2372 € | 2953 € | 2669 € | 2960 € | 3408 € |
| 1123 € | 2020 € | 2244 € | 2553 € | 2315 € | 1728 € | 2256 € | 2547 € | 2269 € | 2850 € | 2566 € | 2857 € | 3309 € |
| 1083 € | 1988 € | 2165 € | 2476 € | 2283 € | 1689 € | 2178 € | 2469 € | 2190 € | 2772 € | 2488 € | 2779 € | 3234 € |
| 1083 € | 1988 € | 2165 € | 2476 € | 2283 € | 1689 € | 2178 € | 2469 € | 2190 € | 2772 € | 2488 € | 2779 € | 3234 € |
| 1068 € | 1980 € | 2134 € | 2444 € | 2274 € | 1673 € | 2146 € | 2437 € | 2159 € | 2740 € | 2456 € | 2747 € | 3206 € |
| 1051 € | 1971 € | 2101 € | 2412 € | 2265 € | 1657 € | 2114 € | 2405 € | 2126 € | 2708 € | 2424 € | 2715 € | 3178 € |
| 1046 € | 1967 € | 2091 € | 2402 € | 2262 € | 1652 € | 2103 € | 2394 € | 2116 € | 2698 € | 2414 € | 2705 € | 3168 € |
| 1046 € | 1967 € | 2091 € | 2402 € | 2262 € | 1652 € | 2103 € | 2394 € | 2116 € | 2698 € | 2414 € | 2705 € | 3168 € |
| 1046 € | 1967 € | 2091 € | 2402 € | 2262 € | 1652 € | 2103 € | 2394 € | 2116 € | 2698 € | 2414 € | 2705 € | 3168 € |
| 978 € | 1883 € | 1954 € | 2265 € | 2177 € | 1583 € | 1966 € | 2257 € | 1979 € | 2561 € | 2276 € | 2568 € | 3023 € |
| 841 € | 1713 € | 1680 € | 1990 € | 2007 € | 1446 € | 1692 € | 1983 € | 1705 € | 2287 € | 2002 € | 2293 € | 2732 € |
| 806 € | 1670 € | 1611 € | 1921 € | 1965 € | 1412 € | 1624 € | 1914 € | 1636 € | 2218 € | 1934 € | 2225 € | 2660 € |
| 806 € | 1670 € | 1611 € | 1921 € | 1965 € | 1412 € | 1624 € | 1914 € | 1636 € | 2218 € | 1934 € | 2225 € | 2660 € |
| 806 € | 1670 € | 1611 € | 1921 € | 1965 € | 1412 € | 1624 € | 1914 € | 1636 € | 2218 € | 1934 € | 2225 € | 2660 € |
| 622 € | 1345 € | 1242 € | 1425 € | 1513 € | 974 € | 1255 € | 1419 € | 1268 € | 1595 € | 1438 € | 1601 € | 1967 € |
| 565 € | 1146 € | 1128 € | 1311 € | 1317 € | 916 € | 1141 € | 1304 € | 1153 € | 1481 € | 1324 € | 1487 € | 1783 € |
Намира се на 90 км. от летище Анталия, на 30 км. от центъра на Алания, на брега на морето, в района на Окурджалар. Обща площ 62 415 м2.
Хотелът разполага с 421 стаи, разположени в една основна 8-етажна сграда. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, мини - бар (безалкохолни напитки – зарежда се при пристигане - безплатно), сейф в стаята (безплатно), Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично.
Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта (турски и рибен-съгласно концепцията), 9 бара, 3 открити басейна, Аква парк (16 водни пързалки за възрастни + 8 водни пързалки за деца).
За децата: детски басейн, водни пързалки, детска площадка, мини клуб (4-12 г.), детска количка (платено), детегледачка (платено).
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, тенис на маса,тенис корт, аеробика, водна гимнастика, футбол, баскетбол, плажен волейбол, стрелба с лък, дартс, анимация, Wi-fi интернет (в лоби).
Платени услуги: Масаж, билярд, тенис уроци, тенис ракети и топки,осветление за тенис корто, водни спортове, интернет кафе
Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки – без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Собствен – платформа на 3 нива. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно. Плажни кърпи – безплатно.
| Дата |
|---|
| 16.05.2027 |
| 20.05.2027 |
| 23.05.2027 |
| 27.05.2027 |
| 30.05.2027 |
| 03.06.2027 |
| 06.06.2027 |
| 10.06.2027 |
| 13.06.2027 |
| 17.06.2027 |
| 20.06.2027 |
| 24.06.2027 |
| 27.06.2027 |
| 04.07.2027 |
| 11.07.2027 |
| 18.07.2027 |
| 25.07.2027 |
| 01.08.2027 |
| 08.08.2027 |
| 15.08.2027 |
| 22.08.2027 |
| 29.08.2027 |
| 02.09.2027 |
| 05.09.2027 |
| 09.09.2027 |
| 12.09.2027 |
| 16.09.2027 |
| 19.09.2027 |
| 23.09.2027 |
| 26.09.2027 |
| 30.09.2027 |
| 03.10.2027 |
| 07.10.2027 |
| 10.10.2027 |
| 14.10.2027 |
| 17.10.2027 |
| 838 € | 1217 € | 1674 € | 2492 € | 1520 € | 1697 € | 1687 € | 1978 € |
| 838 € | 1217 € | 1674 € | 2492 € | 1520 € | 1697 € | 1687 € | 1978 € |
| 873 € | 1273 € | 1745 € | 2589 € | 1576 € | 1746 € | 1756 € | 2048 € |
| 919 € | 1347 € | 1837 € | 2719 € | 1650 € | 1811 € | 1849 € | 2141 € |
| 944 € | 1377 € | 1886 € | 2776 € | 1681 € | 1839 € | 1898 € | 2189 € |
| 976 € | 1418 € | 1951 € | 2851 € | 1722 € | 1877 € | 1963 € | 2254 € |
| 1011 € | 1459 € | 2020 € | 2930 € | 1762 € | 1916 € | 2032 € | 2323 € |
| 1057 € | 1513 € | 2113 € | 3033 € | 1817 € | 1968 € | 2125 € | 2416 € |
| 1057 € | 1513 € | 2113 € | 3033 € | 1817 € | 1968 € | 2125 € | 2416 € |
| 1057 € | 1513 € | 2113 € | 3033 € | 1817 € | 1968 € | 2125 € | 2416 € |
| 1057 € | 1513 € | 2113 € | 3033 € | 1817 € | 1968 € | 2125 € | 2416 € |
| 958 € | 1431 € | 1914 € | 2729 € | 1607 € | 1625 € | 1927 € | 2090 € |
| 1106 € | 1592 € | 2210 € | 3170 € | 1895 € | 2036 € | 2223 € | 2514 € |
| 1106 € | 1592 € | 2210 € | 3170 € | 1895 € | 2036 € | 2223 € | 2514 € |
| 1130 € | 1604 € | 2259 € | 3202 € | 1907 € | 2052 € | 2271 € | 2563 € |
| 1162 € | 1619 € | 2323 € | 3245 € | 1922 € | 2074 € | 2336 € | 2628 € |
| 1162 € | 1619 € | 2323 € | 3245 € | 1922 € | 2074 € | 2336 € | 2628 € |
| 1162 € | 1619 € | 2323 € | 3245 € | 1922 € | 2074 € | 2336 € | 2628 € |
| 1162 € | 1619 € | 2323 € | 3245 € | 1922 € | 2074 € | 2336 € | 2628 € |
| 1162 € | 1619 € | 2323 € | 3245 € | 1922 € | 2074 € | 2336 € | 2628 € |
| 1138 € | 1589 € | 2275 € | 3187 € | 1892 € | 2045 € | 2288 € | 2578 € |
| 1106 € | 1548 € | 2210 € | 3111 € | 1851 € | 2007 € | 2223 € | 2514 € |
| 1106 € | 1548 € | 2210 € | 3111 € | 1851 € | 2007 € | 2223 € | 2514 € |
| 1099 € | 1538 € | 2197 € | 3094 € | 1843 € | 1999 € | 2209 € | 2500 € |
| 1071 € | 1503 € | 2141 € | 3028 € | 1806 € | 1965 € | 2154 € | 2444 € |
| 1057 € | 1485 € | 2113 € | 2994 € | 1788 € | 1949 € | 2125 € | 2416 € |
| 1057 € | 1485 € | 2113 € | 2994 € | 1788 € | 1949 € | 2125 € | 2416 € |
| 1057 € | 1485 € | 2113 € | 2994 € | 1788 € | 1949 € | 2125 € | 2416 € |
| 1057 € | 1485 € | 2113 € | 2994 € | 1788 € | 1949 € | 2125 € | 2416 € |
| 1023 € | 1429 € | 2044 € | 2897 € | 1732 € | 1900 € | 2056 € | 2347 € |
| 976 € | 1355 € | 1951 € | 2767 € | 1658 € | 1835 € | 1963 € | 2254 € |
| 952 € | 1318 € | 1902 € | 2702 € | 1621 € | 1802 € | 1914 € | 2205 € |
| 919 € | 1269 € | 1837 € | 2615 € | 1572 € | 1759 € | 1849 € | 2141 € |
| 919 € | 1269 € | 1837 € | 2615 € | 1572 € | 1759 € | 1849 € | 2141 € |
| 792 € | 1142 € | 1582 € | 2233 € | 1318 € | 1377 € | 1595 € | 1759 € |
| 757 € | 1086 € | 1513 € | 2135 € | 1262 € | 1328 € | 1525 € | 1689 € |
| Дата |
|---|
| 16.05.2027 |
| 20.05.2027 |
| 23.05.2027 |
| 27.05.2027 |
| 30.05.2027 |
| 03.06.2027 |
| 06.06.2027 |
| 10.06.2027 |
| 13.06.2027 |
| 17.06.2027 |
| 20.06.2027 |
| 24.06.2027 |
| 27.06.2027 |
| 04.07.2027 |
| 11.07.2027 |
| 18.07.2027 |
| 25.07.2027 |
| 01.08.2027 |
| 08.08.2027 |
| 15.08.2027 |
| 22.08.2027 |
| 29.08.2027 |
| 02.09.2027 |
| 05.09.2027 |
| 09.09.2027 |
| 12.09.2027 |
| 16.09.2027 |
| 19.09.2027 |
| 23.09.2027 |
| 26.09.2027 |
| 30.09.2027 |
| 03.10.2027 |
| 07.10.2027 |
| 10.10.2027 |
| 14.10.2027 |
| 17.10.2027 |
| 863 € | 1256 € | 1724 € | 2560 € | 1559 € | 1731 € | 1736 € | 2027 € |
| 863 € | 1256 € | 1724 € | 2560 € | 1559 € | 1731 € | 1736 € | 2027 € |
| 897 € | 1311 € | 1793 € | 2657 € | 1615 € | 1780 € | 1805 € | 2096 € |
| 944 € | 1386 € | 1886 € | 2787 € | 1689 € | 1845 € | 1898 € | 2189 € |
| 968 € | 1416 € | 1934 € | 2844 € | 1720 € | 1873 € | 1947 € | 2237 € |
| 1000 € | 1457 € | 1999 € | 2919 € | 1760 € | 1911 € | 2011 € | 2303 € |
| 1035 € | 1498 € | 2069 € | 2998 € | 1801 € | 1950 € | 2081 € | 2372 € |
| 1081 € | 1553 € | 2161 € | 3102 € | 1857 € | 2002 € | 2174 € | 2465 € |
| 1081 € | 1553 € | 2161 € | 3102 € | 1857 € | 2002 € | 2174 € | 2465 € |
| 1081 € | 1553 € | 2161 € | 3102 € | 1857 € | 2002 € | 2174 € | 2465 € |
| 1081 € | 1553 € | 2161 € | 3102 € | 1857 € | 2002 € | 2174 € | 2465 € |
| 982 € | 1470 € | 1963 € | 2798 € | 1646 € | 1660 € | 1975 € | 2139 € |
| 1130 € | 1631 € | 2259 € | 3238 € | 1934 € | 2070 € | 2271 € | 2563 € |
| 1130 € | 1631 € | 2259 € | 3238 € | 1934 € | 2070 € | 2271 € | 2563 € |
| 1155 € | 1643 € | 2308 € | 3269 € | 1946 € | 2087 € | 2320 € | 2611 € |
| 1187 € | 1658 € | 2372 € | 3313 € | 1962 € | 2108 € | 2385 € | 2676 € |
| 1187 € | 1658 € | 2372 € | 3313 € | 1962 € | 2108 € | 2385 € | 2676 € |
| 1187 € | 1658 € | 2372 € | 3313 € | 1962 € | 2108 € | 2385 € | 2676 € |
| 1187 € | 1658 € | 2372 € | 3313 € | 1962 € | 2108 € | 2385 € | 2676 € |
| 1187 € | 1658 € | 2372 € | 3313 € | 1962 € | 2108 € | 2385 € | 2676 € |
| 1162 € | 1627 € | 2323 € | 3255 € | 1931 € | 2079 € | 2336 € | 2628 € |
| 1130 € | 1587 € | 2259 € | 3179 € | 1890 € | 2041 € | 2271 € | 2563 € |
| 1130 € | 1587 € | 2259 € | 3179 € | 1890 € | 2041 € | 2271 € | 2563 € |
| 1123 € | 1577 € | 2245 € | 3162 € | 1882 € | 2032 € | 2257 € | 2548 € |
| 1095 € | 1542 € | 2189 € | 3096 € | 1845 € | 1999 € | 2202 € | 2493 € |
| 1081 € | 1524 € | 2161 € | 3063 € | 1827 € | 1982 € | 2174 € | 2465 € |
| 1081 € | 1524 € | 2161 € | 3063 € | 1827 € | 1982 € | 2174 € | 2465 € |
| 1081 € | 1524 € | 2161 € | 3063 € | 1827 € | 1982 € | 2174 € | 2465 € |
| 1081 € | 1524 € | 2161 € | 3063 € | 1827 € | 1982 € | 2174 € | 2465 € |
| 1047 € | 1468 € | 2092 € | 2965 € | 1771 € | 1934 € | 2104 € | 2395 € |
| 1000 € | 1394 € | 1999 € | 2836 € | 1697 € | 1869 € | 2011 € | 2303 € |
| 976 € | 1357 € | 1951 € | 2770 € | 1660 € | 1837 € | 1963 € | 2254 € |
| 944 € | 1308 € | 1886 € | 2683 € | 1611 € | 1793 € | 1898 € | 2189 € |
| 944 € | 1308 € | 1886 € | 2683 € | 1611 € | 1793 € | 1898 € | 2189 € |
| 816 € | 1181 € | 1631 € | 2301 € | 1357 € | 1411 € | 1644 € | 1807 € |
| 782 € | 1125 € | 1562 € | 2203 € | 1301 € | 1363 € | 1574 € | 1738 € |
| Дата |
|---|
| 16.05.2027 |
| 20.05.2027 |
| 23.05.2027 |
| 27.05.2027 |
| 30.05.2027 |
| 03.06.2027 |
| 06.06.2027 |
| 10.06.2027 |
| 13.06.2027 |
| 17.06.2027 |
| 20.06.2027 |
| 24.06.2027 |
| 27.06.2027 |
| 04.07.2027 |
| 11.07.2027 |
| 18.07.2027 |
| 25.07.2027 |
| 01.08.2027 |
| 08.08.2027 |
| 15.08.2027 |
| 22.08.2027 |
| 29.08.2027 |
| 02.09.2027 |
| 05.09.2027 |
| 09.09.2027 |
| 12.09.2027 |
| 16.09.2027 |
| 19.09.2027 |
| 23.09.2027 |
| 26.09.2027 |
| 30.09.2027 |
| 03.10.2027 |
| 07.10.2027 |
| 10.10.2027 |
| 14.10.2027 |
| 17.10.2027 |
| 1102 € | 1900 € | 2202 € | 2513 € | 2195 € | 1708 € | 2214 € | 2505 € | 2227 € | 2809 € | 2525 € | 2816 € | 3060 € |
| 1102 € | 1900 € | 2202 € | 2513 € | 2195 € | 1708 € | 2214 € | 2505 € | 2227 € | 2809 € | 2525 € | 2816 € | 3060 € |
| 1154 € | 2005 € | 2307 € | 2616 € | 2300 € | 1760 € | 2319 € | 2610 € | 2332 € | 2913 € | 2629 € | 2921 € | 3180 € |
| 1224 € | 2144 € | 2446 € | 2756 € | 2438 € | 1829 € | 2458 € | 2749 € | 2471 € | 3052 € | 2768 € | 3059 € | 3340 € |
