Почивка в Анталия 2025

Почивка в Анталия 

7нощувки/8дни 

Дати от 06.05.2025 г. до 21.10.2025г.

Програма 

 

ДЕН-1

Сборен час на Летище София, терминал 1, за полет София – Анталия. Пристигане на летище Анталия. Трансфер до избрания хотел.
Настаняване – в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
Свободно време. Нощувка.

 

ДЕН-2

Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

 

ДЕН-3

Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

 

ДЕН-4

Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

 

ДЕН-5

Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.

 

ДЕН-6

Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

 

ДЕН-7

Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

 

ДЕН-8

Закуска. Tрансфер за полет Анталия – София.

 

Полетно разписание за всички останали дати (подлежи на препотвърждение):

Превозвач: European Air Charter

София – Анталия – 08:00 – 09:50

Анталия – София – 10:40 – 12:30 

 

Хотели по програма :

 

Bora Bora Butik Standard 3*

Таблици с цени

STANDART ROOM - *Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.11 или до изчерпване на промоционалние места* Пансион All Inclusive

Дата
06.05.2025
13.05.2025
20.05.2025
27.05.2025
03.06.2025
10.06.2025
17.06.2025
24.06.2025
01.07.2025
08.07.2025
15.07.2025
22.07.2025
29.07.2025
05.08.2025
12.08.2025
19.08.2025
26.08.2025
02.09.2025
09.09.2025
16.09.2025
23.09.2025
30.09.2025
07.10.2025
14.10.2025
21.10.2025
Човек в двойна стая
Единична стая
Двама възрастни в двойна стая
Трима възрастни в двойна стая
Един възрастен с дете 3-11.99
Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99
Двама възрастни с дете 3-11.99
876 1240 1752 2519 1755 2270 2265
876 1240 1752 2519 1755 2270 2265
876 1240 1752 2519 1755 2270 2265
883 1255 1765 2538 1769 2284 2280
901 1291 1801 2586 1805 2319 2316
901 1291 1801 2586 1805 2319 2316
999 1442 1997 2819 1957 2472 2512
1038 1503 2076 2912 2018 2531 2590
1134 1664 2268 3149 2178 2693 2781
1262 1878 2524 3465 2392 2907 3038
1262 1878 2524 3465 2392 2907 3038
1262 1878 2524 3465 2392 2907 3038
1262 1878 2524 3465 2392 2907 3038
1262 1878 2524 3465 2392 2907 3038
1262 1878 2524 3465 2392 2907 3038
1244 1825 2488 3406 2340 2853 3002
1207 1758 2413 3311 2273 2787 2928
1025 1491 2050 2888 2005 2520 2564
1025 1491 2050 2888 2005 2520 2564
975 1391 1950 2752 1904 2420 2466
975 1391 1950 2752 1904 2420 2466
912 1306 1823 2609 1819 2334 2337
901 1291 1801 2586 1805 2319 2316
901 1291 1801 2586 1805 2319 2316
901 1291 1801 2586 1805 2319 2316
 

 Viking Park Hotel and Spa 4*

 

Таблици с цени
Standard Room - *Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.11 или до изчерпване на промоционалние места* Пансион All Inclusive

Дата
06.05.2025
13.05.2025
20.05.2025
27.05.2025
03.06.2025
10.06.2025
17.06.2025
24.06.2025
01.07.2025
08.07.2025
15.07.2025
22.07.2025
29.07.2025
05.08.2025
12.08.2025
19.08.2025
26.08.2025
02.09.2025
09.09.2025
16.09.2025
23.09.2025
30.09.2025
07.10.2025
14.10.2025
21.10.2025
Човек в двойна стая
Единична стая
Двама възрастни в двойна стая
Трима възрастни в двойна стая
Един възрастен с дете 0-1.99
Един възрастен с дете 2-11.99
Двама възрастни с дете 0-1.99
Двама възрастни с дете 2-11.99
Двама възрастни с две деца 0-1.99
Двама възрастни с две деца 2-11.99
Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99
Трима възрастни с дете 0-1.99
Трима възрастни с дете 2-11.99
1062 1501 2124 2995 1512 2014 2136 2995 2146 3866 3006 3006 3509
1106 1579 2211 3110 1590 2093 2222 3110 2232 4009 3121 3121 3625
1139 1637 2277 3197 1648 2153 2287 3197 2297 4117 3208 3208 3711
1139 1637 2277 3197 1648 2153 2287 3197 2297 4117 3208 3208 3711
1207 1761 2413 3377 1771 2274 2423 3377 2435 4341 3389 3389 3892
1277 1887 2553 3563 1897 2400 2563 3563 2575 4573 3573 3573 4078
1391 2091 2781 3866 2102 2607 2792 3866 2803 4950 3877 3877 4380
1391 2091 2781 3866 2102 2607 2792 3866 2803 4950 3877 3877 4380
1486 2264 2971 4118 2274 2779 2983 4118 2993 5264 4128 4128 4632
1486 2264 2971 4118 2274 2779 2983 4118 2993 5264 4128 4128 4632
1589 2447 3177 4389 2458 2962 3188 4389 3198 5601 4400 4400 4903
1605 2478 3210 4434 2489 2992 3220 4434 3232 5657 4444 4444 4948
1605 2478 3210 4434 2489 2992 3220 4434 3232 5657 4444 4444 4948
1605 2478 3210 4434 2489 2992 3220 4434 3232 5657 4444 4444 4948
1605 2478 3210 4434 2489 2992 3220 4434 3232 5657 4444 4444 4948
1605 2478 3210 4434 2489 2992 3220 4434 3232 5657 4444 4444 4948
1597 2463 3194 4411 2474 2977 3204 4411 3215 5631 4423 4423 4927
1548 2374 3095 4283 2386 2890 3107 4283 3117 5468 4293 4293 4797
1548 2374 3095 4283 2386 2890 3107 4283 3117 5468 4293 4293 4797
1486 2264 2971 4118 2274 2779 2983 4118 2993 5264 4128 4128 4632
1486 2264 2971 4118 2274 2779 2983 4118 2993 5264 4128 4128 4632
1290 1911 2580 3598 1921 2425 2592 3598 2602 4618 3610 3610 4113
1257 1852 2514 3512 1863 2366 2525 3512 2536 4510 3523 3523 4027
1145 1651 2290 3215 1661 2164 2301 3215 2311 4139 3226 3226 3729
1101 1569 2201 3095 1580 2083 2211 3095 2222 3990 3107 3107 3611
 

Timo Deluxe Resort 5*

Таблици с цени

STANDARD ROOM - *Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.11 или до изчерпване на промоционалние места* Пансион All Inclusive Ultra

Дата
06.05.2025
13.05.2025
20.05.2025
27.05.2025
03.06.2025
10.06.2025
17.06.2025
24.06.2025
01.07.2025
08.07.2025
15.07.2025
22.07.2025
29.07.2025
05.08.2025
12.08.2025
19.08.2025
26.08.2025
02.09.2025
09.09.2025
16.09.2025
23.09.2025
30.09.2025
07.10.2025
14.10.2025
21.10.2025
Човек в двойна стая
Единична стая
Двама възрастни в двойна стая
Трима възрастни в двойна стая
Един възрастен с дете 0-2.99
Един възрастен с дете 3-12.99
Един възрастен с две деца 3-12.99 и 0-2.99
Двама възрастни с дете 0-2.99
1253 1808 2506 3544 1818 2506 2516 2516
1280 1856 2560 3613 1866 2560 2570 2570
1315 1919 2629 3707 1930 2629 2640 2640
1341 1965 2682 3778 1975 2682 2693 2693
1376 2022 2752 3872 2033 2752 2764 2764
1423 2105 2845 4002 2115 2845 2857 2857
1458 2167 2916 4097 2177 2916 2927 2927
1511 2263 3022 4238 2273 3022 3032 3032
1586 2394 3172 4442 2405 3172 3182 3182
1674 2546 3347 4683 2556 3347 3359 3359
1688 2569 3376 4718 2579 3376 3387 3387
1725 2627 3450 4806 2639 3450 3461 3461
1725 2627 3450 4806 2639 3450 3461 3461
1725 2627 3450 4806 2639 3450 3461 3461
1725 2627 3450 4806 2639 3450 3461 3461
1725 2627 3450 4806 2639 3450 3461 3461
1649 2499 3298 4606 2509 3298 3308 3308
1592 2403 3183 4457 2413 3183 3194 3194
1531 2310 3061 4307 2320 3061 3071 3071
1448 2186 2896 4108 2198 2896 2906 2906
1435 2147 2869 4055 2157 2869 2880 2880
1418 2094 2835 3986 2106 2835 2845 2845
1383 2033 2765 3888 2044 2765 2775 2775
1336 1950 2671 3759 1961 2671 2681 2681
1282 1858 2564 3619 1870 2564 2576 2576

Selectum Family Comfort Side 5

Таблици с цени
MAIN BUILDING STD LAND VIEW - *Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.11 или до изчерпване на промоционалние места* Пансион All Inclusive Ultra

 

Дата
06.05.2025
13.05.2025
20.05.2025
27.05.2025
03.06.2025
10.06.2025
17.06.2025
24.06.2025
01.07.2025
08.07.2025
15.07.2025
22.07.2025
29.07.2025
05.08.2025
12.08.2025
19.08.2025
26.08.2025
02.09.2025
09.09.2025
16.09.2025
23.09.2025
30.09.2025
07.10.2025
14.10.2025
21.10.2025
Човек в двойна стая
Единична стая
Двама възрастни в двойна стая
Трима възрастни в двойна стая
Един възрастен с дете 0-1.99
Един възрастен с дете 2-11.99
Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99
Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99
Двама възрастни с дете 0-1.99
Двама възрастни с дете 2-11.99
Двама възрастни с две деца 0-1.99
Двама възрастни с две деца 2-11.99
Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99
Трима възрастни с дете 0-1.99
1304 1787 2608 3523 1798 2301 2311 2815 2619 3124 2630 4037 3134 3533
1304 1787 2608 3523 1798 2301 2311 2815 2619 3124 2630 4037 3134 3533
1437 1997 2873 3848 2008 2513 2523 3026 2883 3387 2893 4363 3398 3860
1458 2033 2916 3903 2044 2547 2559 3062 2927 3431 2937 4417 3441 3914
1649 2678 3298 4379 2688 3191 3203 3706 3308 3813 3319 4894 3823 4390
1725 2936 3450 4569 2946 3450 3461 3964 3461 3964 3471 5084 3974 4581
1725 2936 3450 4569 2946 3450 3461 3964 3461 3964 3471 5084 3974 4581
1857 3199 3714 4904 3210 3714 3725 4228 3725 4228 3736 5418 4238 4914
1879 3243 3758 4959 3253 3758 3768 4271 3768 4271 3779 5475 4283 4971
1938 3360 3876 5106 3371 3876 3886 4389 3886 4389 3896 5621 4400 5116
1982 3448 3963 5216 3459 3963 3973 4478 3973 4478 3985 5731 4488 5226
1982 3448 3963 5216 3459 3963 3973 4478 3973 4478 3985 5731 4488 5226
1982 3448 3963 5216 3459 3963 3973 4478 3973 4478 3985 5731 4488 5226
1982 3448 3963 5216 3459 3963 3973 4478 3973 4478 3985 5731 4488 5226
1982 3448 3963 5216 3459 3963 3973 4478 3973 4478 3985 5731 4488 5226
1982 3448 3963 5216 3459 3963 3973 4478 3973 4478 3985 5731 4488 5226
1828 3141 3656 4826 3151 3656 3666 4169 3666 4169 3676 5341 4180 4836
1828 3141 3656 4826 3151 3656 3666 4169 3666 4169 3676 5341 4180 4836
1828 3141 3656 4826 3151 3656 3666 4169 3666 4169 3676 5341 4180 4836
1828 3141 3656 4826 3151 3656 3666 4169 3666 4169 3676 5341 4180 4836
1674 2372 3347 4447 2382 2886 2897 3400 3359 3862 3369 4960 3872 4457
1636 2311 3271 4352 2322 2826 2836 3340 3282 3785 3292 4865 3797 4363
1407 1950 2813 3779 1961 2466 2476 2979 2825 3329 2835 4294 3339 3790
1363 1880 2726 3671 1890 2395 2405 2909 2736 3241 2748 4184 3251 3681
1304 1787 2608 3523 1798 2301 2311 2815 2619 3124 2630 4037 3134 3533
 
TUI Magic Life Jacaranda 5*
 
Таблици с цени
Standard Land View Room - *Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.11 или до изчерпване на промоционалние места* Пансион All Inclusive Ultra

Дата
06.05.2025
13.05.2025
20.05.2025
27.05.2025
03.06.2025
10.06.2025
17.06.2025
24.06.2025
01.07.2025
08.07.2025
15.07.2025
22.07.2025
29.07.2025
05.08.2025
12.08.2025
19.08.2025
26.08.2025
02.09.2025
09.09.2025
16.09.2025
23.09.2025
30.09.2025
07.10.2025
14.10.2025
21.10.2025
Човек в двойна стая
Единична стая
Двама възрастни в двойна стая
Трима възрастни в двойна стая
Един възрастен с дете 0-1.99
Един възрастен с дете 2-11.99
Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99
Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99
Двама възрастни с дете 0-1.99
Двама възрастни с дете 2-11.99
1770 2398 3540 4941 2409 2912 2922 3426 3550 4055
1770 2398 3540 4941 2409 2912 2922 3426 3550 4055
1810 2459 3620 5047 2469 2973 2984 3487 3631 4135
2051 2825 4101 5692 2835 3338 3349 3853 4112 4615
2051 2825 4101 5692 2835 3338 3349 3853 4112 4615
2211 3062 4421 6127 3072 3575 3586 4090 4432 4936
2331 3238 4661 6454 3250 3753 3765 4268 4672 5176
2331 3238 4661 6454 3250 3753 3765 4268 4672 5176
2331 3238 4661 6454 3250 3753 3765 4268 4672 5176
2413 3363 4825 6675 3375 3878 3890 4393 4835 5339
2522 3531 5043 6970 3541 4045 4056 4559 5053 5556
2522 3531 5043 6970 3541 4045 4056 4559 5053 5556
2522 3531 5043 6970 3541 4045 4056 4559 5053 5556
2522 3531 5043 6970 3541 4045 4056 4559 5053 5556
2522 3531 5043 6970 3541 4045 4056 4559 5053 5556
2522 3531 5043 6970 3541 4045 4056 4559 5053 5556
2467 3447 4934 6823 3457 3962 3972 4475 4944 5447
2331 3238 4661 6454 3250 3753 3765 4268 4672 5176
2331 3238 4661 6454 3250 3753 3765 4268 4672 5176
2171 3001 4341 6018 3013 3517 3527 4031 4352 4856
2010 2764 4020 5585 2774 3277 3288 3792 4032 4535
1770 2398 3540 4941 2409 2912 2922 3426 3550 4055
1770 2398 3540 4941 2409 2912 2922 3426 3550 4055
1770 2398 3540 4941 2409 2912 2922 3426 3550 4055
1687 2273 3374 4716 2284 2788 2798 3302 3384 3888
 
 

Цената включва
  • 7 нощувки на база All Inclusive в избрания хотел;
  • Самолетен билет с включени летищни такси и регистриран багаж 20кг/ 5 кг ръчен багаж с авиокомпания SunExpress;
  • Трансфер летище – хотел – летище;
  • Медицинска застраховка Помощ при пътуване от Евронинс с покритие 10000 евро (Traveller, Вариант А);
  • Представител на туроператора.
  • БОНУС пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ - възстановяване на заплатената сума, в случай на забрана за пътуване по медицински причини;
Цената не включва
  • Препоръчани допълнителни услуги резервирани по желание:
  • Допълнителни екскурзии
  • Доплащане за пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ - възстановяване на заплатената сума, в случай на забрана за пътуване по медицински причини - 20,00 лева/човек.
  • Задължителни доплащания:
  • Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета;
  • Цените са калкулирани с параметри на самолетно гориво 800 щатски долара/тон при курс 1 евро /1.10 долара.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
  • Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
  • София – Анталия – 08:00 – 9:50
  • Анталия – София – 10:40 – 12:30
  • Условия за резервации:
  • Депозит 30% платен към ТО до 24 часа след резервиране
  • Доплащане 21 дни преди тръгване
  • Издаване на документи за пътуване 7 дни преди полета
  • Условия за анулации:
  • До 24 часа след резервация без такса за анулация
  • До 30 дни преди тръгване 50 лв такса анулация
  • До 21 дни преди тръгване 30% от стойността, като такса анулация
  • Под 21 дни 100% като такса анулация
  • ПАСПОРТЕН И ВИЗОВ РЕЖИМ - валидна лична карта или задграничен паспорт, с минимум тримесечна валиднос
  • МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ - Няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването.

Подобни Оферти


Валидна: ДО 01.10.2024

Луксозна почивка в Албания

На море в Дуръс 

7 нощувки/ 8 дни 

Дати  от 02.06.2024 до 15.09.2024

Валидна: ДО 13.03.2025

Карнавала във Венеция

Карнавал във Венеция 

3 дни / 2 нощувки

от 24.02.2025 до 26.02.2025

от 03.03.2025 до 05.03.2025

Валидна: ДО 15.11.2024

Самолетна екскурзия до Тоскана

Екскурзия до невероятната Италия 

4 нощувки/ 5 дни 

Дати от 13.11.2023 до 16.10.2024

Валидна: ДО 01.04.2024

Карнавала в Ксанти

Карнавала в Ксанти 

1 нощувка/2 дни 

Дати от 16.03.2024 до 17.03.2024

Валидна: ДО 01.11.2024

Венеция и Милано

Екскурзия до Класическа Италия

3 нощувки/ 5 дни 

Дати от 03.04.2024 до 23.10.2024

Валидна: ДО 16.01.2025

Нова година 2025 в Пулия

Нова година 2025 в  Пулия

 5 дни / 4 нощувки

Дати: 30.12.2024 до 03.12.2025