Почивка 2025 в Бодрум с автобус

Почивка в Бодрум с автобус

7 нощувки/9 дни

Дати от 18.04.2025 до 03.10.2025

Програма:

  • Първи ден: Отпътуване от София с комфортен автобус около 13:30 ч. от международна автогара "Сердика", от бензиностанция "Макс Ойл" преди разклона за Пазарджик на АМ "Тракия" в 14:30 ч., от автобусната спирка пред автогара "Север" в Пловдив в 15:15 ч., от бензиностанция "Макс Ойл" на изхода от Димитровград в посока Хасково в 16:30 ч. Нощно пътуване!
  • Втори ден: Пристигане в Бодрум след 09:30 ч. Настаняване в избрания хотел след 14:00 ч. Нощувка.
  • От трети до осми ден: Свободно време. Допълнителни екскурзии по желание, срещу заплащане на място. Нощувка.
  • Девети ден: Освобождаване на хотелската стая най-късно в 12:00 ч. Отпътуване от съответния хотел за България след 13:30 ч.
  • Десети ден: Пристигане в Пловдив след 08:00 ч. и в София след 10:00 ч.

 

Хотели по програма 

 

YELKEN MANDALINCI SPA & WELLNESS 4*

 

ECONOMY ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата
27.04.2025
02.05.2025
04.05.2025
09.05.2025
11.05.2025
16.05.2025
18.05.2025
23.05.2025
25.05.2025
30.05.2025
01.06.2025
06.06.2025
08.06.2025
13.06.2025
15.06.2025
20.06.2025
27.06.2025
15.08.2025
17.08.2025
22.08.2025
24.08.2025
29.08.2025
31.08.2025
05.09.2025
07.09.2025
12.09.2025
14.09.2025
19.09.2025
21.09.2025
26.09.2025
28.09.2025
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
488.00 BGN 975.00 BGN 1361.00 BGN 658.00 BGN 1123.00 BGN 805.00 BGN 952.00 BGN 1123.00 BGN
488.00 BGN 975.00 BGN 1361.00 BGN 658.00 BGN 1123.00 BGN 805.00 BGN 952.00 BGN 1123.00 BGN
488.00 BGN 975.00 BGN 1361.00 BGN 658.00 BGN 1123.00 BGN 805.00 BGN 952.00 BGN 1123.00 BGN
488.00 BGN 975.00 BGN 1361.00 BGN 658.00 BGN 1123.00 BGN 805.00 BGN 952.00 BGN 1123.00 BGN
488.00 BGN 975.00 BGN 1361.00 BGN 658.00 BGN 1123.00 BGN 805.00 BGN 952.00 BGN 1123.00 BGN
488.00 BGN 975.00 BGN 1361.00 BGN 658.00 BGN 1123.00 BGN 805.00 BGN 952.00 BGN 1123.00 BGN
502.00 BGN 1004.00 BGN 1399.00 BGN 679.00 BGN 1151.00 BGN 826.00 BGN 974.00 BGN 1151.00 BGN
538.00 BGN 1075.00 BGN 1495.00 BGN 732.00 BGN 1222.00 BGN 880.00 BGN 1027.00 BGN 1222.00 BGN
538.00 BGN 1075.00 BGN 1495.00 BGN 732.00 BGN 1222.00 BGN 880.00 BGN 1027.00 BGN 1222.00 BGN
594.00 BGN 1188.00 BGN 1648.00 BGN 818.00 BGN 1336.00 BGN 965.00 BGN 1112.00 BGN 1336.00 BGN
651.00 BGN 1302.00 BGN 1801.00 BGN 903.00 BGN 1449.00 BGN 1050.00 BGN 1197.00 BGN 1449.00 BGN
736.00 BGN 1472.00 BGN 2031.00 BGN 1030.00 BGN 1619.00 BGN 1177.00 BGN 1325.00 BGN 1619.00 BGN
736.00 BGN 1472.00 BGN 2031.00 BGN 1030.00 BGN 1619.00 BGN 1177.00 BGN 1325.00 BGN 1619.00 BGN
742.00 BGN 1483.00 BGN 2046.00 BGN 1039.00 BGN 1630.00 BGN 1186.00 BGN 1333.00 BGN 1630.00 BGN
770.00 BGN 1540.00 BGN 2123.00 BGN 1081.00 BGN 1687.00 BGN 1229.00 BGN 1376.00 BGN 1687.00 BGN
836.00 BGN 1671.00 BGN 2300.00 BGN 1180.00 BGN 1818.00 BGN 1327.00 BGN 1474.00 BGN 1818.00 BGN
905.00 BGN 1809.00 BGN 2486.00 BGN 1283.00 BGN 1956.00 BGN 1430.00 BGN 1578.00 BGN 1956.00 BGN
1101.00 BGN 2202.00 BGN 3017.00 BGN 1578.00 BGN 2350.00 BGN 1725.00 BGN 1873.00 BGN 2350.00 BGN
1101.00 BGN 2202.00 BGN 3017.00 BGN 1578.00 BGN 2350.00 BGN 1725.00 BGN 1873.00 BGN 2350.00 BGN
1101.00 BGN 2202.00 BGN 3017.00 BGN 1578.00 BGN 2350.00 BGN 1725.00 BGN 1873.00 BGN 2350.00 BGN
1101.00 BGN 2202.00 BGN 3017.00 BGN 1578.00 BGN 2350.00 BGN 1725.00 BGN 1873.00 BGN 2350.00 BGN
998.00 BGN 1995.00 BGN 2738.00 BGN 1423.00 BGN 2143.00 BGN 1570.00 BGN 1717.00 BGN 2143.00 BGN
956.00 BGN 1912.00 BGN 2626.00 BGN 1361.00 BGN 2060.00 BGN 1508.00 BGN 1655.00 BGN 2060.00 BGN
956.00 BGN 1912.00 BGN 2626.00 BGN 1361.00 BGN 2060.00 BGN 1508.00 BGN 1655.00 BGN 2060.00 BGN
905.00 BGN 1809.00 BGN 2486.00 BGN 1283.00 BGN 1956.00 BGN 1430.00 BGN 1578.00 BGN 1956.00 BGN
775.00 BGN 1550.00 BGN 2137.00 BGN 1089.00 BGN 1698.00 BGN 1236.00 BGN 1384.00 BGN 1698.00 BGN
775.00 BGN 1550.00 BGN 2137.00 BGN 1089.00 BGN 1698.00 BGN 1236.00 BGN 1384.00 BGN 1698.00 BGN
681.00 BGN 1361.00 BGN 1881.00 BGN 947.00 BGN 1508.00 BGN 1094.00 BGN 1241.00 BGN 1508.00 BGN
643.00 BGN 1285.00 BGN 1778.00 BGN 890.00 BGN 1432.00 BGN 1037.00 BGN 1184.00 BGN 1432.00 BGN
643.00 BGN 1285.00 BGN 1778.00 BGN 890.00 BGN 1432.00 BGN 1037.00 BGN 1184.00 BGN 1432.00 BGN
643.00 BGN 1285.00 BGN 1778.00 BGN 890.00 BGN 1432.00 BGN 1037.00 BGN 1184.00 BGN 1432.00 BGN
 

 DRAGUT POINT NORTH 4*

 STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE

 
Дата
02.05.2025
04.05.2025
09.05.2025
11.05.2025
16.05.2025
18.05.2025
23.05.2025
25.05.2025
30.05.2025
01.06.2025
06.06.2025
08.06.2025
13.06.2025
15.06.2025
20.06.2025
27.06.2025
15.08.2025
17.08.2025
22.08.2025
24.08.2025
29.08.2025
31.08.2025
05.09.2025
07.09.2025
12.09.2025
14.09.2025
19.09.2025
21.09.2025

 


Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
492.00 BGN 983.00 BGN 663.00 BGN 1130.00 BGN 811.00 BGN 958.00 BGN 1130.00 BGN
492.00 BGN 983.00 BGN 663.00 BGN 1130.00 BGN 811.00 BGN 958.00 BGN 1130.00 BGN
492.00 BGN 983.00 BGN 663.00 BGN 1130.00 BGN 811.00 BGN 958.00 BGN 1130.00 BGN
492.00 BGN 983.00 BGN 663.00 BGN 1130.00 BGN 811.00 BGN 958.00 BGN 1130.00 BGN
582.00 BGN 1164.00 BGN 799.00 BGN 1311.00 BGN 947.00 BGN 1094.00 BGN 1311.00 BGN
618.00 BGN 1236.00 BGN 854.00 BGN 1384.00 BGN 1001.00 BGN 1148.00 BGN 1384.00 BGN
618.00 BGN 1236.00 BGN 854.00 BGN 1384.00 BGN 1001.00 BGN 1148.00 BGN 1384.00 BGN
629.00 BGN 1257.00 BGN 869.00 BGN 1404.00 BGN 1016.00 BGN 1164.00 BGN 1404.00 BGN
681.00 BGN 1361.00 BGN 947.00 BGN 1508.00 BGN 1094.00 BGN 1241.00 BGN 1508.00 BGN
691.00 BGN 1381.00 BGN 962.00 BGN 1529.00 BGN 1110.00 BGN 1257.00 BGN 1529.00 BGN
691.00 BGN 1381.00 BGN 962.00 BGN 1529.00 BGN 1110.00 BGN 1257.00 BGN 1529.00 BGN
691.00 BGN 1381.00 BGN 962.00 BGN 1529.00 BGN 1110.00 BGN 1257.00 BGN 1529.00 BGN
756.00 BGN 1511.00 BGN 1286.00 BGN 1658.00 BGN 1433.00 BGN 1580.00 BGN 1658.00 BGN
781.00 BGN 1562.00 BGN 1415.00 BGN 1710.00 BGN 1562.00 BGN 1710.00 BGN 1710.00 BGN
781.00 BGN 1562.00 BGN 1415.00 BGN 1710.00 BGN 1562.00 BGN 1710.00 BGN 1710.00 BGN
807.00 BGN 1614.00 BGN 1467.00 BGN 1761.00 BGN 1614.00 BGN 1761.00 BGN 1761.00 BGN
872.00 BGN 1743.00 BGN 1596.00 BGN 1891.00 BGN 1743.00 BGN 1891.00 BGN 1891.00 BGN
872.00 BGN 1743.00 BGN 1596.00 BGN 1891.00 BGN 1743.00 BGN 1891.00 BGN 1891.00 BGN
872.00 BGN 1743.00 BGN 1596.00 BGN 1891.00 BGN 1743.00 BGN 1891.00 BGN 1891.00 BGN
872.00 BGN 1743.00 BGN 1596.00 BGN 1891.00 BGN 1743.00 BGN 1891.00 BGN 1891.00 BGN
789.00 BGN 1578.00 BGN 1265.00 BGN 1725.00 BGN 1412.00 BGN 1560.00 BGN 1725.00 BGN
748.00 BGN 1495.00 BGN 1099.00 BGN 1642.00 BGN 1247.00 BGN 1394.00 BGN 1642.00 BGN
727.00 BGN 1454.00 BGN 1017.00 BGN 1601.00 BGN 1164.00 BGN 1311.00 BGN 1601.00 BGN
727.00 BGN 1454.00 BGN 1017.00 BGN 1601.00 BGN 1164.00 BGN 1311.00 BGN 1601.00 BGN
706.00 BGN 1412.00 BGN 986.00 BGN 1560.00 BGN 1133.00 BGN 1280.00 BGN 1560.00 BGN
696.00 BGN 1392.00 BGN 970.00 BGN 1539.00 BGN 1117.00 BGN 1265.00 BGN 1539.00 BGN
629.00 BGN 1257.00 BGN 869.00 BGN 1404.00 BGN 1016.00 BGN 1164.00 BGN 1404.00 BGN
598.00 BGN 1195.00 BGN 823.00 BGN 1342.00 BGN 970.00 BGN 1117.00 BGN 1342.00 BGN

 

 

 

PETUNYA BEACH RESORT 4*

 

BUNKBED ROOM - ALL INCLUSIVE

 

Дата
16.05.2025
18.05.2025
23.05.2025
25.05.2025
30.05.2025
01.06.2025
06.06.2025
08.06.2025
13.06.2025
15.06.2025
20.06.2025
27.06.2025
15.08.2025
17.08.2025
22.08.2025
24.08.2025
29.08.2025
31.08.2025
05.09.2025
07.09.2025
12.09.2025
14.09.2025
19.09.2025
Двама възрастни
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
1026.00 BGN 879.00 BGN 1173.00 BGN 1320.00 BGN 1026.00 BGN 1173.00 BGN 1320.00 BGN
1026.00 BGN 879.00 BGN 1173.00 BGN 1320.00 BGN 1026.00 BGN 1173.00 BGN 1320.00 BGN
1026.00 BGN 879.00 BGN 1173.00 BGN 1320.00 BGN 1026.00 BGN 1173.00 BGN 1320.00 BGN
1063.00 BGN 915.00 BGN 1210.00 BGN 1357.00 BGN 1063.00 BGN 1210.00 BGN 1357.00 BGN
1254.00 BGN 1107.00 BGN 1402.00 BGN 1549.00 BGN 1254.00 BGN 1402.00 BGN 1549.00 BGN
1306.00 BGN 1159.00 BGN 1454.00 BGN 1601.00 BGN 1306.00 BGN 1454.00 BGN 1601.00 BGN
1336.00 BGN 1189.00 BGN 1483.00 BGN 1631.00 BGN 1336.00 BGN 1483.00 BGN 1631.00 BGN
1336.00 BGN 1189.00 BGN 1483.00 BGN 1631.00 BGN 1336.00 BGN 1483.00 BGN 1631.00 BGN
1623.00 BGN 1476.00 BGN 1770.00 BGN 1918.00 BGN 1623.00 BGN 1770.00 BGN 1918.00 BGN
1738.00 BGN 1590.00 BGN 1885.00 BGN 2032.00 BGN 1738.00 BGN 1885.00 BGN 2032.00 BGN
1738.00 BGN 1590.00 BGN 1885.00 BGN 2032.00 BGN 1738.00 BGN 1885.00 BGN 2032.00 BGN
1980.00 BGN 1833.00 BGN 2128.00 BGN 2275.00 BGN 1980.00 BGN 2128.00 BGN 2275.00 BGN
2304.00 BGN 2156.00 BGN 2451.00 BGN 2598.00 BGN 2304.00 BGN 2451.00 BGN 2598.00 BGN
2304.00 BGN 2156.00 BGN 2451.00 BGN 2598.00 BGN 2304.00 BGN 2451.00 BGN 2598.00 BGN
2102.00 BGN 1954.00 BGN 2249.00 BGN 2396.00 BGN 2102.00 BGN 2249.00 BGN 2396.00 BGN
2021.00 BGN 1873.00 BGN 2168.00 BGN 2315.00 BGN 2021.00 BGN 2168.00 BGN 2315.00 BGN
2021.00 BGN 1873.00 BGN 2168.00 BGN 2315.00 BGN 2021.00 BGN 2168.00 BGN 2315.00 BGN
2021.00 BGN 1873.00 BGN 2168.00 BGN 2315.00 BGN 2021.00 BGN 2168.00 BGN 2315.00 BGN
1612.00 BGN 1465.00 BGN 1760.00 BGN 1907.00 BGN 1612.00 BGN 1760.00 BGN 1907.00 BGN
1449.00 BGN 1302.00 BGN 1596.00 BGN 1744.00 BGN 1449.00 BGN 1596.00 BGN 1744.00 BGN
1449.00 BGN 1302.00 BGN 1596.00 BGN 1744.00 BGN 1449.00 BGN 1596.00 BGN 1744.00 BGN
1449.00 BGN 1302.00 BGN 1596.00 BGN 1744.00 BGN 1449.00 BGN 1596.00 BGN 1744.00 BGN
1207.00 BGN 1059.00 BGN 1354.00 BGN 1501.00 BGN 1207.00 BGN 1354.00 BGN 1501.00 BGN

 

 

 SAMI BEACH HOTEL 4*

 

ANNEX ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата
18.04.2025
25.04.2025
27.04.2025
02.05.2025
04.05.2025
09.05.2025
11.05.2025
16.05.2025
18.05.2025
23.05.2025
25.05.2025
30.05.2025
01.06.2025
06.06.2025
08.06.2025
13.06.2025
15.06.2025
20.06.2025
27.06.2025
15.08.2025
17.08.2025
22.08.2025
24.08.2025
29.08.2025
31.08.2025
05.09.2025
07.09.2025
12.09.2025
14.09.2025
19.09.2025
21.09.2025
26.09.2025
28.09.2025
03.10.2025
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-6,99)
2 възр. + 1 дете (7-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-6,99)
1 възр. + 1 дете (7-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-6,99)
1 възр. + 2 деца (7-12,99) (7-12,99)
522.00 BGN 1043.00 BGN 1452.00 BGN 709.00 BGN 1190.00 BGN 1378.00 BGN 856.00 BGN 1043.00 BGN 1190.00 BGN 1378.00 BGN
570.00 BGN 1140.00 BGN 1583.00 BGN 781.00 BGN 1287.00 BGN 1498.00 BGN 928.00 BGN 1140.00 BGN 1287.00 BGN 1498.00 BGN
570.00 BGN 1140.00 BGN 1583.00 BGN 781.00 BGN 1287.00 BGN 1498.00 BGN 928.00 BGN 1140.00 BGN 1287.00 BGN 1498.00 BGN
570.00 BGN 1140.00 BGN 1583.00 BGN 781.00 BGN 1287.00 BGN 1498.00 BGN 928.00 BGN 1140.00 BGN 1287.00 BGN 1498.00 BGN
570.00 BGN 1140.00 BGN 1583.00 BGN 781.00 BGN 1287.00 BGN 1498.00 BGN 928.00 BGN 1140.00 BGN 1287.00 BGN 1498.00 BGN
570.00 BGN 1140.00 BGN 1583.00 BGN 781.00 BGN 1287.00 BGN 1498.00 BGN 928.00 BGN 1140.00 BGN 1287.00 BGN 1498.00 BGN
622.00 BGN 1243.00 BGN 1723.00 BGN 859.00 BGN 1391.00 BGN 1628.00 BGN 1006.00 BGN 1243.00 BGN 1391.00 BGN 1628.00 BGN
751.00 BGN 1502.00 BGN 2072.00 BGN 1053.00 BGN 1649.00 BGN 1951.00 BGN 1200.00 BGN 1502.00 BGN 1649.00 BGN 1951.00 BGN
751.00 BGN 1502.00 BGN 2072.00 BGN 1053.00 BGN 1649.00 BGN 1951.00 BGN 1200.00 BGN 1502.00 BGN 1649.00 BGN 1951.00 BGN
751.00 BGN 1502.00 BGN 2072.00 BGN 1053.00 BGN 1649.00 BGN 1951.00 BGN 1200.00 BGN 1502.00 BGN 1649.00 BGN 1951.00 BGN
751.00 BGN 1502.00 BGN 2072.00 BGN 1053.00 BGN 1649.00 BGN 1951.00 BGN 1200.00 BGN 1502.00 BGN 1649.00 BGN 1951.00 BGN
751.00 BGN 1502.00 BGN 2072.00 BGN 1053.00 BGN 1649.00 BGN 1951.00 BGN 1200.00 BGN 1502.00 BGN 1649.00 BGN 1951.00 BGN
796.00 BGN 1592.00 BGN 2193.00 BGN 1120.00 BGN 1739.00 BGN 2063.00 BGN 1267.00 BGN 1592.00 BGN 1739.00 BGN 2063.00 BGN
908.00 BGN 1816.00 BGN 2496.00 BGN 1288.00 BGN 1963.00 BGN 2343.00 BGN 1436.00 BGN 1816.00 BGN 1963.00 BGN 2343.00 BGN
908.00 BGN 1816.00 BGN 2496.00 BGN 1288.00 BGN 1963.00 BGN 2343.00 BGN 1436.00 BGN 1816.00 BGN 1963.00 BGN 2343.00 BGN
908.00 BGN 1816.00 BGN 2496.00 BGN 1288.00 BGN 1963.00 BGN 2343.00 BGN 1436.00 BGN 1816.00 BGN 1963.00 BGN 2343.00 BGN
956.00 BGN 1912.00 BGN 2626.00 BGN 1361.00 BGN 2060.00 BGN 2464.00 BGN 1508.00 BGN 1912.00 BGN 2060.00 BGN 2464.00 BGN
1077.00 BGN 2154.00 BGN 2952.00 BGN 1542.00 BGN 2301.00 BGN 2766.00 BGN 1689.00 BGN 2154.00 BGN 2301.00 BGN 2766.00 BGN
1077.00 BGN 2154.00 BGN 2952.00 BGN 1542.00 BGN 2301.00 BGN 2766.00 BGN 1689.00 BGN 2154.00 BGN 2301.00 BGN 2766.00 BGN
1246.00 BGN 2492.00 BGN 3408.00 BGN 1795.00 BGN 2639.00 BGN 3189.00 BGN 1943.00 BGN 2492.00 BGN 2639.00 BGN 3189.00 BGN
1198.00 BGN 2395.00 BGN 3278.00 BGN 1723.00 BGN 2543.00 BGN 3068.00 BGN 1870.00 BGN 2395.00 BGN 2543.00 BGN 3068.00 BGN
1077.00 BGN 2154.00 BGN 2952.00 BGN 1542.00 BGN 2301.00 BGN 2766.00 BGN 1689.00 BGN 2154.00 BGN 2301.00 BGN 2766.00 BGN
1077.00 BGN 2154.00 BGN 2952.00 BGN 1542.00 BGN 2301.00 BGN 2766.00 BGN 1689.00 BGN 2154.00 BGN 2301.00 BGN 2766.00 BGN
1077.00 BGN 2154.00 BGN 2952.00 BGN 1542.00 BGN 2301.00 BGN 2766.00 BGN 1689.00 BGN 2154.00 BGN 2301.00 BGN 2766.00 BGN
1029.00 BGN 2057.00 BGN 2822.00 BGN 1469.00 BGN 2205.00 BGN 2645.00 BGN 1617.00 BGN 2057.00 BGN 2205.00 BGN 2645.00 BGN
908.00 BGN 1816.00 BGN 2496.00 BGN 1288.00 BGN 1963.00 BGN 2343.00 BGN 1436.00 BGN 1816.00 BGN 1963.00 BGN 2343.00 BGN
908.00 BGN 1816.00 BGN 2496.00 BGN 1288.00 BGN 1963.00 BGN 2343.00 BGN 1436.00 BGN 1816.00 BGN 1963.00 BGN 2343.00 BGN
908.00 BGN 1816.00 BGN 2496.00 BGN 1288.00 BGN 1963.00 BGN 2343.00 BGN 1436.00 BGN 1816.00 BGN 1963.00 BGN 2343.00 BGN
856.00 BGN 1712.00 BGN 2356.00 BGN 1211.00 BGN 1860.00 BGN 2214.00 BGN 1358.00 BGN 1712.00 BGN 1860.00 BGN 2214.00 BGN
727.00 BGN 1454.00 BGN 2007.00 BGN 1017.00 BGN 1601.00 BGN 1891.00 BGN 1164.00 BGN 1454.00 BGN 1601.00 BGN 1891.00 BGN
727.00 BGN 1454.00 BGN 2007.00 BGN 1017.00 BGN 1601.00 BGN 1891.00 BGN 1164.00 BGN 1454.00 BGN 1601.00 BGN 1891.00 BGN
727.00 BGN 1454.00 BGN 2007.00 BGN 1017.00 BGN 1601.00 BGN 1891.00 BGN 1164.00 BGN 1454.00 BGN 1601.00 BGN 1891.00 BGN
727.00 BGN 1454.00 BGN 2007.00 BGN 1017.00 BGN 1601.00 BGN 1891.00 BGN 1164.00 BGN 1454.00 BGN 1601.00 BGN 1891.00 BGN
727.00 BGN 1454.00 BGN 2007.00 BGN 1017.00 BGN 1601.00 BGN 1891.00 BGN 1164.00 BGN 1454.00 BGN 1601.00 BGN 1891.00 BGN

 

 ROYAL ASARLIK BEACH 5*

 PROMO ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

 
Дата
02.05.2025
04.05.2025
09.05.2025
11.05.2025
16.05.2025
18.05.2025
23.05.2025
25.05.2025
30.05.2025
01.06.2025
06.06.2025
08.06.2025
13.06.2025
15.06.2025
20.06.2025
27.06.2025
15.08.2025
17.08.2025
22.08.2025
24.08.2025
29.08.2025
31.08.2025
05.09.2025
07.09.2025
12.09.2025
14.09.2025
19.09.2025
21.09.2025
26.09.2025
28.09.2025
03.10.2025
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-6,99)
2 възр. + 1 дете (7-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-6,99)
1 възр. + 1 дете (7-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-6,99) (0-6,99)
1 възр. + 2 деца (0-6,99) (7-12,99)
1 възр. + 2 деца (7-12,99) (7-12,99)
664.00 BGN 1327.00 BGN 1836.00 BGN 922.00 BGN 1474.00 BGN 1732.00 BGN 1069.00 BGN 1327.00 BGN 1216.00 BGN 1474.00 BGN 1732.00 BGN
664.00 BGN 1327.00 BGN 1836.00 BGN 922.00 BGN 1474.00 BGN 1732.00 BGN 1069.00 BGN 1327.00 BGN 1216.00 BGN 1474.00 BGN 1732.00 BGN
664.00 BGN 1327.00 BGN 1836.00 BGN 922.00 BGN 1474.00 BGN 1732.00 BGN 1069.00 BGN 1327.00 BGN 1216.00 BGN 1474.00 BGN 1732.00 BGN
664.00 BGN 1327.00 BGN 1836.00 BGN 922.00 BGN 1474.00 BGN 1732.00 BGN 1069.00 BGN 1327.00 BGN 1216.00 BGN 1474.00 BGN 1732.00 BGN
716.00 BGN 1432.00 BGN 1977.00 BGN 1000.00 BGN 1579.00 BGN 1863.00 BGN 1147.00 BGN 1432.00 BGN 1295.00 BGN 1579.00 BGN 1863.00 BGN
742.00 BGN 1484.00 BGN 2048.00 BGN 1040.00 BGN 1631.00 BGN 1929.00 BGN 1187.00 BGN 1484.00 BGN 1334.00 BGN 1631.00 BGN 1929.00 BGN
755.00 BGN 1510.00 BGN 2083.00 BGN 1059.00 BGN 1658.00 BGN 1962.00 BGN 1206.00 BGN 1510.00 BGN 1354.00 BGN 1658.00 BGN 1962.00 BGN
755.00 BGN 1510.00 BGN 2083.00 BGN 1059.00 BGN 1658.00 BGN 1962.00 BGN 1206.00 BGN 1510.00 BGN 1354.00 BGN 1658.00 BGN 1962.00 BGN
953.00 BGN 1905.00 BGN 2616.00 BGN 1355.00 BGN 2052.00 BGN 2455.00 BGN 1502.00 BGN 1905.00 BGN 1649.00 BGN 2052.00 BGN 2455.00 BGN
1062.00 BGN 2123.00 BGN 2910.00 BGN 1519.00 BGN 2270.00 BGN 2727.00 BGN 1666.00 BGN 2123.00 BGN 1813.00 BGN 2270.00 BGN 2727.00 BGN
1138.00 BGN 2275.00 BGN 3115.00 BGN 1632.00 BGN 2422.00 BGN 2917.00 BGN 1780.00 BGN 2275.00 BGN 1927.00 BGN 2422.00 BGN 2917.00 BGN
1138.00 BGN 2275.00 BGN 3115.00 BGN 1632.00 BGN 2422.00 BGN 2917.00 BGN 1780.00 BGN 2275.00 BGN 1927.00 BGN 2422.00 BGN 2917.00 BGN
1138.00 BGN 2275.00 BGN 3115.00 BGN 1632.00 BGN 2422.00 BGN 2917.00 BGN 1780.00 BGN 2275.00 BGN 1927.00 BGN 2422.00 BGN 2917.00 BGN
1138.00 BGN 2275.00 BGN 3115.00 BGN 1632.00 BGN 2422.00 BGN 2917.00 BGN 1780.00 BGN 2275.00 BGN 1927.00 BGN 2422.00 BGN 2917.00 BGN
1262.00 BGN 2523.00 BGN 3450.00 BGN 1819.00 BGN 2670.00 BGN 3227.00 BGN 1966.00 BGN 2523.00 BGN 2113.00 BGN 2670.00 BGN 3227.00 BGN
1427.00 BGN 2854.00 BGN 3897.00 BGN 2067.00 BGN 3002.00 BGN 3641.00 BGN 2214.00 BGN 2854.00 BGN 2362.00 BGN 3002.00 BGN 3641.00 BGN
1657.00 BGN 3313.00 BGN 4517.00 BGN 2411.00 BGN 3460.00 BGN 4215.00 BGN 2558.00 BGN 3313.00 BGN 2706.00 BGN 3460.00 BGN 4215.00 BGN
1657.00 BGN 3313.00 BGN 4517.00 BGN 2411.00 BGN 3460.00 BGN 4215.00 BGN 2558.00 BGN 3313.00 BGN 2706.00 BGN 3460.00 BGN 4215.00 BGN
1526.00 BGN 3051.00 BGN 4163.00 BGN 2214.00 BGN 3198.00 BGN 3887.00 BGN 2362.00 BGN 3051.00 BGN 2509.00 BGN 3198.00 BGN 3887.00 BGN
1460.00 BGN 2920.00 BGN 3986.00 BGN 2116.00 BGN 3067.00 BGN 3723.00 BGN 2263.00 BGN 2920.00 BGN 2411.00 BGN 3067.00 BGN 3723.00 BGN
1427.00 BGN 2854.00 BGN 3897.00 BGN 2067.00 BGN 3002.00 BGN 3641.00 BGN 2214.00 BGN 2854.00 BGN 2362.00 BGN 3002.00 BGN 3641.00 BGN
1427.00 BGN 2854.00 BGN 3897.00 BGN 2067.00 BGN 3002.00 BGN 3641.00 BGN 2214.00 BGN 2854.00 BGN 2362.00 BGN 3002.00 BGN 3641.00 BGN
1427.00 BGN 2854.00 BGN 3897.00 BGN 2067.00 BGN 3002.00 BGN 3641.00 BGN 2214.00 BGN 2854.00 BGN 2362.00 BGN 3002.00 BGN 3641.00 BGN
1427.00 BGN 2854.00 BGN 3897.00 BGN 2067.00 BGN 3002.00 BGN 3641.00 BGN 2214.00 BGN 2854.00 BGN 2362.00 BGN 3002.00 BGN 3641.00 BGN
1386.00 BGN 2771.00 BGN 3786.00 BGN 2005.00 BGN 2919.00 BGN 3538.00 BGN 2152.00 BGN 2771.00 BGN 2300.00 BGN 2919.00 BGN 3538.00 BGN
1303.00 BGN 2606.00 BGN 3562.00 BGN 1881.00 BGN 2753.00 BGN 3331.00 BGN 2028.00 BGN 2606.00 BGN 2175.00 BGN 2753.00 BGN 3331.00 BGN
1138.00 BGN 2275.00 BGN 3115.00 BGN 1632.00 BGN 2422.00 BGN 2917.00 BGN 1780.00 BGN 2275.00 BGN 1927.00 BGN 2422.00 BGN 2917.00 BGN
1138.00 BGN 2275.00 BGN 3115.00 BGN 1632.00 BGN 2422.00 BGN 2917.00 BGN 1780.00 BGN 2275.00 BGN 1927.00 BGN 2422.00 BGN 2917.00 BGN
1138.00 BGN 2275.00 BGN 3115.00 BGN 1632.00 BGN 2422.00 BGN 2917.00 BGN 1780.00 BGN 2275.00 BGN 1927.00 BGN 2422.00 BGN 2917.00 BGN
1038.00 BGN 2075.00 BGN 2845.00 BGN 1482.00 BGN 2222.00 BGN 2667.00 BGN 1630.00 BGN 2075.00 BGN 1777.00 BGN 2222.00 BGN 2667.00 BGN
787.00 BGN 1574.00 BGN 2170.00 BGN 1107.00 BGN 1722.00 BGN 2042.00 BGN 1254.00 BGN 1574.00 BGN 1402.00 BGN 1722.00 BGN 2042.00 BGN

 

 

DUJA BODRUM 5*

 

