Лятна ваканция на о. Крит
7 нощувки/8 дни
от 22.05.2024 до 25.09.2024
ПРОГРАМА
ДЕН-1
Сборен час на Летище София - Терминал 2 с полет София – Крит с European Air Charter. Пристигане на летище Крит. Трансфер до избрания хотел.
Настаняване – в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
Свободно време. Нощувка.
ДЕН-2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН-3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН-4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН-5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН-6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН-7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН-8
Закуска. Tрансфер за полет Крит – София с European Air Charter.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
София – Ираклион – 15:00 – 16:40
Ираклион – София – 18:40 – 20:20
Хотели по програма
Harma Boutique Hotel 4*https://www.harmahotel.com/en/
Дата |
---|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
05.06.2024 |
12.06.2024 |
19.06.2024 |
26.06.2024 |
03.07.2024 |
21.08.2024 |
28.08.2024 |
04.09.2024 |
11.09.2024 |
18.09.2024 |
25.09.2024 |
1267 | 2534 | 3794 | 3788 | 3794 | 4885 | 4885 | 4885 |
1267 | 2534 | 3794 | 3788 | 3794 | 4885 | 4885 | 4885 |
1267 | 2534 | 3794 | 3788 | 3794 | 4885 | 4885 | 4885 |
1267 | 2534 | 3794 | 3788 | 3794 | 4885 | 4885 | 4885 |
1267 | 2534 | 3794 | 3788 | 3794 | 4885 | 4885 | 4885 |
1267 | 2534 | 3794 | 3788 | 3794 | 4885 | 4885 | 4885 |
1267 | 2534 | 3794 | 3788 | 3794 | 4885 | 4885 | 4885 |
1267 | 2534 | 3794 | 3788 | 3794 | 4885 | 4885 | 4885 |
1267 | 2534 | 3794 | 3788 | 3794 | 4885 | 4885 | 4885 |
1267 | 2534 | 3794 | 3788 | 3794 | 4885 | 4885 | 4885 |
1267 | 2534 | 3794 | 3788 | 3794 | 4885 | 4885 | 4885 |
1267 | 2534 | 3794 | 3788 | 3794 | 4885 | 4885 | 4885 |
1267 | 2534 | 3794 | 3788 | 3794 | 4885 | 4885 | 4885 |
Astir Beach ****https://www.astirbeach.gr/
Дата |
---|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
05.06.2024 |
12.06.2024 |
19.06.2024 |
26.06.2024 |
03.07.2024 |
21.08.2024 |
28.08.2024 |
04.09.2024 |
11.09.2024 |
18.09.2024 |
25.09.2024 |
1339 | 1993 | 2678 | 3818 | 2099 | 2671 | 2776 | 4002 | 2784 | 3355 |
1339 | 1993 | 2678 | 3818 | 2099 | 2671 | 2776 | 4002 | 2784 | 3355 |
1339 | 1993 | 2678 | 3818 | 2099 | 2671 | 2776 | 4002 | 2784 | 3355 |
1339 | 1993 | 2678 | 3818 | 2099 | 2671 | 2776 | 4002 | 2784 | 3355 |
1339 | 1993 | 2678 | 3818 | 2099 | 2671 | 2776 | 4002 | 2784 | 3355 |
1339 | 1993 | 2678 | 3818 | 2099 | 2671 | 2776 | 4002 | 2784 | 3355 |
1339 | 1993 | 2678 | 3818 | 2099 | 2671 | 2776 | 4002 | 2784 | 3355 |
1339 | 1993 | 2678 | 3818 | 2099 | 2671 | 2776 | 4002 | 2784 | 3355 |
1339 | 1993 | 2678 | 3818 | 2099 | 2671 | 2776 | 4002 | 2784 | 3355 |
1339 | 1993 | 2678 | 3818 | 2099 | 2671 | 2776 | 4002 | 2784 | 3355 |
1339 | 1993 | 2678 | 3818 | 2099 | 2671 | 2776 | 4002 | 2784 | 3355 |
1339 | 1993 | 2678 | 3818 | 2099 | 2671 | 2776 | 4002 | 2784 | 3355 |
1339 | 1993 | 2678 | 3818 | 2099 | 2671 | 2776 | 4002 | 2784 | 3355 |
Hersonissos Palace Crete 5*https://www.hersotels.gr/
Таблици с цени
Дата |
---|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
05.06.2024 |
12.06.2024 |
19.06.2024 |
26.06.2024 |
03.07.2024 |
21.08.2024 |
28.08.2024 |
04.09.2024 |
11.09.2024 |
18.09.2024 |
25.09.2024 |
1566 | 2365 | 3131 | 4431 | 2568 | 3140 | 3246 | 4360 | 3236 | 4351 |
1652 | 2528 | 3304 | 4664 | 2741 | 3313 | 3419 | 4478 | 3409 | 4468 |
1686 | 2592 | 3371 | 4753 | 2808 | 3380 | 3486 | 4561 | 3476 | 4552 |
1886 | 2972 | 3771 | 5293 | 3211 | 3782 | 3888 | 5064 | 3876 | 5052 |
1886 | 2972 | 3771 | 5293 | 3211 | 3782 | 3888 | 5064 | 3876 | 5052 |
1886 | 2972 | 3771 | 5293 | 3211 | 3782 | 3888 | 5064 | 3876 | 5052 |
1886 | 2972 | 3771 | 5293 | 3211 | 3782 | 3888 | 5064 | 3876 | 5052 |
2026 | 3240 | 4052 | 5674 | 3494 | 4066 | 4172 | 5418 | 4158 | 5405 |
1886 | 2972 | 3771 | 5293 | 3211 | 3782 | 3888 | 5064 | 3876 | 5052 |
1886 | 2972 | 3771 | 5293 | 3211 | 3782 | 3888 | 5064 | 3876 | 5052 |
1818 | 2845 | 3636 | 5113 | 3076 | 3648 | 3754 | 4896 | 3742 | 4885 |
1652 | 2528 | 3304 | 4664 | 2741 | 3313 | 3419 | 4478 | 3409 | 4468 |
1609 | 2447 | 3218 | 4547 | 2655 | 3227 | 3333 | 4369 | 3324 | 4360 |
Bella Beach 5*https://www.hersotels.gr/hotels/bella_beach
Таблици с цени
Дата |
---|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
05.06.2024 |
12.06.2024 |
19.06.2024 |
26.06.2024 |
03.07.2024 |
21.08.2024 |
28.08.2024 |
04.09.2024 |
11.09.2024 |
18.09.2024 |
25.09.2024 |
1695 | 2736 | 3389 | 4774 | 2842 | 3399 | 3505 | 5104 | 3495 | 4309 |
1793 | 2933 | 3585 | 5038 | 3039 | 3595 | 3701 | 5399 | 3691 | 4529 |
1847 | 3042 | 3693 | 5185 | 3148 | 3705 | 3811 | 5564 | 3799 | 4652 |
2173 | 3699 | 4346 | 6066 | 3805 | 4361 | 4467 | 6549 | 4452 | 5386 |
2173 | 3699 | 4346 | 6066 | 3805 | 4361 | 4467 | 6549 | 4452 | 5386 |
2173 | 3699 | 4346 | 6066 | 3805 | 4361 | 4467 | 6549 | 4452 | 5386 |
2173 | 3699 | 4346 | 6066 | 3805 | 4361 | 4467 | 6549 | 4452 | 5386 |
2284 | 3921 | 4568 | 6365 | 4027 | 4584 | 4689 | 6884 | 4674 | 5635 |
2173 | 3699 | 4346 | 6066 | 3805 | 4361 | 4467 | 6549 | 4452 | 5386 |
2173 | 3699 | 4346 | 6066 | 3805 | 4361 | 4467 | 6549 | 4452 | 5386 |
2173 | 3699 | 4346 | 6066 | 3805 | 4361 | 4467 | 6549 | 4452 | 5386 |
2064 | 3480 | 4128 | 5773 | 3586 | 4142 | 4248 | 6221 | 4234 | 5141 |
1793 | 2933 | 3585 | 5038 | 3039 | 3595 | 3701 | 5399 | 3691 | 4529 |
На море в Дуръс
7 нощувки/ 8 дни
Дати от 02.06.2024 до 15.09.2024
Карнавал във Венеция
3 дни / 2 нощувки
от 24.02.2025 до 26.02.2025
от 03.03.2025 до 05.03.2025
Екскурзия до невероятната Италия
4 нощувки/ 5 дни
Дати от 13.11.2023 до 16.10.2024
Карнавала в Ксанти
1 нощувка/2 дни
Дати от 16.03.2024 до 17.03.2024
Нова година 2025 в Пулия
5 дни / 4 нощувки
Дати: 30.12.2024 до 03.12.2025
Екскурзия в Гърция
2 нощувки / 3 дни
Дати от 23.02.2024 до 20.12.2024