All Inclusive почивка 2026 в Хургада
7 нощувки/ 8 дни
Дати от 28.03.2026 до 09.05.2026
Програма
Хотел по програма :
Palm Beach Resort Standard 4*
Таблици с цени
Дата |
---|
28.03.2026 |
04.04.2026 |
11.04.2026 |
18.04.2026 |
25.04.2026 |
02.05.2026 |
09.05.2026 |
1313 лв. | 671 € | 1583 лв. | 809 € | 2625 лв. | 1342 € | 3911 лв. | 1999 € | 2356 лв. | 1204 € | 2378 лв. | 1215 € | 3398 лв. | 1737 € | 2648 лв. | 1353 € | 3668 лв. | 1875 € |
1321 лв. | 675 € | 1594 лв. | 815 € | 2641 лв. | 1350 € | 3933 лв. | 2010 € | 2367 лв. | 1210 € | 2390 лв. | 1221 € | 3414 лв. | 1745 € | 2664 лв. | 1362 € | 3688 лв. | 1885 € |
1246 лв. | 637 € | 1482 лв. | 757 € | 2491 лв. | 1273 € | 3713 лв. | 1898 € | 2255 лв. | 1152 € | 2277 лв. | 1164 € | 3264 лв. | 1668 € | 2514 лв. | 1285 € | 3500 лв. | 1789 € |
1246 лв. | 637 € | 1482 лв. | 757 € | 2491 лв. | 1273 € | 3713 лв. | 1898 € | 2255 лв. | 1152 € | 2277 лв. | 1164 € | 3264 лв. | 1668 € | 2514 лв. | 1285 € | 3500 лв. | 1789 € |
1246 лв. | 637 € | 1482 лв. | 757 € | 2491 лв. | 1273 € | 3713 лв. | 1898 € | 2255 лв. | 1152 € | 2277 лв. | 1164 € | 3264 лв. | 1668 € | 2514 лв. | 1285 € | 3500 лв. | 1789 € |
1246 лв. | 637 € | 1482 лв. | 757 € | 2491 лв. | 1273 € | 3713 лв. | 1898 € | 2255 лв. | 1152 € | 2277 лв. | 1164 € | 3264 лв. | 1668 € | 2514 лв. | 1285 € | 3500 лв. | 1789 € |
1246 лв. | 637 € | 1482 лв. | 757 € | 2491 лв. | 1273 € | 3713 лв. | 1898 € | 2255 лв. | 1152 € | 2277 лв. | 1164 € | 3264 лв. | 1668 € | 2514 лв. | 1285 € | 3500 лв. | 1789 € |
Sunny Days El Palacio Resort Spa Standard 4*
Дата |
---|
28.03.2026 |
04.04.2026 |
11.04.2026 |
18.04.2026 |
25.04.2026 |
02.05.2026 |
09.05.2026 |
1324 лв. | 676 € | 1585 лв. | 810 € | 2648 лв. | 1353 € | 3918 лв. | 2003 € | 2358 лв. | 1205 € | 2381 лв. | 1217 € | 3392 лв. | 1734 € | 2670 лв. | 1365 € | 3420 лв. | 1748 € | 4193 лв. | 2143 € | 3443 лв. | 1760 € | 3941 лв. | 2015 € | 4691 лв. | 2398 € |
1309 лв. | 669 € | 1575 лв. | 805 € | 2618 лв. | 1338 € | 3897 лв. | 1992 € | 2348 лв. | 1200 € | 2370 лв. | 1211 € | 3388 лв. | 1732 € | 2641 лв. | 1350 € | 3391 лв. | 1733 € | 4164 лв. | 2129 € | 3414 лв. | 1745 € | 3919 лв. | 2003 € | 4669 лв. | 2387 € |
1272 лв. | 650 € | 1515 лв. | 774 € | 2543 лв. | 1300 € | 3777 лв. | 1931 € | 2288 лв. | 1169 € | 2310 лв. | 1181 € | 3302 лв. | 1688 € | 2566 лв. | 1311 € | 3316 лв. | 1695 € | 4089 лв. | 2090 € | 3339 лв. | 1707 € | 3800 лв. | 1942 € | 4550 лв. | 2326 € |
1272 лв. | 650 € | 1515 лв. | 774 € | 2543 лв. | 1300 € | 3777 лв. | 1931 € | 2288 лв. | 1169 € | 2310 лв. | 1181 € | 3302 лв. | 1688 € | 2566 лв. | 1311 € | 3316 лв. | 1695 € | 4089 лв. | 2090 € | 3339 лв. | 1707 € | 3800 лв. | 1942 € | 4550 лв. | 2326 € |
1272 лв. | 650 € | 1515 лв. | 774 € | 2543 лв. | 1300 € | 3777 лв. | 1931 € | 2288 лв. | 1169 € | 2310 лв. | 1181 € | 3302 лв. | 1688 € | 2566 лв. | 1311 € | 3316 лв. | 1695 € | 4089 лв. | 2090 € | 3339 лв. | 1707 € | 3800 лв. | 1942 € | 4550 лв. | 2326 € |
1272 лв. | 650 € | 1515 лв. | 774 € | 2543 лв. | 1300 € | 3777 лв. | 1931 € | 2288 лв. | 1169 € | 2310 лв. | 1181 € | 3302 лв. | 1688 € | 2566 лв. | 1311 € | 3316 лв. | 1695 € | 4089 лв. | 2090 € | 3339 лв. | 1707 € | 3800 лв. | 1942 € | 4550 лв. | 2326 € |
1272 лв. | 650 € | 1515 лв. | 774 € | 2543 лв. | 1300 € | 3777 лв. | 1931 € | 2288 лв. | 1169 € | 2310 лв. | 1181 € | 3302 лв. | 1688 € | 2566 лв. | 1311 € | 3316 лв. | 1695 € | 4089 лв. | 2090 € | 3339 лв. | 1707 € | 3800 лв. | 1942 € | 4550 лв. | 2326 € |
El karma Beach Resort & Aqua Park - Hurghada 4*
Дата |
---|
28.03.2026 |
04.04.2026 |
11.04.2026 |
18.04.2026 |
25.04.2026 |
02.05.2026 |
09.05.2026 |
1298 лв. | 663 € | 1534 лв. | 784 € | 2595 лв. | 1326 € | 3817 лв. | 1951 € | 2307 лв. | 1179 € | 2330 лв. | 1191 € | 3080 лв. | 1574 € | 2618 лв. | 1338 € | 3605 лв. | 1843 € |
1366 лв. | 698 € | 1635 лв. | 835 € | 2731 лв. | 1396 € | 4016 лв. | 2053 € | 2408 лв. | 1231 € | 2431 лв. | 1242 € | 3181 лв. | 1626 € | 2753 лв. | 1407 € | 3773 лв. | 1929 € |
1309 лв. | 669 € | 1551 лв. | 793 € | 2618 лв. | 1338 € | 3850 лв. | 1968 € | 2324 лв. | 1188 € | 2347 лв. | 1200 € | 3097 лв. | 1583 € | 2641 лв. | 1350 € | 3633 лв. | 1857 € |
1298 лв. | 663 € | 1534 лв. | 784 € | 2595 лв. | 1326 € | 3817 лв. | 1951 € | 2307 лв. | 1179 € | 2330 лв. | 1191 € | 3080 лв. | 1574 € | 2618 лв. | 1338 € | 3605 лв. | 1843 € |
1298 лв. | 663 € | 1534 лв. | 784 € | 2595 лв. | 1326 € | 3817 лв. | 1951 € | 2307 лв. | 1179 € | 2330 лв. | 1191 € | 3080 лв. | 1574 € | 2618 лв. | 1338 € | 3605 лв. | 1843 € |
1298 лв. | 663 € | 1534 лв. | 784 € | 2595 лв. | 1326 € | 3817 лв. | 1951 € | 2307 лв. | 1179 € | 2330 лв. | 1191 € | 3080 лв. | 1574 € | 2618 лв. | 1338 € | 3605 лв. | 1843 € |
1298 лв. | 663 € | 1534 лв. | 784 € | 2595 лв. | 1326 € | 3817 лв. | 1951 € | 2307 лв. | 1179 € | 2330 лв. | 1191 € | 3080 лв. | 1574 € | 2618 лв. | 1338 € | 3605 лв. | 1843 € |
Jasmine Palace Resort Superior 5*
Дата |
---|
28.03.2026 |
04.04.2026 |
11.04.2026 |
18.04.2026 |
25.04.2026 |
02.05.2026 |
09.05.2026 |
1403 лв. | 717 € | 1731 лв. | 885 € | 2806 лв. | 1434 € | 4195 лв. | 2144 € | 2503 лв. | 1279 € | 2503 лв. | 1279 € | 2526 лв. | 1291 € | 2526 лв. | 1291 € | 3578 лв. | 1829 € | 2828 лв. | 1445 € | 3578 лв. | 1829 € | 3578 лв. | 1829 € |
1482 лв. | 757 € | 1850 лв. | 945 € | 2963 лв. | 1514 € | 4431 лв. | 2265 € | 2623 лв. | 1341 € | 2623 лв. | 1341 € | 2645 лв. | 1352 € | 2645 лв. | 1352 € | 3735 лв. | 1909 € | 2985 лв. | 1526 € | 3735 лв. | 1909 € | 3735 лв. | 1909 € |
1350 лв. | 690 € | 1650 лв. | 843 € | 2700 лв. | 1380 € | 4039 лв. | 2065 € | 2423 лв. | 1238 € | 2423 лв. | 1238 € | 2445 лв. | 1250 € | 2445 лв. | 1250 € | 3473 лв. | 1775 € | 2723 лв. | 1392 € | 3473 лв. | 1775 € | 3473 лв. | 1775 € |
1350 лв. | 690 € | 1650 лв. | 843 € | 2700 лв. | 1380 € | 4039 лв. | 2065 € | 2423 лв. | 1238 € | 2423 лв. | 1238 € | 2445 лв. | 1250 € | 2445 лв. | 1250 € | 3473 лв. | 1775 € | 2723 лв. | 1392 € | 3473 лв. | 1775 € | 3473 лв. | 1775 € |
1350 лв. | 690 € | 1650 лв. | 843 € | 2700 лв. | 1380 € | 4039 лв. | 2065 € | 2423 лв. | 1238 € | 2423 лв. | 1238 € | 2445 лв. | 1250 € | 2445 лв. | 1250 € | 3473 лв. | 1775 € | 2723 лв. | 1392 € | 3473 лв. | 1775 € | 3473 лв. | 1775 € |
1350 лв. | 690 € | 1650 лв. | 843 € | 2700 лв. | 1380 € | 4039 лв. | 2065 € | 2423 лв. | 1238 € | 2423 лв. | 1238 € | 2445 лв. | 1250 € | 2445 лв. | 1250 € | 3473 лв. | 1775 € | 2723 лв. | 1392 € | 3473 лв. | 1775 € | 3473 лв. | 1775 € |
1350 лв. | 690 € | 1650 лв. | 843 € | 2700 лв. | 1380 € | 4039 лв. | 2065 € | 2423 лв. | 1238 € | 2423 лв. | 1238 € | 2445 лв. | 1250 € | 2445 лв. | 1250 € | 3473 лв. | 1775 € | 2723 лв. | 1392 € | 3473 лв. | 1775 € | 3473 лв. | 1775 € |
Gravity Hotel and Aqua Park Hurghada 5*
Дата |
---|
28.03.2026 |
04.04.2026 |
11.04.2026 |
18.04.2026 |
25.04.2026 |
02.05.2026 |
09.05.2026 |
1495 лв. | 764 € | 1853 лв. | 947 € | 2990 лв. | 1528 € | 4444 лв. | 2272 € | 2626 лв. | 1342 € | 2626 лв. | 1342 € | 2649 лв. | 1354 € | 3399 лв. | 1737 € | 3013 лв. | 1540 € | 3763 лв. | 1923 € | 3763 лв. | 1923 € | 4535 лв. | 2318 € | 4535 лв. | 2318 € | 3785 лв. | 1935 € | 3785 лв. | 1935 € | 4535 лв. | 2318 € | 4467 лв. | 2283 € | 5217 лв. | 2667 € | 5217 лв. | 2667 € |
1553 лв. | 794 € | 1898 лв. | 970 € | 3106 лв. | 1588 € | 4534 лв. | 2318 € | 2670 лв. | 1365 € | 2670 лв. | 1365 € | 2693 лв. | 1376 € | 3443 лв. | 1760 € | 3128 лв. | 1599 € | 3878 лв. | 1982 € | 3878 лв. | 1982 € | 4651 лв. | 2378 € | 4651 лв. | 2378 € | 3901 лв. | 1994 € | 3901 лв. | 1994 € | 4651 лв. | 2378 € | 4557 лв. | 2329 € | 5307 лв. | 2713 € | 5307 лв. | 2713 € |
1534 лв. | 784 € | 1856 лв. | 948 € | 3068 лв. | 1568 € | 4451 лв. | 2275 € | 2628 лв. | 1343 € | 2628 лв. | 1343 € | 2651 лв. | 1355 € | 3401 лв. | 1738 € | 3091 лв. | 1580 € | 3841 лв. | 1963 € | 3841 лв. | 1963 € | 4614 лв. | 2359 € | 4614 лв. | 2359 € | 3864 лв. | 1975 € | 3864 лв. | 1975 € | 4614 лв. | 2359 € | 4474 лв. | 2287 € | 5224 лв. | 2670 € | 5224 лв. | 2670 € |
1534 лв. | 784 € | 1856 лв. | 948 € | 3068 лв. | 1568 € | 4451 лв. | 2275 € | 2628 лв. | 1343 € | 2628 лв. | 1343 € | 2651 лв. | 1355 € | 3401 лв. | 1738 € | 3091 лв. | 1580 € | 3841 лв. | 1963 € | 3841 лв. | 1963 € | 4614 лв. | 2359 € | 4614 лв. | 2359 € | 3864 лв. | 1975 € | 3864 лв. | 1975 € | 4614 лв. | 2359 € | 4474 лв. | 2287 € | 5224 лв. | 2670 € | 5224 лв. | 2670 € |
1551 лв. | 793 € | 1868 лв. | 955 € | 3102 лв. | 1586 € | 4478 лв. | 2289 € | 2641 лв. | 1350 € | 2641 лв. | 1350 € | 2664 лв. | 1362 € | 3414 лв. | 1745 € | 3125 лв. | 1597 € | 3875 лв. | 1981 € | 3875 лв. | 1981 € | 4648 лв. | 2376 € | 4648 лв. | 2376 € | 3898 лв. | 1993 € | 3898 лв. | 1993 € | 4648 лв. | 2376 € | 4501 лв. | 2301 € | 5251 лв. | 2684 € | 5251 лв. | 2684 € |
1653 лв. | 845 € | 1948 лв. | 996 € | 3305 лв. | 1689 € | 4638 лв. | 2371 € | 2720 лв. | 1390 € | 2720 лв. | 1390 € | 2743 лв. | 1402 € | 3493 лв. | 1785 € | 3327 лв. | 1701 € | 4077 лв. | 2084 € | 4077 лв. | 2084 € | 4850 лв. | 2479 € | 4850 лв. | 2479 € | 4100 лв. | 2096 € | 4100 лв. | 2096 € | 4850 лв. | 2479 € | 4660 лв. | 2382 € | 5410 лв. | 2766 € | 5410 лв. | 2766 € |
1653 лв. | 845 € | 1948 лв. | 996 € | 3305 лв. | 1689 € | 4638 лв. | 2371 € | 2720 лв. | 1390 € | 2720 лв. | 1390 € | 2743 лв. | 1402 € | 3493 лв. | 1785 € | 3327 лв. | 1701 € | 4077 лв. | 2084 € | 4077 лв. | 2084 € | 4850 лв. | 2479 € | 4850 лв. | 2479 € | 4100 лв. | 2096 € | 4100 лв. | 2096 € | 4850 лв. | 2479 € | 4660 лв. | 2382 € | 5410 лв. | 2766 € | 5410 лв. | 2766 € |
Desert Rose Resort Premium 5*
Таблици с цени
Дата |
---|
28.03.2026 |
04.04.2026 |
11.04.2026 |
18.04.2026 |
25.04.2026 |
1776 лв. | 908 € | 2377 лв. | 1215 € | 3552 лв. | 1816 € | 5277 лв. | 2698 € | 2400 лв. | 1227 € | 3150 лв. | 1610 € | 3575 лв. | 1827 € | 4826 лв. | 2467 € | 3598 лв. | 1839 € | 6100 лв. | 3118 € | 5300 лв. | 2709 € | 6551 лв. | 3349 € |
1823 лв. | 932 € | 2452 лв. | 1253 € | 3645 лв. | 1863 € | 5416 лв. | 2769 € | 2475 лв. | 1265 € | 3225 лв. | 1648 € | 3668 лв. | 1875 € | 4943 лв. | 2527 € | 3691 лв. | 1887 € | 6241 лв. | 3190 € | 5439 лв. | 2780 € | 6714 лв. | 3432 € |
1744 лв. | 891 € | 2327 лв. | 1189 € | 3488 лв. | 1783 € | 5183 лв. | 2650 € | 2350 лв. | 1201 € | 3100 лв. | 1585 € | 3510 лв. | 1794 € | 4747 лв. | 2427 € | 3533 лв. | 1806 € | 6005 лв. | 3070 € | 5206 лв. | 2661 € | 6442 лв. | 3293 € |
1744 лв. | 891 € | 2327 лв. | 1189 € | 3488 лв. | 1783 € | 5183 лв. | 2650 € | 2350 лв. | 1201 € | 3100 лв. | 1585 € | 3510 лв. | 1794 € | 4747 лв. | 2427 € | 3533 лв. | 1806 € | 6005 лв. | 3070 € | 5206 лв. | 2661 € | 6442 лв. | 3293 € |
1605 лв. | 820 € | 2105 лв. | 1076 € | 3210 лв. | 1641 € | 4774 лв. | 2440 € | 2127 лв. | 1087 € | 2877 лв. | 1470 € | 3233 лв. | 1653 € | 4400 лв. | 2249 € | 3256 лв. | 1664 € | 5589 лв. | 2857 € | 4797 лв. | 2452 € | 5963 лв. | 3048 € |
Коледа и Нова година 2026 в Ямайка
7 нощувки/ 9 дни
от 20.12.2025 до 28.12.2025
от 27.12.2025 до 04.01.2026
Нова година 2026 в Шарм ел Шейх
8 дни/ 7 нощувки
Дати от 26.12.2025 до 02.01.2026
Нова година на Канарските острови
9 нощувки/ 11 дни
Дати от 27.12.2025 до 05.01.2026
Екскурзия до Будапеща
4 нощувки / 5 дни
Дати от 17.04.2025 до 25.09.2025
Представител на Лале Тур в Будапеща на български език!
Екскурзия в Малта
3 нощувки/ 4 дни
Дати от 04.04.2025 до 25.10.2025
Нова година 2026 в Атина
3 нощувки/ 4 дни
Дати от 30.12.2025 до 02.01.2026