Почивка на острова на вечното лято
7 дни / 6 нощувки
Дати от 14.10.2026 до 18.11.2026
Седемдневна почивка до златистите плажове на остров Тенерифе с полет от София! Възможност за посещение на вулкана Тайде, Лоро Парк, Ла Лагуна, Санта Круз и обзорна обиколка на приказния остров!
ПРОГРАМА
Ден 1 София - Тенерифе
Заминаване от летище София с директен чартърен полет. След пристигане – посрещане и трансфер до избрания хотел. Настаняване и свободно време за първи впечатления и почивка сред приятната атмосфера на острова.
Нощувка.
Ден 2 Тенерифе
Закуска. Свободно време за плаж, разходки и релакс.
По желание: Целодневна екскурзия на Тенерифе с включен обяд , която ще ви срещне с най-характерните кътчета на острова.
Нощувка.
Ден 3 Лоро Парк
Закуска. Ден за удоволствия и шопинг или допълнително преживяване.
По желание: Посещение на Лоро Парк с вкл.входна такса. Посещение на един от най-популярните атракционни паркове с включена входна такса – любимо преживяване за малки и големи.
Нощувка.
Ден 4 Ла Лагуна и столицата на Тенерифе - Санта Круз
Закуска. Време за плаж и самостоятелни разходки.
По желание: Екскурзия до Ла Лагуна и сторицата на Тенерифе - Санта Круз. Екскурзия до живописен град с колоритна атмосфера и история, съчетана с разходка в столицата на острова.
Нощувка.
Ден 5 Тейде
Закуска. Свободно време за почивка край басейна или край морето.
По желание: Тайните на Тейде – природно приключение с впечатляващи гледки и възможност за снимки.
Нощувка.
Ден 6
Закуска. Ден за релакс или включване в някоя от допълнителните програми. Последна възможност за плаж, разходка или покупки на сувенири.
Нощувка.
Ден 7 Тенерифе - София
Закуска. Освобождаване на стаите. Трансфер до летището и полет обратно за София.
Поредността на екскурзиите може да бъде променяна на място от водача, съобразно условията и броя на записаните туристи. Минимален брой участници за всяка екскурзия: 20 човека.
Ориентировъчно полетно разписание:
София - Тенерифе - 08:00 – 11:20
Тенерифе - София - 15:00 – 22:05
Хотели по програма
BE LIVE EXPERIENCE OROTAVA 4* https://www.belivehotels.com/es/hoteles/be-live-experience-orotava/
| Дата |
|---|
| 14.10.2026 |
| 21.10.2026 |
| 28.10.2026 |
| 04.11.2026 |
| 11.11.2026 |
| 18.11.2026 |
| 1912 лв. | 977 € | 3823 лв. | 1954 € | 5190 лв. | 2653 € | 3823 лв. | 1954 € | 5190 лв. | 2653 € | 5190 лв. | 2653 € |
| 1914 лв. | 978 € | 3828 лв. | 1957 € | 5777 лв. | 2953 € | 3828 лв. | 1957 € | 5195 лв. | 2656 € | 5195 лв. | 2656 € |
| 1993 лв. | 1019 € | 3985 лв. | 2037 € | 6097 лв. | 3117 € | 3985 лв. | 2037 € | 5351 лв. | 2735 € | 5351 лв. | 2735 € |
| 2165 лв. | 1106 € | 4330 лв. | 2213 € | 5697 лв. | 2912 € | 4330 лв. | 2213 € | 5697 лв. | 2912 € | 5697 лв. | 2912 € |
| 2176 лв. | 1112 € | 4351 лв. | 2224 € | 5718 лв. | 2923 € | 4351 лв. | 2224 € | 5718 лв. | 2923 € | 5718 лв. | 2923 € |
| 2171 лв. | 1110 € | 4341 лв. | 2219 € | 5708 лв. | 2918 € | 4341 лв. | 2219 € | 5708 лв. | 2918 € | 5708 лв. | 2918 € |
Sol Puerto De La Cruz 4* https://www.melia.com/en/hotels/spain/tenerife/sol-puerto-de-la-cruz?utm_campaign=google&utm_content=3830&utm_medium=organic&utm_source=directories
| Дата |
|---|
| 14.10.2026 |
| 21.10.2026 |
| 28.10.2026 |
| 04.11.2026 |
| 11.11.2026 |
| 18.11.2026 |
| 2060 лв. | 1053 € | 2732 лв. | 1396 € | 4120 лв. | 2106 € | 6085 лв. | 3111 € | 4174 лв. | 2134 € | 4318 лв. | 2207 € | 5914 лв. | 3023 € | 4265 лв. | 2180 € | 5861 лв. | 2996 € |
| 2060 лв. | 1053 € | 2744 лв. | 1402 € | 4120 лв. | 2106 € | 6095 лв. | 3116 € | 4188 лв. | 2141 € | 4332 лв. | 2214 € | 5934 лв. | 3034 € | 4265 лв. | 2180 € | 5867 лв. | 2999 € |
| 2060 лв. | 1053 € | 2697 лв. | 1378 € | 4120 лв. | 2106 € | 6053 лв. | 3094 € | 4134 лв. | 2113 € | 4278 лв. | 2187 € | 5855 лв. | 2993 € | 4265 лв. | 2180 € | 5841 лв. | 2986 € |
| 2060 лв. | 1053 € | 2649 лв. | 1354 € | 4120 лв. | 2106 € | 6010 лв. | 3072 € | 4081 лв. | 2086 € | 4225 лв. | 2160 € | 5774 лв. | 2952 € | 4265 лв. | 2180 € | 5814 лв. | 2972 € |
| 2060 лв. | 1053 € | 2649 лв. | 1354 € | 4120 лв. | 2106 € | 6010 лв. | 3072 € | 4081 лв. | 2086 € | 4225 лв. | 2160 € | 5774 лв. | 2952 € | 4265 лв. | 2180 € | 5814 лв. | 2972 € |
| 2060 лв. | 1053 € | 2636 лв. | 1347 € | 4120 лв. | 2106 € | 6000 лв. | 3067 € | 4067 лв. | 2079 € | 4211 лв. | 2153 € | 5755 лв. | 2942 € | 4265 лв. | 2180 € | 5808 лв. | 2969 € |
Catalonia Las Vegas 18+ 4* https://www.cataloniahotels.com/es/hotel/catalonia-las-vegas-adults-only?mb=1&utm_source=googlemaps&utm_medium=organic&utm_campaign=VEG
| Дата |
|---|
| 14.10.2026 |
| 21.10.2026 |
| 28.10.2026 |
| 04.11.2026 |
| 11.11.2026 |
| 18.11.2026 |
| 2154 лв. | 1101 € | 3452 лв. | 1764 € | 4307 лв. | 2202 € |
| 2154 лв. | 1101 € | 3452 лв. | 1764 € | 4307 лв. | 2202 € |
| 2180 лв. | 1114 € | 3523 лв. | 1801 € | 4360 лв. | 2229 € |
| 2234 лв. | 1142 € | 3664 лв. | 1873 € | 4467 лв. | 2283 € |
| 2234 лв. | 1142 € | 3664 лв. | 1873 € | 4467 лв. | 2283 € |
| 2234 лв. | 1142 € | 3664 лв. | 1873 € | 4467 лв. | 2283 € |
Sol Tenerife 4* https://www.melia.com/en/hotels/spain/tenerife/sol-tenerife?utm_campaign=google&utm_content=3814&utm_medium=organic&utm_source=directories
| Дата |
|---|
| 14.10.2026 |
| 21.10.2026 |
| 28.10.2026 |
| 04.11.2026 |
| 11.11.2026 |
| 18.11.2026 |
| 2341 лв. | 1196 € | 3468 лв. | 1773 € | 4681 лв. | 2393 € | 7050 лв. | 3604 € | 4960 лв. | 2536 € | 5106 лв. | 2610 € | 6955 лв. | 3556 € | 4825 лв. | 2466 € | 6674 лв. | 3412 € |
| 2341 лв. | 1196 € | 3468 лв. | 1773 € | 4681 лв. | 2393 € | 7050 лв. | 3604 € | 4960 лв. | 2536 € | 5106 лв. | 2610 € | 6955 лв. | 3556 € | 4825 лв. | 2466 € | 6674 лв. | 3412 € |
| 2421 лв. | 1237 € | 3549 лв. | 1814 € | 4841 лв. | 2475 € | 7210 лв. | 3686 € | 5041 лв. | 2577 € | 5185 лв. | 2651 € | 7034 лв. | 3596 € | 4985 лв. | 2548 € | 6834 лв. | 3494 € |
| 2580 лв. | 1319 € | 3468 лв. | 1773 € | 5160 лв. | 2638 € | 7317 лв. | 3741 € | 4934 лв. | 2522 € | 5078 лв. | 2596 € | 6794 лв. | 3473 € | 5306 лв. | 2712 € | 7020 лв. | 3589 € |
| 2580 лв. | 1319 € | 3468 лв. | 1773 € | 5160 лв. | 2638 € | 7317 лв. | 3741 € | 4934 лв. | 2522 € | 5078 лв. | 2596 € | 6794 лв. | 3473 € | 5306 лв. | 2712 € | 7020 лв. | 3589 € |
| 2580 лв. | 1319 € | 3468 лв. | 1773 € | 5160 лв. | 2638 € | 7317 лв. | 3741 € | 4934 лв. | 2522 € | 5078 лв. | 2596 € | 6794 лв. | 3473 € | 5306 лв. | 2712 € | 7020 лв. | 3589 € |
Великден 2026 на остров Евия
3 нощувки/ 4 дни
Дати от 10.04.2026 до 13.04.2026
Милано, Верона, Венеция, Флоренция, Рим, Ватикана
4 нощувки / 5 дни
Дати от 28.02.2026 до 31.10.2026
Екскурзия до Истанбул и цветовете на Кузгунджук
4 нощувки/ 6 дни
Дати от 08.04.2026 до 28.12.2026
Великден 2026 в Атина
3 нощувки/ 4 дни
Дати от 10.04.2026 до 13.04.2026
Екскурзия до Женева, Париж и Брюксел
3 нощувки/ 4 дни
Дати от 16.01.2026 до 19.01.2026