Морска почивка на Джерба
8 дни / 7 нощувки
Дати от 20.05.24 до 04.11.24
Директни чартърни полети от София
Приключение и разнообразие, почивка и екскурзия, непознато и различно, море и пустиня – всичко в едно – Тунис от А до Я с остров Джерба!
Предизвикайте се и се насладете…
Програма
ДЕН-1
София – Тунис
Излитане от летище София с чартърен полет за Тунис. Кацане на летище в Джерба. Посрещане, трансфер и настаняване в избрания хотел. Информационна среша с вашия представител. Свободно време.
Вечеря. Нощувка.
ДЕН-2
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание.
Вечеря. Нощувка.
ДЕН-3
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание.
Вечеря. Нощувка.
ДЕН-4
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание.
Вечеря. Нощувка.
ДЕН-5
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание.
Вечеря. Нощувка.
ДЕН-6
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание.
Вечеря. Нощувка.
ДЕН-7
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание.
Вечеря. Нощувка.
ДЕН-8
Закуска. Отпътуване - трансфер до летище в Джерба за полет до България.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение)
Авиокомпания: European Air Charter
София - Джерба (08:15 - 08:45)
Джерба - София (09:45 - 14:20)
Трансфер летище – хотел – летище:
Продължителност - около един час в посока, с автобус с 3/4*
Хотел по програма
Sidi Masour Resort Standard 4*
Дата |
---|
29.04.2024 |
06.05.2024 |
13.05.2024 |
20.05.2024 |
27.05.2024 |
03.06.2024 |
10.06.2024 |
17.06.2024 |
24.06.2024 |
01.07.2024 |
08.07.2024 |
15.07.2024 |
22.07.2024 |
29.07.2024 |
05.08.2024 |
12.08.2024 |
19.08.2024 |
26.08.2024 |
02.09.2024 |
09.09.2024 |
16.09.2024 |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
07.10.2024 |
14.10.2024 |
21.10.2024 |
28.10.2024 |
04.11.2024 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
1044 | 1156 | 2087 | 3027 | 1278 | 1982 | 2105 | 2852 | 2210 | 2957 |
1044 | 1156 | 2087 | 3027 | 1278 | 1982 | 2105 | 2852 | 2210 | 2957 |
1044 | 1156 | 2087 | 3027 | 1278 | 1982 | 2105 | 2852 | 2210 | 2957 |
1170 | 1297 | 2340 | 3391 | 1433 | 2220 | 2357 | 3192 | 2476 | 3311 |
1234 | 1372 | 2468 | 3565 | 1508 | 2330 | 2466 | 3333 | 2605 | 3472 |
1234 | 1372 | 2468 | 3565 | 1508 | 2330 | 2466 | 3333 | 2605 | 3472 |
1081 | 1198 | 2162 | 3115 | 1313 | 2034 | 2151 | 2904 | 2278 | 3031 |
1081 | 1198 | 2162 | 3115 | 1313 | 2034 | 2151 | 2904 | 2278 | 3031 |
1081 | 1198 | 2162 | 3115 | 1313 | 2034 | 2151 | 2904 | 2278 | 3031 |
1081 | 1198 | 2162 | 3115 | 1313 | 2034 | 2151 | 2904 | 2278 | 3031 |
1105 | 1227 | 2210 | 3181 | 1344 | 2076 | 2191 | 2956 | 2326 | 3091 |
1124 | 1251 | 2247 | 3230 | 1367 | 2106 | 2223 | 2996 | 2363 | 3137 |
1124 | 1251 | 2247 | 3230 | 1367 | 2106 | 2223 | 2996 | 2363 | 3137 |
1124 | 1251 | 2247 | 3230 | 1367 | 2106 | 2223 | 2996 | 2363 | 3137 |
1104 | 1227 | 2207 | 3177 | 1344 | 2073 | 2189 | 2954 | 2323 | 3087 |
986 | 1091 | 1971 | 2859 | 1207 | 1872 | 1988 | 2694 | 2088 | 2792 |
943 | 1039 | 1886 | 2743 | 1154 | 1800 | 1917 | 2600 | 2003 | 2686 |
943 | 1039 | 1886 | 2743 | 1154 | 1800 | 1917 | 2600 | 2003 | 2686 |
943 | 1039 | 1886 | 2743 | 1154 | 1800 | 1917 | 2600 | 2003 | 2686 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Djerba Aqua Resort 4*
Таблици с цени
Дата |
---|
29.04.2024 |
06.05.2024 |
13.05.2024 |
20.05.2024 |
27.05.2024 |
03.06.2024 |
10.06.2024 |
17.06.2024 |
24.06.2024 |
01.07.2024 |
08.07.2024 |
15.07.2024 |
22.07.2024 |
29.07.2024 |
05.08.2024 |
12.08.2024 |
19.08.2024 |
26.08.2024 |
02.09.2024 |
09.09.2024 |
16.09.2024 |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
07.10.2024 |
14.10.2024 |
21.10.2024 |
28.10.2024 |
04.11.2024 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
1033 | 1100 | 2065 | 2995 | 1222 | 1896 | 2019 | 2760 | 2188 | 2928 |
1033 | 1100 | 2065 | 2995 | 1222 | 1896 | 2019 | 2760 | 2188 | 2928 |
1133 | 1235 | 2266 | 3269 | 1357 | 2048 | 2170 | 2962 | 2390 | 3181 |
1259 | 1372 | 2518 | 3632 | 1508 | 2275 | 2411 | 3291 | 2655 | 3534 |
1259 | 1372 | 2518 | 3632 | 1508 | 2275 | 2411 | 3291 | 2655 | 3534 |
1259 | 1372 | 2518 | 3632 | 1508 | 2275 | 2411 | 3291 | 2655 | 3534 |
1124 | 1240 | 2247 | 3230 | 1356 | 2013 | 2129 | 2904 | 2363 | 3137 |
1124 | 1240 | 2247 | 3230 | 1356 | 2013 | 2129 | 2904 | 2363 | 3137 |
1282 | 1420 | 2564 | 3659 | 1536 | 2252 | 2367 | 3222 | 2680 | 3534 |
1282 | 1420 | 2564 | 3659 | 1536 | 2252 | 2367 | 3222 | 2680 | 3534 |
1282 | 1420 | 2564 | 3659 | 1536 | 2252 | 2367 | 3222 | 2680 | 3534 |
1282 | 1420 | 2564 | 3659 | 1536 | 2252 | 2367 | 3222 | 2680 | 3534 |
1282 | 1420 | 2564 | 3659 | 1536 | 2252 | 2367 | 3222 | 2680 | 3534 |
1282 | 1420 | 2564 | 3659 | 1536 | 2252 | 2367 | 3222 | 2680 | 3534 |
1252 | 1384 | 2503 | 3578 | 1500 | 2206 | 2322 | 3160 | 2620 | 3459 |
1070 | 1166 | 2140 | 3087 | 1282 | 1934 | 2049 | 2797 | 2257 | 3004 |
1070 | 1166 | 2140 | 3087 | 1282 | 1934 | 2049 | 2797 | 2257 | 3004 |
975 | 1039 | 1950 | 2829 | 1154 | 1791 | 1907 | 2607 | 2066 | 2765 |
975 | 1039 | 1950 | 2829 | 1154 | 1791 | 1907 | 2607 | 2066 | 2765 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Welcome Meridiana Superior 4*
Таблици с цени
Дата |
---|
29.04.2024 |
06.05.2024 |
13.05.2024 |
20.05.2024 |
27.05.2024 |
03.06.2024 |
10.06.2024 |
17.06.2024 |
24.06.2024 |
01.07.2024 |
08.07.2024 |
15.07.2024 |
22.07.2024 |
29.07.2024 |
05.08.2024 |
12.08.2024 |
19.08.2024 |
26.08.2024 |
02.09.2024 |
09.09.2024 |
16.09.2024 |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
07.10.2024 |
14.10.2024 |
21.10.2024 |
28.10.2024 |
04.11.2024 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop |
1101 | 1102 | 2202 | 2202 | 2897 | 2897 |
1122 | 1122 | 2243 | 2243 | 2939 | 2939 |
1173 | 1172 | 2345 | 2345 | 3040 | 3040 |
1322 | 1322 | 2643 | 2643 | 3416 | 3416 |
1435 | 1435 | 2870 | 2870 | 3643 | 3643 |
1435 | 1435 | 2870 | 2870 | 3643 | 3643 |
1333 | 1333 | 2665 | 2665 | 3322 | 3322 |
1333 | 1333 | 2665 | 2665 | 3322 | 3322 |
1430 | 1430 | 2859 | 2859 | 3515 | 3515 |
1446 | 1445 | 2891 | 2891 | 3548 | 3548 |
1446 | 1445 | 2891 | 2891 | 3548 | 3548 |
1446 | 1445 | 2891 | 2891 | 3548 | 3548 |
1446 | 1445 | 2891 | 2891 | 3548 | 3548 |
1446 | 1445 | 2891 | 2891 | 3548 | 3548 |
1407 | 1407 | 2814 | 2814 | 3471 | 3471 |
1175 | 1175 | 2350 | 2350 | 3007 | 3007 |
1175 | 1175 | 2350 | 2350 | 3007 | 3007 |
1175 | 1175 | 2350 | 2350 | 3007 | 3007 |
1111 | 1111 | 2222 | 2222 | 2878 | 2878 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Hari Club Beach Resort Djerba 4
Таблици с цени
Дата |
---|
29.04.2024 |
06.05.2024 |
13.05.2024 |
20.05.2024 |
27.05.2024 |
03.06.2024 |
10.06.2024 |
17.06.2024 |
24.06.2024 |
01.07.2024 |
08.07.2024 |
15.07.2024 |
22.07.2024 |
29.07.2024 |
05.08.2024 |
12.08.2024 |
19.08.2024 |
26.08.2024 |
02.09.2024 |
09.09.2024 |
16.09.2024 |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
07.10.2024 |
14.10.2024 |
21.10.2024 |
28.10.2024 |
04.11.2024 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
1145 | 1593 | 2289 | 3299 | 1716 | 2603 | 2725 | 3411 | 2412 | 2984 |
1160 | 1625 | 2320 | 3343 | 1748 | 2647 | 2769 | 3458 | 2444 | 3016 |
1201 | 1706 | 2401 | 3451 | 1829 | 2755 | 2878 | 3577 | 2525 | 3097 |
1334 | 1895 | 2668 | 3834 | 2032 | 3061 | 3198 | 3974 | 2805 | 3441 |
1334 | 1895 | 2668 | 3834 | 2032 | 3061 | 3198 | 3974 | 2805 | 3441 |
1334 | 1895 | 2668 | 3834 | 2032 | 3061 | 3198 | 3974 | 2805 | 3441 |
1240 | 1822 | 2479 | 3545 | 1939 | 2888 | 3004 | 3691 | 2595 | 3137 |
1373 | 2088 | 2746 | 3902 | 2204 | 3245 | 3362 | 4082 | 2861 | 3402 |
1426 | 2195 | 2852 | 4046 | 2310 | 3390 | 3505 | 4237 | 2967 | 3508 |
1426 | 2195 | 2852 | 4046 | 2310 | 3390 | 3505 | 4237 | 2967 | 3508 |
1426 | 2195 | 2852 | 4046 | 2310 | 3390 | 3505 | 4237 | 2967 | 3508 |
1426 | 2195 | 2852 | 4046 | 2310 | 3390 | 3505 | 4237 | 2967 | 3508 |
1426 | 2195 | 2852 | 4046 | 2310 | 3390 | 3505 | 4237 | 2967 | 3508 |
1426 | 2195 | 2852 | 4046 | 2310 | 3390 | 3505 | 4237 | 2967 | 3508 |
1399 | 2141 | 2798 | 3974 | 2258 | 3317 | 3433 | 4160 | 2914 | 3455 |
1240 | 1822 | 2479 | 3545 | 1939 | 2888 | 3004 | 3691 | 2595 | 3137 |
1240 | 1822 | 2479 | 3545 | 1939 | 2888 | 3004 | 3691 | 2595 | 3137 |
1240 | 1822 | 2479 | 3545 | 1939 | 2888 | 3004 | 3691 | 2595 | 3137 |
1240 | 1822 | 2479 | 3545 | 1939 | 2888 | 3004 | 3691 | 2595 | 3137 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
На море в Дуръс
7 нощувки/ 8 дни
Дати от 02.06.2024 до 15.09.2024
Карнавал във Венеция
3 дни / 2 нощувки
от 24.02.2025 до 26.02.2025
от 03.03.2025 до 05.03.2025
Екскурзия до невероятната Италия
4 нощувки/ 5 дни
Дати от 13.11.2023 до 16.10.2024
Карнавала в Ксанти
1 нощувка/2 дни
Дати от 16.03.2024 до 17.03.2024
Нова година 2025 в Пулия
5 дни / 4 нощувки
Дати: 30.12.2024 до 03.12.2025
Екскурзия в Гърция
2 нощувки / 3 дни
Дати от 23.02.2024 до 20.12.2024