ПОЧИВКА В ЛУКСОЗНИЯТ КУРОРТ ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ
8 дни / 7 нощувки
Дати от 03.09.2025 до 12.11.2025
Невероятна възможност за да опознаваете подводният свят на Червено море, национален парк Набк, Синайския Манастир „Света Екатерина“ , Пирамидите в Гиза и на Египетският исторически музей в Кайро. Това е магията на Шарм ел Шейх с полет от София.
ПРОГРАМА
Ден 1
Среща два часа преди полета на съответното летище. Директен полет до Шарм ел Шейх. Кацане на Летище Шарм ел Шейх.
Трансфер до хотела и настаняване. Продължителност на трансфер – около 30 минути.
Информационна среща с Вашия представител.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 2
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 3
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 4
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание:
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 5
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание:
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 6
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 7
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 8
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Шарм ел Шейх за полет към България. Продължителност на трансфер – около 1 час.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
BUC 409/410
София – Шарм ел Шейх – 10:20-13:55
Шарм ел Шейх– София – 06:00-09:20
Хотели по програма
SOLYMAR Naama Bay 4*
Дата |
---|
03.09.2025 |
10.09.2025 |
17.09.2025 |
24.09.2025 |
01.10.2025 |
08.10.2025 |
15.10.2025 |
22.10.2025 |
29.10.2025 |
05.11.2025 |
12.11.2025 |
1180 | 1455 | 2359 | 2227 | 2368 | 2382 | 3131 |
826 | 1018 | 1651 | 1559 | 1657 | 1668 | 2192 |
1062 | 1309 | 2123 | 2004 | 2131 | 2144 | 2818 |
1062 | 1309 | 2123 | 2004 | 2131 | 2144 | 2818 |
1098 | 1381 | 2196 | 2075 | 2218 | 2218 | 2891 |
1098 | 1381 | 2196 | 2075 | 2218 | 2218 | 2891 |
1098 | 1381 | 2196 | 2075 | 2218 | 2218 | 2891 |
1098 | 1381 | 2196 | 2075 | 2218 | 2218 | 2891 |
1098 | 1381 | 2196 | 2075 | 2218 | 2218 | 2891 |
1098 | 1381 | 2196 | 2075 | 2218 | 2218 | 2891 |
1098 | 1381 | 2196 | 2075 | 2218 | 2218 | 2891 |
Xperience St. George Standard 4*
Дата |
---|
03.09.2025 |
10.09.2025 |
17.09.2025 |
24.09.2025 |
01.10.2025 |
08.10.2025 |
15.10.2025 |
22.10.2025 |
29.10.2025 |
05.11.2025 |
12.11.2025 |
1220 | 1489 | 2440 | 3638 | 2261 | 2285 | 3212 | 2464 | 3212 |
854 | 1042 | 1708 | 2546 | 1583 | 1599 | 2249 | 1725 | 2249 |
1098 | 1340 | 2196 | 3274 | 2035 | 2056 | 2891 | 2218 | 2891 |
1098 | 1340 | 2196 | 3274 | 2035 | 2056 | 2891 | 2218 | 2891 |
1123 | 1380 | 2245 | 3347 | 2074 | 2095 | 2940 | 2267 | 2940 |
1123 | 1380 | 2245 | 3347 | 2074 | 2095 | 2940 | 2267 | 2940 |
1123 | 1380 | 2245 | 3347 | 2074 | 2095 | 2940 | 2267 | 2940 |
1123 | 1380 | 2245 | 3347 | 2074 | 2095 | 2940 | 2267 | 2940 |
1123 | 1380 | 2245 | 3347 | 2074 | 2095 | 2940 | 2267 | 2940 |
1123 | 1380 | 2245 | 3347 | 2074 | 2095 | 2940 | 2267 | 2940 |
1123 | 1380 | 2245 | 3347 | 2074 | 2095 | 2940 | 2267 | 2940 |
Дата |
---|
03.09.2025 |
10.09.2025 |
17.09.2025 |
24.09.2025 |
01.10.2025 |
08.10.2025 |
15.10.2025 |
22.10.2025 |
29.10.2025 |
05.11.2025 |
12.11.2025 |
1234 | 1466 | 2467 | 2238 | 2261 |
864 | 1026 | 1727 | 1566 | 1583 |
1110 | 1319 | 2220 | 2014 | 2035 |
1110 | 1319 | 2220 | 2014 | 2035 |
1110 | 1319 | 2220 | 2014 | 2035 |
1110 | 1319 | 2220 | 2014 | 2035 |
1110 | 1319 | 2220 | 2014 | 2035 |
1110 | 1319 | 2220 | 2014 | 2035 |
1110 | 1319 | 2220 | 2014 | 2035 |
1110 | 1319 | 2220 | 2014 | 2035 |
1110 | 1319 | 2220 | 2014 | 2035 |
Dreams Vacation Resort 4*
Таблици с цени
Дата |
---|
03.09.2025 |
10.09.2025 |
17.09.2025 |
24.09.2025 |
01.10.2025 |
08.10.2025 |
15.10.2025 |
22.10.2025 |
29.10.2025 |
05.11.2025 |
12.11.2025 |
1356 | 1641 | 2712 | 3935 | 1665 | 2413 | 2735 | 3484 | 3248 | 4745 |
950 | 1149 | 1899 | 2754 | 1165 | 1689 | 1914 | 2439 | 2273 | 3321 |
1221 | 1477 | 2441 | 3541 | 1498 | 2172 | 2461 | 3136 | 2923 | 4270 |
1221 | 1477 | 2441 | 3541 | 1498 | 2172 | 2461 | 3136 | 2923 | 4270 |
1221 | 1477 | 2441 | 3541 | 1498 | 2172 | 2461 | 3136 | 2923 | 4270 |
1221 | 1477 | 2441 | 3541 | 1498 | 2172 | 2461 | 3136 | 2923 | 4270 |
1221 | 1477 | 2441 | 3541 | 1498 | 2172 | 2461 | 3136 | 2923 | 4270 |
1221 | 1477 | 2441 | 3541 | 1498 | 2172 | 2461 | 3136 | 2923 | 4270 |
1221 | 1477 | 2441 | 3541 | 1498 | 2172 | 2461 | 3136 | 2923 | 4270 |
1221 | 1477 | 2441 | 3541 | 1498 | 2172 | 2461 | 3136 | 2923 | 4270 |
1221 | 1477 | 2441 | 3541 | 1498 | 2172 | 2461 | 3136 | 2923 | 4270 |
Hilton Sharks Bay Resort 4*
Дата |
---|
03.09.2025 |
10.09.2025 |
17.09.2025 |
24.09.2025 |
01.10.2025 |
08.10.2025 |
15.10.2025 |
22.10.2025 |
29.10.2025 |
05.11.2025 |
12.11.2025 |
1397 | 1759 | 2794 | 4094 | 2531 | 2726 | 2818 | 3566 | 3844 |
978 | 1231 | 1956 | 2866 | 1772 | 1908 | 1972 | 2496 | 2691 |
1258 | 1583 | 2515 | 3685 | 2278 | 2453 | 2536 | 3209 | 3460 |
1258 | 1583 | 2515 | 3685 | 2278 | 2453 | 2536 | 3209 | 3460 |
1258 | 1583 | 2515 | 3685 | 2278 | 2453 | 2536 | 3209 | 3460 |
1258 | 1583 | 2515 | 3685 | 2278 | 2453 | 2536 | 3209 | 3460 |
1258 | 1583 | 2515 | 3685 | 2278 | 2453 | 2536 | 3209 | 3460 |
1258 | 1583 | 2515 | 3685 | 2278 | 2453 | 2536 | 3209 | 3460 |
1258 | 1583 | 2515 | 3685 | 2278 | 2453 | 2536 | 3209 | 3460 |
1258 | 1583 | 2515 | 3685 | 2278 | 2453 | 2536 | 3209 | 3460 |
1258 | 1583 | 2515 | 3685 | 2278 | 2453 | 2536 | 3209 | 3460 |
Barcelo Tiran Sharm Resort Superior 5*
Дата |
---|
03.09.2025 |
10.09.2025 |
17.09.2025 |
24.09.2025 |
01.10.2025 |
08.10.2025 |
15.10.2025 |
22.10.2025 |
29.10.2025 |
05.11.2025 |
12.11.2025 |
1438 | 1838 | 2875 | 4280 | 2609 | 2609 | 2633 | 2633 | 3381 | 2899 | 3647 | 3647 |
1006 | 1286 | 2012 | 2996 | 1826 | 1826 | 1843 | 1843 | 2367 | 2029 | 2553 | 2553 |
1294 | 1654 | 2587 | 3852 | 2348 | 2348 | 2370 | 2370 | 3043 | 2609 | 3282 | 3282 |
1294 | 1654 | 2587 | 3852 | 2348 | 2348 | 2370 | 2370 | 3043 | 2609 | 3282 | 3282 |
1318 | 1692 | 2636 | 3924 | 2387 | 2387 | 2407 | 2407 | 3082 | 2658 | 3331 | 3331 |
1318 | 1692 | 2636 | 3924 | 2387 | 2387 | 2407 | 2407 | 3082 | 2658 | 3331 | 3331 |
1318 | 1692 | 2636 | 3924 | 2387 | 2387 | 2407 | 2407 | 3082 | 2658 | 3331 | 3331 |
1318 | 1692 | 2636 | 3924 | 2387 | 2387 | 2407 | 2407 | 3082 | 2658 | 3331 | 3331 |
1318 | 1692 | 2636 | 3924 | 2387 | 2387 | 2407 | 2407 | 3082 | 2658 | 3331 | 3331 |
1318 | 1692 | 2636 | 3924 | 2387 | 2387 | 2407 | 2407 | 3082 | 2658 | 3331 | 3331 |
1318 | 1692 | 2636 | 3924 | 2387 | 2387 | 2407 | 2407 | 3082 | 2658 | 3331 | 3331 |
Aurora Oriental Resort 5*
Таблици с цени
Дата |
---|
03.09.2025 |
10.09.2025 |
17.09.2025 |
24.09.2025 |
01.10.2025 |
08.10.2025 |
15.10.2025 |
22.10.2025 |
29.10.2025 |
05.11.2025 |
12.11.2025 |
1492 | 1871 | 2984 | 4336 | 2642 | 2642 | 2666 | 2666 | 3414 | 3007 | 3755 | 3755 | 4527 | 4527 | 3779 | 3779 | 4527 | 4360 | 5108 | 5108 |
1045 | 1310 | 2089 | 3035 | 1850 | 1850 | 1866 | 1866 | 2390 | 2105 | 2628 | 2628 | 3169 | 3169 | 2645 | 2645 | 3169 | 3052 | 3575 | 3575 |
1343 | 1684 | 2686 | 3902 | 2378 | 2378 | 2399 | 2399 | 3073 | 2706 | 3379 | 3379 | 4074 | 4074 | 3401 | 3401 | 4074 | 3924 | 4597 | 4597 |
1343 | 1684 | 2686 | 3902 | 2378 | 2378 | 2399 | 2399 | 3073 | 2706 | 3379 | 3379 | 4074 | 4074 | 3401 | 3401 | 4074 | 3924 | 4597 | 4597 |
1343 | 1684 | 2686 | 3902 | 2378 | 2378 | 2399 | 2399 | 3073 | 2706 | 3379 | 3379 | 4074 | 4074 | 3401 | 3401 | 4074 | 3924 | 4597 | 4597 |
1343 | 1684 | 2686 | 3902 | 2378 | 2378 | 2399 | 2399 | 3073 | 2706 | 3379 | 3379 | 4074 | 4074 | 3401 | 3401 | 4074 | 3924 | 4597 | 4597 |
1343 | 1684 | 2686 | 3902 | 2378 | 2378 | 2399 | 2399 | 3073 | 2706 | 3379 | 3379 | 4074 | 4074 | 3401 | 3401 | 4074 | 3924 | 4597 | 4597 |
1343 | 1684 | 2686 | 3902 | 2378 | 2378 | 2399 | 2399 | 3073 | 2706 | 3379 | 3379 | 4074 | 4074 | 3401 | 3401 | 4074 | 3924 | 4597 | 4597 |
1343 | 1684 | 2686 | 3902 | 2378 | 2378 | 2399 | 2399 | 3073 | 2706 | 3379 | 3379 | 4074 | 4074 | 3401 | 3401 | 4074 | 3924 | 4597 | 4597 |
1343 | 1684 | 2686 | 3902 | 2378 | 2378 | 2399 | 2399 | 3073 | 2706 | 3379 | 3379 | 4074 | 4074 | 3401 | 3401 | 4074 | 3924 | 4597 | 4597 |
1343 | 1684 | 2686 | 3902 | 2378 | 2378 | 2399 | 2399 | 3073 | 2706 | 3379 | 3379 | 4074 | 4074 | 3401 | 3401 | 4074 | 3924 | 4597 | 4597 |
Charmillion Gardens Aquapark 5*
Таблици с цени
Дата |
---|
03.09.2025 |
10.09.2025 |
17.09.2025 |
24.09.2025 |
01.10.2025 |
08.10.2025 |
15.10.2025 |
22.10.2025 |
29.10.2025 |
05.11.2025 |
12.11.2025 |
1601 | 3201 | 4333 | 3225 | 3973 | 5105 | 3996 | 4356 | 5105 |
1121 | 2241 | 3033 | 2257 | 2781 | 3573 | 2797 | 3049 | 3573 |
1441 | 2881 | 3900 | 2902 | 3576 | 4594 | 3596 | 3920 | 4594 |
1441 | 2881 | 3900 | 2902 | 3576 | 4594 | 3596 | 3920 | 4594 |
1441 | 2881 | 3937 | 2902 | 3576 | 4631 | 3596 | 3958 | 4631 |
1441 | 2881 | 3937 | 2902 | 3576 | 4631 | 3596 | 3958 | 4631 |
1441 | 2881 | 3937 | 2902 | 3576 | 4631 | 3596 | 3958 | 4631 |
1441 | 2881 | 3937 | 2902 | 3576 | 4631 | 3596 | 3958 | 4631 |
1441 | 2881 | 3937 | 2902 | 3576 | 4631 | 3596 | 3958 | 4631 |
1441 | 2881 | 3937 | 2902 | 3576 | 4631 | 3596 | 3958 | 4631 |
1441 | 2881 | 3937 | 2902 | 3576 | 4631 | 3596 | 3958 | 4631 |
Морска почивка в Пафос
5 нощувки/ 6 дни
Дати от 22.06.2025 до 19.11.2025
Топ цени от 545 лв
Екскурзия до Вечния град
4 дни / 3 нощувки
Всеки четвъртък
Дати от 03.07.2025 до 01.01.2026
Топ цени от лв на човек за ранни записвания
Екзотичен Тайланд - Банкок и Старите столици + почивка на о-в Пукет
12 нощувки/ 15 дни
Дати от 28.11.2025 и от 09.01.2025
Екзотична почивка в Кения
10 дни, 7 нощувки
Дати: от 26.12.2025 до 04.01.2026
Нова година 2026 в Дубай с бонус 6 екскурзии
7 нощувки/ 8 дни
Дати от 28.12.2025 до 04.01.2026
Екскурзия до Анделусия и Мароко
8 дни / 7 нощувки
Дати от 07.11.2025 до 14.11.2025