Почивка в Бодрум
7 нощувки/ 8 дни
Дати от 28.08.2025 до 02.10.2025
Програма
Дата |
---|
28.08.2025 |
04.09.2025 |
11.09.2025 |
18.09.2025 |
25.09.2025 |
02.10.2025 |
1268 лв. | 648 € | 1646 лв. | 841 € | 2535 лв. | 1296 € | 1666 лв. | 851 € | 2160 лв. | 1104 € |
stop | stop | stop | stop | stop |
1176 лв. | 601 € | 1498 лв. | 765 € | 2351 лв. | 1202 € | 1519 лв. | 776 € | 2029 лв. | 1037 € |
989 лв. | 505 € | 1222 лв. | 624 € | 1978 лв. | 1011 € | 1242 лв. | 635 € | 1747 лв. | 893 € |
1015 лв. | 518 € | 1240 лв. | 634 € | 2030 лв. | 1037 € | 1263 лв. | 645 € | 1805 лв. | 922 € |
826 лв. | 422 € | 983 лв. | 502 € | 1652 лв. | 844 € | 1003 лв. | 512 € | 1496 лв. | 764 € |
Дата |
---|
28.08.2025 |
04.09.2025 |
11.09.2025 |
18.09.2025 |
25.09.2025 |
02.10.2025 |
1381 лв. | 706 € | 1808 лв. | 924 € | 2761 лв. | 1411 € | 3886 лв. | 1986 € | 2334 лв. | 1193 € | 3287 лв. | 1680 € | 3287 лв. | 1680 € |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
1362 лв. | 696 € | 1777 лв. | 908 € | 2724 лв. | 1392 € | 3834 лв. | 1960 € | 2308 лв. | 1180 € | 3255 лв. | 1664 € | 3255 лв. | 1664 € |
1332 лв. | 681 € | 1723 лв. | 880 € | 2664 лв. | 1362 € | 3754 лв. | 1919 € | 2276 лв. | 1163 € | 3218 лв. | 1645 € | 3218 лв. | 1645 € |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Дата |
---|
28.08.2025 |
04.09.2025 |
11.09.2025 |
18.09.2025 |
25.09.2025 |
02.10.2025 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
1323 лв. | 676 € | 1877 лв. | 959 € | 2646 лв. | 1352 € | 3729 лв. | 1906 € | 2407 лв. | 1230 € | 2428 лв. | 1241 € | 3335 лв. | 1705 € | 2666 лв. | 1363 € | 3176 лв. | 1623 € | 2687 лв. | 1373 € | 3707 лв. | 1895 € | 3197 лв. | 1634 € |
1259 лв. | 643 € | 1752 лв. | 895 € | 2517 лв. | 1286 € | 3563 лв. | 1821 € | 2305 лв. | 1178 € | 2327 лв. | 1189 € | 3211 лв. | 1641 € | 2539 лв. | 1298 € | 3070 лв. | 1569 € | 2562 лв. | 1309 € | 3624 лв. | 1852 € | 3093 лв. | 1581 € |
1235 лв. | 631 € | 1705 лв. | 871 € | 2470 лв. | 1262 € | 3505 лв. | 1792 € | 2269 лв. | 1160 € | 2292 лв. | 1171 € | 3169 лв. | 1620 € | 2493 лв. | 1274 € | 3035 лв. | 1551 € | 2516 лв. | 1286 € | 3600 лв. | 1840 € | 3058 лв. | 1563 € |
975 лв. | 498 € | 1289 лв. | 659 € | 1950 лв. | 997 € | 2789 лв. | 1425 € | 1814 лв. | 927 € | 1836 лв. | 938 € | 2565 лв. | 1311 € | 1971 лв. | 1007 € | 2475 лв. | 1265 € | 1992 лв. | 1018 € | 3000 лв. | 1533 € | 2496 лв. | 1276 € |
Дата |
---|
28.08.2025 |
04.09.2025 |
11.09.2025 |
18.09.2025 |
25.09.2025 |
02.10.2025 |
1742 лв. | 890 € | 2392 лв. | 1223 € | 3483 лв. | 1780 € | 2833 лв. | 1448 € | 3924 лв. | 2006 € |
stop | stop | stop | stop | stop |
1764 лв. | 901 € | 2423 лв. | 1238 € | 3528 лв. | 1803 € | 2869 лв. | 1466 € | 3974 лв. | 2031 € |
1744 лв. | 891 € | 2384 лв. | 1218 € | 3487 лв. | 1782 € | 2847 лв. | 1455 € | 3950 лв. | 2019 € |
1580 лв. | 807 € | 2130 лв. | 1089 € | 3160 лв. | 1615 € | 2609 лв. | 1333 € | 3641 лв. | 1861 € |
1506 лв. | 770 € | 2030 лв. | 1037 € | 3012 лв. | 1540 € | 2487 лв. | 1271 € | 3469 лв. | 1773 € |
На море в Дуръс
7 нощувки/ 8 дни
Дати от 24.08.2025 до 28.09.2025
Коледа и Нова година 2026 в Ямайка
7 нощувки/ 9 дни
от 20.12.2025 до 28.12.2025
от 27.12.2025 до 04.01.2026
Бутикова екскурзия в Италия
4 нощувки / 5 дни
Дати от 19.07.25; от 13.09.25; от 27.09.25; от 11.10.25; от 25.10.25; от 08.11.25 и от 22.11.25
Екскурзия до италианските езера и Швейцария
3 нощувки/ 4 дни
Дати от 06.10.2025 до 09.10.2025
Екскурзия до Истанбул
2 нощувки/ 4 дни
Дати от 03.07.2025 до 18.12.2025
Топ цени 175 лв на човек
Норвегия - страната на фиордите и викингите
7 нощувки/ 8 дни
Дати от 13.08.2025 до 18.09.2025