Почивка в Бодрум
7 нощувки/ 8 дни
Дати от 21.05.2025 до 17.09.2025
Програма
Дата |
---|
21.05.2025 |
28.05.2025 |
04.06.2025 |
11.06.2025 |
18.06.2025 |
25.06.2025 |
02.07.2025 |
27.08.2025 |
03.09.2025 |
10.09.2025 |
17.09.2025 |
936 | 1169 | 1872 | 1426 |
1026 | 1160 | 2052 | 1607 |
1147 | 1147 | 2293 | 1848 |
1187 | 1186 | 2373 | 1927 |
1287 | 1286 | 2574 | 2128 |
1337 | 1336 | 2674 | 2228 |
1513 | 1513 | 3025 | 2580 |
1462 | 1463 | 2924 | 2478 |
1412 | 1413 | 2824 | 2378 |
1287 | 1286 | 2574 | 2128 |
1254 | 1253 | 2507 | 2061 |
Дата |
---|
21.05.2025 |
28.05.2025 |
04.06.2025 |
11.06.2025 |
18.06.2025 |
25.06.2025 |
02.07.2025 |
27.08.2025 |
03.09.2025 |
10.09.2025 |
17.09.2025 |
1092 | 1403 | 2184 | 3089 | 1426 | 1872 | 1894 | 2340 | 2207 | 2652 | 2230 | 2675 |
1157 | 1500 | 2313 | 3261 | 1523 | 1968 | 1991 | 2436 | 2335 | 2781 | 2358 | 2803 |
1242 | 1628 | 2483 | 3492 | 1651 | 2097 | 2119 | 2565 | 2506 | 2951 | 2528 | 2974 |
1313 | 1735 | 2625 | 3685 | 1758 | 2203 | 2226 | 2672 | 2648 | 3093 | 2670 | 3116 |
1342 | 1777 | 2683 | 3761 | 1800 | 2245 | 2268 | 2714 | 2706 | 3151 | 2728 | 3174 |
1342 | 1777 | 2683 | 3761 | 1800 | 2245 | 2268 | 2714 | 2706 | 3151 | 2728 | 3174 |
1491 | 2002 | 2982 | 4166 | 2025 | 2470 | 2493 | 2939 | 3005 | 3450 | 3027 | 3473 |
1342 | 1777 | 2683 | 3761 | 1800 | 2245 | 2268 | 2714 | 2706 | 3151 | 2728 | 3174 |
1342 | 1777 | 2683 | 3761 | 1800 | 2245 | 2268 | 2714 | 2706 | 3151 | 2728 | 3174 |
1342 | 1777 | 2683 | 3761 | 1800 | 2245 | 2268 | 2714 | 2706 | 3151 | 2728 | 3174 |
1267 | 1666 | 2533 | 3560 | 1689 | 2134 | 2157 | 2602 | 2556 | 3001 | 2578 | 3024 |
Дата |
---|
21.05.2025 |
28.05.2025 |
04.06.2025 |
11.06.2025 |
18.06.2025 |
25.06.2025 |
02.07.2025 |
27.08.2025 |
03.09.2025 |
10.09.2025 |
17.09.2025 |
1217 | 1777 | 2433 | 3425 | 1800 | 2456 | 2478 |
1324 | 1965 | 2647 | 3714 | 1988 | 2669 | 2692 |
1466 | 2215 | 2932 | 4099 | 2238 | 2955 | 2977 |
1609 | 2464 | 3217 | 4484 | 2486 | 3240 | 3263 |
1751 | 2714 | 3502 | 4868 | 2736 | 3525 | 3548 |
1965 | 3088 | 3930 | 5445 | 3110 | 3952 | 3975 |
1965 | 3088 | 3930 | 5445 | 3110 | 3952 | 3975 |
2028 | 3197 | 4055 | 5614 | 3219 | 4077 | 4100 |
1983 | 3118 | 3966 | 5494 | 3141 | 3989 | 4011 |
1716 | 2651 | 3431 | 4773 | 2674 | 3453 | 3476 |
1716 | 2651 | 3431 | 4773 | 2674 | 3453 | 3476 |
Дата |
---|
21.05.2025 |
28.05.2025 |
04.06.2025 |
11.06.2025 |
18.06.2025 |
25.06.2025 |
02.07.2025 |
27.08.2025 |
03.09.2025 |
10.09.2025 |
17.09.2025 |
1346 | 1345 | 2691 | 3773 | 2245 | 2691 | 2714 | 3159 | 2714 | 3159 |
1396 | 1395 | 2791 | 3908 | 2345 | 2791 | 2814 | 3259 | 2814 | 3259 |
1462 | 1463 | 2924 | 4089 | 2478 | 2924 | 2947 | 3392 | 2947 | 3392 |
1496 | 1495 | 2991 | 4178 | 2545 | 2991 | 3014 | 3459 | 3014 | 3459 |
1579 | 1580 | 3158 | 4403 | 2713 | 3158 | 3181 | 3626 | 3181 | 3626 |
1713 | 1713 | 3425 | 4765 | 2980 | 3425 | 3448 | 3893 | 3448 | 3893 |
2197 | 2197 | 4394 | 6073 | 3949 | 4394 | 4417 | 4863 | 4417 | 4863 |
1988 | 1989 | 3976 | 5509 | 3531 | 3976 | 3999 | 4444 | 3999 | 4444 |
1872 | 1872 | 3743 | 5193 | 3298 | 3743 | 3766 | 4211 | 3766 | 4211 |
1579 | 1580 | 3158 | 4403 | 2713 | 3158 | 3181 | 3626 | 3181 | 3626 |
1529 | 1528 | 3058 | 4268 | 2613 | 3058 | 3081 | 3526 | 3081 | 3526 |
На море в Дуръс
7 нощувки/ 8 дни
Дати от 01.06.2025 до 21.09.2025
Хърватска панорама
5 нощувки/ 6 дни
Дати от 16.04.2025 до 19.10.2025
Карнавал във Венеция
3 дни / 2 нощувки
от 24.02.2025 до 26.02.2025
от 03.03.2025 до 05.03.2025
Карнавала в Ксанти 2025
1 нощувка/2 дни
Дати от 01.03.2025 до 02.03.2025
Екскурзия 2025 до Пиза
3 нощувки/ 4 дни
Дати от 10.03.2025 до 28.09.2025
Цени на човек от 719 лв
Ранни записвания
Екзотичен Тайланд - Банкок и Старите столици + почивка на о-в Пукет
12 нощувки/ 15 дни
Дати от 21.01.2025 до 04.02.2025