Почивка на есен в Египет
Чартърна програма с полет от София
7 нощувки/8 дни
Дати от 08.10.2026 до 12.11.2026
Програма даваща възможност да се насладим на топлите води и богатия морски свят на Червено море и възмоцност за посещение на едно от Седемте чудеса на света. С превъзходните ни предложения за All Inclusive почивка в Хургада иТОП екскурзоводи на разположение да превърнат приключението Египет в незабравим спомен с полет от София!
ПРОГРАМА
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
| Дата |
|---|
| 08.10.2026 |
| 15.10.2026 |
| 22.10.2026 |
| 29.10.2026 |
| 05.11.2026 |
| 12.11.2026 |
| 1292 лв. | 660 € | 1574 лв. | 804 € | 2583 лв. | 1320 € | 3847 лв. | 1966 € | 2301 лв. | 1176 € | 2324 лв. | 1188 € | 3028 лв. | 1548 € | 2606 лв. | 1332 € | 3593 лв. | 1837 € |
| 1292 лв. | 660 € | 1574 лв. | 804 € | 2583 лв. | 1320 € | 3847 лв. | 1966 € | 2301 лв. | 1176 € | 2324 лв. | 1188 € | 3028 лв. | 1548 € | 2606 лв. | 1332 € | 3593 лв. | 1837 € |
| 1292 лв. | 660 € | 1574 лв. | 804 € | 2583 лв. | 1320 € | 3847 лв. | 1966 € | 2301 лв. | 1176 € | 2324 лв. | 1188 € | 3028 лв. | 1548 € | 2606 лв. | 1332 € | 3593 лв. | 1837 € |
| 1284 лв. | 656 € | 1405 лв. | 718 € | 2568 лв. | 1313 € | 3525 лв. | 1802 € | 2132 лв. | 1090 € | 2155 лв. | 1101 € | 2859 лв. | 1461 € | 2591 лв. | 1324 € | 3417 лв. | 1747 € |
| 1279 лв. | 653 € | 1278 лв. | 653 € | 2557 лв. | 1307 € | 3284 лв. | 1679 € | 2006 лв. | 1025 € | 2028 лв. | 1036 € | 2733 лв. | 1397 € | 2580 лв. | 1319 € | 3284 лв. | 1679 € |
| 1279 лв. | 653 € | 1278 лв. | 653 € | 2557 лв. | 1307 € | 3284 лв. | 1679 € | 2006 лв. | 1025 € | 2028 лв. | 1036 € | 2733 лв. | 1397 € | 2580 лв. | 1319 € | 3284 лв. | 1679 € |
| Дата |
|---|
| 08.10.2026 |
| 15.10.2026 |
| 22.10.2026 |
| 29.10.2026 |
| 05.11.2026 |
| 12.11.2026 |
| 1554 лв. | 794 € | 1967 лв. | 1005 € | 3108 лв. | 1589 € | 4645 лв. | 2374 € | 2694 лв. | 1377 € | 3131 лв. | 1600 € | 3835 лв. | 1960 € | 3131 лв. | 1600 € | 3835 лв. | 1960 € | 3981 лв. | 2035 € | 5390 лв. | 2755 € | 4685 лв. | 2395 € |
| 1554 лв. | 794 € | 1967 лв. | 1005 € | 3108 лв. | 1589 € | 4645 лв. | 2374 € | 2694 лв. | 1377 € | 3131 лв. | 1600 € | 3835 лв. | 1960 € | 3131 лв. | 1600 € | 3835 лв. | 1960 € | 3981 лв. | 2035 € | 5390 лв. | 2755 € | 4685 лв. | 2395 € |
| 1554 лв. | 794 € | 1967 лв. | 1005 € | 3108 лв. | 1589 € | 4645 лв. | 2374 € | 2694 лв. | 1377 € | 3131 лв. | 1600 € | 3835 лв. | 1960 € | 3131 лв. | 1600 € | 3835 лв. | 1960 € | 3981 лв. | 2035 € | 5390 лв. | 2755 € | 4685 лв. | 2395 € |
| 1554 лв. | 794 € | 1967 лв. | 1005 € | 3108 лв. | 1589 € | 4645 лв. | 2374 € | 2694 лв. | 1377 € | 3131 лв. | 1600 € | 3835 лв. | 1960 € | 3131 лв. | 1600 € | 3835 лв. | 1960 € | 3981 лв. | 2035 € | 5390 лв. | 2755 € | 4685 лв. | 2395 € |
| 1554 лв. | 794 € | 1967 лв. | 1005 € | 3108 лв. | 1589 € | 4645 лв. | 2374 € | 2694 лв. | 1377 € | 3131 лв. | 1600 € | 3835 лв. | 1960 € | 3131 лв. | 1600 € | 3835 лв. | 1960 € | 3981 лв. | 2035 € | 5390 лв. | 2755 € | 4685 лв. | 2395 € |
| 1554 лв. | 794 € | 1967 лв. | 1005 € | 3108 лв. | 1589 € | 4645 лв. | 2374 € | 2694 лв. | 1377 € | 3131 лв. | 1600 € | 3835 лв. | 1960 € | 3131 лв. | 1600 € | 3835 лв. | 1960 € | 3981 лв. | 2035 € | 5390 лв. | 2755 € | 4685 лв. | 2395 € |
| Дата |
|---|
| 08.10.2026 |
| 15.10.2026 |
| 22.10.2026 |
| 29.10.2026 |
| 05.11.2026 |
| 12.11.2026 |
| 1450 лв. | 741 € | 1810 лв. | 925 € | 2899 лв. | 1482 € | 4311 лв. | 2204 € | 2538 лв. | 1297 € | 2560 лв. | 1308 € | 3626 лв. | 1853 € | 2922 лв. | 1493 € | 3986 лв. | 2038 € |
| 1450 лв. | 741 € | 1810 лв. | 925 € | 2899 лв. | 1482 € | 4311 лв. | 2204 € | 2538 лв. | 1297 € | 2560 лв. | 1308 € | 3626 лв. | 1853 € | 2922 лв. | 1493 € | 3986 лв. | 2038 € |
| 1450 лв. | 741 € | 1810 лв. | 925 € | 2899 лв. | 1482 € | 4311 лв. | 2204 € | 2538 лв. | 1297 € | 2560 лв. | 1308 € | 3626 лв. | 1853 € | 2922 лв. | 1493 € | 3986 лв. | 2038 € |
| 1450 лв. | 741 € | 1810 лв. | 925 € | 2899 лв. | 1482 € | 4311 лв. | 2204 € | 2538 лв. | 1297 € | 2560 лв. | 1308 € | 3626 лв. | 1853 € | 2922 лв. | 1493 € | 3986 лв. | 2038 € |
| 1450 лв. | 741 € | 1810 лв. | 925 € | 2899 лв. | 1482 € | 4311 лв. | 2204 € | 2538 лв. | 1297 € | 2560 лв. | 1308 € | 3626 лв. | 1853 € | 2922 лв. | 1493 € | 3986 лв. | 2038 € |
| 1450 лв. | 741 € | 1810 лв. | 925 € | 2899 лв. | 1482 € | 4311 лв. | 2204 € | 2538 лв. | 1297 € | 2560 лв. | 1308 € | 3626 лв. | 1853 € | 2922 лв. | 1493 € | 3986 лв. | 2038 € |
| Дата |
|---|
| 08.10.2026 |
| 15.10.2026 |
| 22.10.2026 |
| 29.10.2026 |
| 05.11.2026 |
| 12.11.2026 |
| 2355 лв. | 1204 € | 2794 лв. | 1428 € | 4709 лв. | 2407 € | 3522 лв. | 1800 € | 3522 лв. | 1800 € | 3984 лв. | 2036 € | 3984 лв. | 2036 € | 4689 лв. | 2397 € | 4732 лв. | 2419 € | 5436 лв. | 2779 € | 5436 лв. | 2779 € |
| 2355 лв. | 1204 € | 2794 лв. | 1428 € | 4709 лв. | 2407 € | 3522 лв. | 1800 € | 3522 лв. | 1800 € | 3984 лв. | 2036 € | 3984 лв. | 2036 € | 4689 лв. | 2397 € | 4732 лв. | 2419 € | 5436 лв. | 2779 € | 5436 лв. | 2779 € |
| 2355 лв. | 1204 € | 2794 лв. | 1428 € | 4709 лв. | 2407 € | 3522 лв. | 1800 € | 3522 лв. | 1800 € | 3984 лв. | 2036 € | 3984 лв. | 2036 € | 4689 лв. | 2397 € | 4732 лв. | 2419 € | 5436 лв. | 2779 € | 5436 лв. | 2779 € |
| 2355 лв. | 1204 € | 2794 лв. | 1428 € | 4709 лв. | 2407 € | 3522 лв. | 1800 € | 3522 лв. | 1800 € | 3984 лв. | 2036 € | 3984 лв. | 2036 € | 4689 лв. | 2397 € | 4732 лв. | 2419 € | 5436 лв. | 2779 € | 5436 лв. | 2779 € |
| 2355 лв. | 1204 € | 2794 лв. | 1428 € | 4709 лв. | 2407 € | 3522 лв. | 1800 € | 3522 лв. | 1800 € | 3984 лв. | 2036 € | 3984 лв. | 2036 € | 4689 лв. | 2397 € | 4732 лв. | 2419 € | 5436 лв. | 2779 € | 5436 лв. | 2779 € |
| 2355 лв. | 1204 € | 2794 лв. | 1428 € | 4709 лв. | 2407 € | 3522 лв. | 1800 € | 3522 лв. | 1800 € | 3984 лв. | 2036 € | 3984 лв. | 2036 € | 4689 лв. | 2397 € | 4732 лв. | 2419 € | 5436 лв. | 2779 € | 5436 лв. | 2779 € |
| Дата |
|---|
| 08.10.2026 |
| 15.10.2026 |
| 22.10.2026 |
| 29.10.2026 |
| 05.11.2026 |
| 12.11.2026 |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 1764 лв. | 901 € | 2386 лв. | 1219 € | 3528 лв. | 1803 € | 5241 лв. | 2679 € | 2409 лв. | 1231 € | 3114 лв. | 1592 € | 3551 лв. | 1815 € | 4774 лв. | 2440 € | 3574 лв. | 1827 € | 6019 лв. | 3077 € | 5264 лв. | 2691 € | 6486 лв. | 3316 € |
| 1764 лв. | 901 € | 2386 лв. | 1219 € | 3528 лв. | 1803 € | 5241 лв. | 2679 € | 2409 лв. | 1231 € | 3114 лв. | 1592 € | 3551 лв. | 1815 € | 4774 лв. | 2440 € | 3574 лв. | 1827 € | 6019 лв. | 3077 € | 5264 лв. | 2691 € | 6486 лв. | 3316 € |
| 1616 лв. | 826 € | 2149 лв. | 1098 € | 3232 лв. | 1652 € | 4803 лв. | 2455 € | 2172 лв. | 1110 € | 2876 лв. | 1470 € | 3255 лв. | 1664 € | 4403 лв. | 2251 € | 3277 лв. | 1675 € | 5575 лв. | 2850 € | 4826 лв. | 2467 € | 5975 лв. | 3054 € |
| 1616 лв. | 826 € | 2149 лв. | 1098 € | 3232 лв. | 1652 € | 4803 лв. | 2455 € | 2172 лв. | 1110 € | 2876 лв. | 1470 € | 3255 лв. | 1664 € | 4403 лв. | 2251 € | 3277 лв. | 1675 € | 5575 лв. | 2850 € | 4826 лв. | 2467 € | 5975 лв. | 3054 € |
| 1616 лв. | 826 € | 2149 лв. | 1098 € | 3232 лв. | 1652 € | 4803 лв. | 2455 € | 2172 лв. | 1110 € | 2876 лв. | 1470 € | 3255 лв. | 1664 € | 4403 лв. | 2251 € | 3277 лв. | 1675 € | 5575 лв. | 2850 € | 4826 лв. | 2467 € | 5975 лв. | 3054 € |
Екскурзия до Женева, Париж и Брюксел
3 нощувки/ 4 дни
Дати от 16.01.2026 до 19.01.2026
Почивка 2026 на Корфу
3 нощувки/ 4 дни
Дати от 09.06.2026 до 06.10.2026
Екзотичен Тайланд - Банкок и Старите столици + почивка на о-в Пукет
12 нощувки/ 15 дни
Дати от 28.11.2025 и от 09.01.2025
Екзотична почивка в Кения
10 дни, /7 нощувки
Дати: от 29.12.2026 до 07.01.2027
5 нощувки/ 6 дни
Дати от 08.04.2026 до 14.10.2026