Почивка на пролет в Египет
Чартърна програма с полет от София
7 нощувки/8 дни
Дати от 26.03.2026 до 21.05.2026
Програма даваща възможност да се насладим на топлите води и богатия морски свят на Червено море и възмоцност за посещение на едно от Седемте чудеса на света. С превъзходните ни предложения за All Inclusive почивка в Хургада иТОП екскурзоводи на разположение да превърнат приключението Египет в незабравим спомен с полет от София!
ПРОГРАМА
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
| Дата |
|---|
| 26.03.2026 |
| 28.03.2026 |
| 02.04.2026 |
| 04.04.2026 |
| 09.04.2026 |
| 11.04.2026 |
| 16.04.2026 |
| 23.04.2026 |
| 25.04.2026 |
| 30.04.2026 |
| 07.05.2026 |
| 09.05.2026 |
| 14.05.2026 |
| 21.05.2026 |
| 1097 лв. | 560 € | 1324 лв. | 676 € | 2194 лв. | 1121 € | 3272 лв. | 1672 € |
| stop | stop | stop | stop |
| 1319 лв. | 674 € | 1586 лв. | 810 € | 2638 лв. | 1348 € | 3934 лв. | 2011 € |
| stop | stop | stop | stop |
| 1330 лв. | 680 € | 1574 лв. | 804 € | 2659 лв. | 1359 € | 3968 лв. | 2028 € |
| stop | stop | stop | stop |
| 1180 лв. | 603 € | 1424 лв. | 728 € | 2359 лв. | 1206 € | 3518 лв. | 1798 € |
| 1210 лв. | 618 € | 1454 лв. | 743 € | 2419 лв. | 1236 € | 3608 лв. | 1844 € |
| stop | stop | stop | stop |
| 1180 лв. | 603 € | 1424 лв. | 728 € | 2359 лв. | 1206 € | 3518 лв. | 1798 € |
| 1180 лв. | 603 € | 1424 лв. | 728 € | 2359 лв. | 1206 € | 3518 лв. | 1798 € |
| stop | stop | stop | stop |
| 1180 лв. | 603 € | 1424 лв. | 728 € | 2359 лв. | 1206 € | 3518 лв. | 1798 € |
| 1180 лв. | 603 € | 1424 лв. | 728 € | 2359 лв. | 1206 € | 3518 лв. | 1798 € |
| Дата |
|---|
| 26.03.2026 |
| 28.03.2026 |
| 02.04.2026 |
| 04.04.2026 |
| 09.04.2026 |
| 11.04.2026 |
| 16.04.2026 |
| 23.04.2026 |
| 25.04.2026 |
| 30.04.2026 |
| 07.05.2026 |
| 09.05.2026 |
| 14.05.2026 |
| 21.05.2026 |
| 1239 лв. | 633 € | 1496 лв. | 764 € | 2477 лв. | 1266 € | 3686 лв. | 1884 € | 2215 лв. | 1132 € | 2237 лв. | 1143 € | 3192 лв. | 1632 € | 2497 лв. | 1276 € | 3195 лв. | 1633 € | 3913 лв. | 2000 € | 3216 лв. | 1644 € | 3706 лв. | 1894 € | 4404 лв. | 2251 € |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 1516 лв. | 775 € | 1831 лв. | 936 € | 3032 лв. | 1550 € | 4503 лв. | 2302 € | 2703 лв. | 1382 € | 2826 лв. | 1444 € | 3891 лв. | 1989 € | 3155 лв. | 1613 € | 3905 лв. | 1996 € | 4777 лв. | 2442 € | 4027 лв. | 2058 € | 4626 лв. | 2365 € | 5376 лв. | 2748 € |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 1527 лв. | 780 € | 1815 лв. | 927 € | 3053 лв. | 1560 € | 4524 лв. | 2313 € | 2738 лв. | 1399 € | 2910 лв. | 1487 € | 3950 лв. | 2019 € | 3226 лв. | 1649 € | 3976 лв. | 2032 € | 4899 лв. | 2504 € | 4149 лв. | 2121 € | 4697 лв. | 2401 € | 5447 лв. | 2785 € |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 1377 лв. | 704 € | 1665 лв. | 851 € | 2753 лв. | 1407 € | 4074 лв. | 2083 € | 2438 лв. | 1246 € | 2460 лв. | 1257 € | 3500 лв. | 1789 € | 2776 лв. | 1419 € | 3526 лв. | 1802 € | 4299 лв. | 2198 € | 3549 лв. | 1814 € | 4097 лв. | 2094 € | 4847 лв. | 2478 € |
| 1407 лв. | 719 € | 1695 лв. | 866 € | 2813 лв. | 1438 € | 4164 лв. | 2129 € | 2498 лв. | 1277 € | 2550 лв. | 1303 € | 3590 лв. | 1835 € | 2866 лв. | 1465 € | 3616 лв. | 1848 € | 4419 лв. | 2259 € | 3669 лв. | 1875 € | 4217 лв. | 2156 € | 4967 лв. | 2539 € |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 1377 лв. | 704 € | 1665 лв. | 851 € | 2753 лв. | 1407 € | 4074 лв. | 2083 € | 2438 лв. | 1246 € | 2460 лв. | 1257 € | 3500 лв. | 1789 € | 2776 лв. | 1419 € | 3526 лв. | 1802 € | 4299 лв. | 2198 € | 3549 лв. | 1814 € | 4097 лв. | 2094 € | 4847 лв. | 2478 € |
| 1377 лв. | 704 € | 1665 лв. | 851 € | 2753 лв. | 1407 € | 4074 лв. | 2083 € | 2438 лв. | 1246 € | 2460 лв. | 1257 € | 3500 лв. | 1789 € | 2776 лв. | 1419 € | 3526 лв. | 1802 € | 4299 лв. | 2198 € | 3549 лв. | 1814 € | 4097 лв. | 2094 € | 4847 лв. | 2478 € |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 1377 лв. | 704 € | 1665 лв. | 851 € | 2753 лв. | 1407 € | 4074 лв. | 2083 € | 2438 лв. | 1246 € | 2460 лв. | 1257 € | 3500 лв. | 1789 € | 2776 лв. | 1419 € | 3526 лв. | 1802 € | 4299 лв. | 2198 € | 3549 лв. | 1814 € | 4097 лв. | 2094 € | 4847 лв. | 2478 € |
| 1377 лв. | 704 € | 1665 лв. | 851 € | 2753 лв. | 1407 € | 4074 лв. | 2083 € | 2438 лв. | 1246 € | 2460 лв. | 1257 € | 3500 лв. | 1789 € | 2776 лв. | 1419 € | 3526 лв. | 1802 € | 4299 лв. | 2198 € | 3549 лв. | 1814 € | 4097 лв. | 2094 € | 4847 лв. | 2478 € |
| Дата |
|---|
| 26.03.2026 |
| 28.03.2026 |
| 02.04.2026 |
| 04.04.2026 |
| 09.04.2026 |
| 11.04.2026 |
| 16.04.2026 |
| 23.04.2026 |
| 25.04.2026 |
| 30.04.2026 |
| 07.05.2026 |
| 09.05.2026 |
| 14.05.2026 |
| 21.05.2026 |
| 1256 лв. | 642 € | 1524 лв. | 779 € | 2511 лв. | 1283 € | 3740 лв. | 1912 € | 2242 лв. | 1146 € | 2264 лв. | 1157 € | 3230 лв. | 1651 € | 2532 лв. | 1294 € | 3500 лв. | 1789 € |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 1621 лв. | 828 € | 1930 лв. | 986 € | 3242 лв. | 1657 € | 4700 лв. | 2403 € | 2802 лв. | 1432 € | 2925 лв. | 1495 € | 3983 лв. | 2036 € | 3365 лв. | 1720 € | 4423 лв. | 2261 € |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 1495 лв. | 764 € | 1783 лв. | 911 € | 2990 лв. | 1528 € | 4310 лв. | 2203 € | 2556 лв. | 1306 € | 2578 лв. | 1318 € | 3617 лв. | 1849 € | 3013 лв. | 1540 € | 4051 лв. | 2071 € |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 1495 лв. | 764 € | 1783 лв. | 911 € | 2990 лв. | 1528 € | 4310 лв. | 2203 € | 2556 лв. | 1306 € | 2578 лв. | 1318 € | 3617 лв. | 1849 € | 3013 лв. | 1540 € | 4051 лв. | 2071 € |
| 1495 лв. | 764 € | 1783 лв. | 911 € | 2990 лв. | 1528 € | 4310 лв. | 2203 € | 2556 лв. | 1306 € | 2578 лв. | 1318 € | 3617 лв. | 1849 € | 3013 лв. | 1540 € | 4051 лв. | 2071 € |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 1495 лв. | 764 € | 1783 лв. | 911 € | 2990 лв. | 1528 € | 4310 лв. | 2203 € | 2556 лв. | 1306 € | 2578 лв. | 1318 € | 3617 лв. | 1849 € | 3013 лв. | 1540 € | 4051 лв. | 2071 € |
| 1495 лв. | 764 € | 1783 лв. | 911 € | 2990 лв. | 1528 € | 4310 лв. | 2203 € | 2556 лв. | 1306 € | 2578 лв. | 1318 € | 3617 лв. | 1849 € | 3013 лв. | 1540 € | 4051 лв. | 2071 € |
| Дата |
|---|
| 26.03.2026 |
| 28.03.2026 |
| 02.04.2026 |
| 04.04.2026 |
| 09.04.2026 |
| 11.04.2026 |
| 16.04.2026 |
| 23.04.2026 |
| 25.04.2026 |
| 30.04.2026 |
| 07.05.2026 |
| 09.05.2026 |
| 14.05.2026 |
| 21.05.2026 |
| 1695 лв. | 866 € | 2208 лв. | 1128 € | 3390 лв. | 1733 € | 2927 лв. | 1496 € | 2927 лв. | 1496 € | 3460 лв. | 1769 € | 3460 лв. | 1769 € | 4157 лв. | 2125 € | 3411 лв. | 1744 € | 4109 лв. | 2100 € | 4109 лв. | 2100 € |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 2054 лв. | 1050 € | 2697 лв. | 1378 € | 4108 лв. | 2100 € | 3569 лв. | 1824 € | 3569 лв. | 1824 € | 4335 лв. | 2216 € | 4335 лв. | 2216 € | 5085 лв. | 2599 € | 4231 лв. | 2163 € | 4981 лв. | 2546 € | 4981 лв. | 2546 € |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 1973 лв. | 1008 € | 2524 лв. | 1290 € | 3945 лв. | 2017 € | 3447 лв. | 1762 € | 3447 лв. | 1762 € | 4170 лв. | 2132 € | 4170 лв. | 2132 € | 4920 лв. | 2515 € | 4118 лв. | 2105 € | 4868 лв. | 2488 € | 4868 лв. | 2488 € |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 1823 лв. | 932 € | 2374 лв. | 1213 € | 3645 лв. | 1863 € | 3147 лв. | 1609 € | 3147 лв. | 1609 € | 3720 лв. | 1902 € | 3720 лв. | 1902 € | 4470 лв. | 2285 € | 3668 лв. | 1875 € | 4418 лв. | 2258 € | 4418 лв. | 2258 € |
| 1853 лв. | 947 € | 2404 лв. | 1229 € | 3705 лв. | 1894 € | 3207 лв. | 1639 € | 3207 лв. | 1639 € | 3810 лв. | 1948 € | 3810 лв. | 1948 € | 4560 лв. | 2331 € | 3758 лв. | 1921 € | 4508 лв. | 2304 € | 4508 лв. | 2304 € |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 1823 лв. | 932 € | 2374 лв. | 1213 € | 3645 лв. | 1863 € | 3147 лв. | 1609 € | 3147 лв. | 1609 € | 3720 лв. | 1902 € | 3720 лв. | 1902 € | 4470 лв. | 2285 € | 3668 лв. | 1875 € | 4418 лв. | 2258 € | 4418 лв. | 2258 € |
| 1823 лв. | 932 € | 2374 лв. | 1213 € | 3645 лв. | 1863 € | 3147 лв. | 1609 € | 3147 лв. | 1609 € | 3720 лв. | 1902 € | 3720 лв. | 1902 € | 4470 лв. | 2285 € | 3668 лв. | 1875 € | 4418 лв. | 2258 € | 4418 лв. | 2258 € |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 1823 лв. | 932 € | 2374 лв. | 1213 € | 3645 лв. | 1863 € | 3147 лв. | 1609 € | 3147 лв. | 1609 € | 3720 лв. | 1902 € | 3720 лв. | 1902 € | 4470 лв. | 2285 € | 3668 лв. | 1875 € | 4418 лв. | 2258 € | 4418 лв. | 2258 € |
| 1823 лв. | 932 € | 2374 лв. | 1213 € | 3645 лв. | 1863 € | 3147 лв. | 1609 € | 3147 лв. | 1609 € | 3720 лв. | 1902 € | 3720 лв. | 1902 € | 4470 лв. | 2285 € | 3668 лв. | 1875 € | 4418 лв. | 2258 € | 4418 лв. | 2258 € |
| Дата |
|---|
| 26.03.2026 |
| 28.03.2026 |
| 02.04.2026 |
| 04.04.2026 |
| 09.04.2026 |
| 11.04.2026 |
| 16.04.2026 |
| 23.04.2026 |
| 25.04.2026 |
| 30.04.2026 |
| 07.05.2026 |
| 09.05.2026 |
| 14.05.2026 |
| 21.05.2026 |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 2060 лв. | 1053 € | 2772 лв. | 1417 € | 4119 лв. | 2106 € | 6119 лв. | 3128 € | 3644 лв. | 1863 € | 3767 лв. | 1926 € | 4992 лв. | 2552 € | 4242 лв. | 2168 € | 4992 лв. | 2552 € | 4365 лв. | 2231 € | 5865 лв. | 2998 € | 5115 лв. | 2615 € | 6242 лв. | 3191 € | 7585 лв. | 3878 € |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 1875 лв. | 958 € | 2447 лв. | 1251 € | 3750 лв. | 1917 € | 5578 лв. | 2851 € | 3369 лв. | 1722 € | 3542 лв. | 1811 € | 4673 лв. | 2389 € | 3923 лв. | 2005 € | 4673 лв. | 2389 € | 4095 лв. | 2093 € | 5595 лв. | 2860 € | 4845 лв. | 2477 € | 5751 лв. | 2940 € | 6977 лв. | 3567 € |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 1679 лв. | 858 € | 2222 лв. | 1136 € | 3357 лв. | 1716 € | 4990 лв. | 2551 € | 2994 лв. | 1530 € | 3017 лв. | 1542 € | 4130 лв. | 2111 € | 3380 лв. | 1728 € | 4130 лв. | 2111 € | 3402 лв. | 1739 € | 4902 лв. | 2506 € | 4152 лв. | 2122 € | 5013 лв. | 2563 € | 6215 лв. | 3177 € |
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 1679 лв. | 858 € | 2222 лв. | 1136 € | 3357 лв. | 1716 € | 4990 лв. | 2551 € | 2994 лв. | 1530 € | 3017 лв. | 1542 € | 4130 лв. | 2111 € | 3380 лв. | 1728 € | 4130 лв. | 2111 € | 3402 лв. | 1739 € | 4902 лв. | 2506 € | 4152 лв. | 2122 € | 5013 лв. | 2563 € | 6215 лв. | 3177 € |
| 1679 лв. | 858 € | 2222 лв. | 1136 € | 3357 лв. | 1716 € | 4990 лв. | 2551 € | 2994 лв. | 1530 € | 3017 лв. | 1542 € | 4130 лв. | 2111 € | 3380 лв. | 1728 € | 4130 лв. | 2111 € | 3402 лв. | 1739 € | 4902 лв. | 2506 € | 4152 лв. | 2122 € | 5013 лв. | 2563 € | 6215 лв. | 3177 € |
Морска почивка в Пафос
5 нощувки/ 6 дни
Дати от 14.11.2025 до 24.10.2026
Великден 2026 в Атина
3 нощувки/ 4 дни
Дати от 10.04.2026 до 13.04.2026
Природни красоти! Тоскана, Флоренция, Сиена, Чинкуе Терре и Пиза
4 нощувки/ 5 дни
Дати от 18.04.2026 до 14.10.2026
Екскурзия до Женева, Париж и Брюксел
3 нощувки/ 4 дни
Дати от 16.01.2026 до 19.01.2026
Почивка 2026 на Корфу
3 нощувки/ 4 дни
Дати от 09.06.2026 до 06.10.2026