Почивка в Египет
Чартърна програма с полет от София
7 нощувки/8 дни
Дати от 16.09.2025 до 09.11.2025
Програма даваща възможност да се насладим на топлите води и богатия морски свят на Червено море и възмоцност за посещение на едно от Седемте чудеса на света. С превъзходните ни предложения за All Inclusive почивка в Хургада иТОП екскурзоводи на разположение да превърнат приключението Египет в незабравим спомен с полет от София!
ПРОГРАМА
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
BUC 797/798: от06.10 до 20.10
София – Хургада – 06:30 – 09:30
Хургада– София – 10:25 – 13:55
Дата |
---|
16.09.2025 |
23.09.2025 |
12.10.2025 |
19.10.2025 |
26.10.2025 |
02.11.2025 |
09.11.2025 |
1242 лв. | 635 € | 1435 лв. | 733 € | 2484 лв. | 1270 € | 3563 лв. | 1821 € | 2146 лв. | 1097 € | 2168 лв. | 1108 € | 3051 лв. | 1559 € | 2505 лв. | 1280 € | 3195 лв. | 1633 € | 3905 лв. | 1996 € | 3215 лв. | 1643 € | 3583 лв. | 1831 € | 4273 лв. | 2184 € |
1242 лв. | 635 € | 1435 лв. | 733 € | 2484 лв. | 1270 € | 3563 лв. | 1821 € | 2146 лв. | 1097 € | 2168 лв. | 1108 € | 3051 лв. | 1559 € | 2505 лв. | 1280 € | 3195 лв. | 1633 € | 3905 лв. | 1996 € | 3215 лв. | 1643 € | 3583 лв. | 1831 € | 4273 лв. | 2184 € |
1377 лв. | 704 € | 1619 лв. | 827 € | 2753 лв. | 1407 € | 3988 лв. | 2039 € | 2392 лв. | 1223 € | 2415 лв. | 1234 € | 3408 лв. | 1742 € | 2776 лв. | 1419 € | 3526 лв. | 1802 € | 4299 лв. | 2198 € | 3549 лв. | 1814 € | 4010 лв. | 2050 € | 4760 лв. | 2433 € |
1170 лв. | 598 € | 1376 лв. | 703 € | 2340 лв. | 1196 € | 3390 лв. | 1733 € | 2033 лв. | 1039 € | 2053 лв. | 1049 € | 2897 лв. | 1481 € | 2360 лв. | 1206 € | 2997 лв. | 1532 € | 3654 лв. | 1868 € | 3017 лв. | 1542 € | 3408 лв. | 1742 € | 4046 лв. | 2068 € |
1170 лв. | 598 € | 1376 лв. | 703 € | 2340 лв. | 1196 € | 3390 лв. | 1733 € | 2033 лв. | 1039 € | 2053 лв. | 1049 € | 2897 лв. | 1481 € | 2360 лв. | 1206 € | 2997 лв. | 1532 € | 3654 лв. | 1868 € | 3017 лв. | 1542 € | 3408 лв. | 1742 € | 4046 лв. | 2068 € |
1033 лв. | 528 € | 1214 лв. | 620 € | 2065 лв. | 1055 € | 2991 лв. | 1529 € | 1794 лв. | 917 € | 1811 лв. | 925 € | 2556 лв. | 1306 € | 2082 лв. | 1064 € | 2644 лв. | 1351 € | 3224 лв. | 1648 € | 2662 лв. | 1361 € | 3007 лв. | 1537 € | 3570 лв. | 1825 € |
1033 лв. | 528 € | 1214 лв. | 620 € | 2065 лв. | 1055 € | 2991 лв. | 1529 € | 1794 лв. | 917 € | 1811 лв. | 925 € | 2556 лв. | 1306 € | 2082 лв. | 1064 € | 2644 лв. | 1351 € | 3224 лв. | 1648 € | 2662 лв. | 1361 € | 3007 лв. | 1537 € | 3570 лв. | 1825 |
Дата |
---|
16.09.2025 |
23.09.2025 |
12.10.2025 |
19.10.2025 |
26.10.2025 |
02.11.2025 |
09.11.2025 |
1293 лв. | 661 € | 1506 лв. | 770 € | 2585 лв. | 1321 € | 3710 лв. | 1896 € | 2225 лв. | 1137 € | 2246 лв. | 1148 € | 3156 лв. | 1613 € | 2606 лв. | 1332 € | 3517 лв. | 1798 € |
1293 лв. | 661 € | 1506 лв. | 770 € | 2585 лв. | 1321 € | 3710 лв. | 1896 € | 2225 лв. | 1137 € | 2246 лв. | 1148 € | 3156 лв. | 1613 € | 2606 лв. | 1332 € | 3517 лв. | 1798 € |
1390 лв. | 710 € | 1619 лв. | 827 € | 2780 лв. | 1421 € | 3989 лв. | 2039 € | 2392 лв. | 1223 € | 2415 лв. | 1234 € | 3394 лв. | 1735 € | 2802 лв. | 1432 € | 3782 лв. | 1933 € |
1279 лв. | 653 € | 1489 лв. | 761 € | 2558 лв. | 1307 € | 3670 лв. | 1876 € | 2201 лв. | 1125 € | 2222 лв. | 1136 € | 3122 лв. | 1596 € | 2578 лв. | 1318 € | 3479 лв. | 1778 € |
1260 лв. | 644 € | 1474 лв. | 753 € | 2519 лв. | 1287 € | 3639 лв. | 1860 € | 2185 лв. | 1117 € | 2206 лв. | 1127 € | 3111 лв. | 1590 € | 2539 лв. | 1298 € | 3444 лв. | 1760 € |
1246 лв. | 637 € | 1501 лв. | 767 € | 2491 лв. | 1273 € | 3750 лв. | 1917 € | 2274 лв. | 1162 € | 2297 лв. | 1174 € | 3302 лв. | 1688 € | 2514 лв. | 1285 € | 3519 лв. | 1799 € |
1246 лв. | 637 € | 1501 лв. | 767 € | 2491 лв. | 1273 € | 3750 лв. | 1917 € | 2274 лв. | 1162 € | 2297 лв. | 1174 € | 3302 лв. | 1688 € | 2514 лв. | 1285 € | 3519 лв. | 1799 € |
Дата |
---|
16.09.2025 |
23.09.2025 |
12.10.2025 |
19.10.2025 |
26.10.2025 |
02.11.2025 |
09.11.2025 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
1311 лв. | 670 € | 1967 лв. | 1005 € | 2622 лв. | 1340 € | 4076 лв. | 2084 € | 2432 лв. | 1243 € | 2432 лв. | 1243 € | 2455 лв. | 1255 € | 2455 лв. | 1255 € | 3205 лв. | 1638 € | 2644 лв. | 1351 € | 3394 лв. | 1735 € | 3394 лв. | 1735 € | 2667 лв. | 1363 € | 4167 лв. | 2130 € | 4167 лв. | 2130 € | 3417 лв. | 1747 € | 3417 лв. | 1747 € | 4167 лв. | 2130 € | 4099 лв. | 2095 € | 4849 лв. | 2479 € | 4849 лв. | 2479 € |
1311 лв. | 670 € | 1967 лв. | 1005 € | 2622 лв. | 1340 € | 4076 лв. | 2084 € | 2432 лв. | 1243 € | 2432 лв. | 1243 € | 2455 лв. | 1255 € | 2455 лв. | 1255 € | 3205 лв. | 1638 € | 2644 лв. | 1351 € | 3394 лв. | 1735 € | 3394 лв. | 1735 € | 2667 лв. | 1363 € | 4167 лв. | 2130 € | 4167 лв. | 2130 € | 3417 лв. | 1747 € | 3417 лв. | 1747 € | 4167 лв. | 2130 € | 4099 лв. | 2095 € | 4849 лв. | 2479 € | 4849 лв. | 2479 € |
Дата |
---|
16.09.2025 |
23.09.2025 |
12.10.2025 |
19.10.2025 |
26.10.2025 |
02.11.2025 |
09.11.2025 |
1784 лв. | 912 € | 2263 лв. | 1157 € | 3567 лв. | 1823 € | 3035 лв. | 1551 € | 3058 лв. | 1563 € |
1784 лв. | 912 € | 2263 лв. | 1157 € | 3567 лв. | 1823 € | 3035 лв. | 1551 € | 3058 лв. | 1563 € |
1862 лв. | 952 € | 2388 лв. | 1220 € | 3724 лв. | 1904 € | 3160 лв. | 1615 € | 3183 лв. | 1627 € |
1862 лв. | 952 € | 2388 лв. | 1220 € | 3724 лв. | 1904 € | 3160 лв. | 1615 € | 3183 лв. | 1627 € |
1788 лв. | 914 € | 2292 лв. | 1171 € | 3575 лв. | 1827 € | 3034 лв. | 1551 € | 3056 лв. | 1562 € |
1788 лв. | 914 € | 2292 лв. | 1171 € | 3575 лв. | 1827 € | 3034 лв. | 1551 € | 3056 лв. | 1562 € |
1788 лв. | 914 € | 2292 лв. | 1171 € | 3575 лв. | 1827 € | 3034 лв. | 1551 € | 3056 лв. | 1562 € |
Дата |
---|
16.09.2025 |
23.09.2025 |
12.10.2025 |
19.10.2025 |
26.10.2025 |
02.11.2025 |
09.11.2025 |
1344 лв. | 687 € | 1652 лв. | 844 € | 2687 лв. | 1373 € | 4011 лв. | 2050 € | 2378 лв. | 1215 € | 2399 лв. | 1226 € | 2708 лв. | 1384 € | 3413 лв. | 1745 € | 4139 лв. | 2116 € | 3434 лв. | 1755 € | 4033 лв. | 2062 € | 4738 лв. | 2422 € |
1344 лв. | 687 € | 1652 лв. | 844 € | 2687 лв. | 1373 € | 4011 лв. | 2050 € | 2378 лв. | 1215 € | 2399 лв. | 1226 € | 2708 лв. | 1384 € | 3413 лв. | 1745 € | 4139 лв. | 2116 € | 3434 лв. | 1755 € | 4033 лв. | 2062 € | 4738 лв. | 2422 € |
1468 лв. | 750 € | 1816 лв. | 928 € | 2936 лв. | 1501 € | 4384 лв. | 2241 € | 2589 лв. | 1323 € | 2611 лв. | 1334 € | 2959 лв. | 1512 € | 3709 лв. | 1896 € | 4482 лв. | 2291 € | 3732 лв. | 1908 € | 4407 лв. | 2253 € | 5157 лв. | 2636 € |
1321 лв. | 675 € | 1634 лв. | 835 € | 2642 лв. | 1350 € | 3946 лв. | 2017 € | 2330 лв. | 1191 € | 2350 лв. | 1201 € | 2663 лв. | 1361 € | 3338 лв. | 1706 € | 4034 лв. | 2062 € | 3359 лв. | 1717 € | 3966 лв. | 2027 € | 4641 лв. | 2372 € |
1313 лв. | 671 € | 1622 лв. | 829 € | 2626 лв. | 1342 € | 3921 лв. | 2004 € | 2317 лв. | 1184 € | 2338 лв. | 1195 € | 2647 лв. | 1353 € | 3322 лв. | 1698 € | 4018 лв. | 2054 € | 3343 лв. | 1709 € | 3942 лв. | 2015 € | 4617 лв. | 2360 € |
1403 лв. | 717 € | 1718 лв. | 878 € | 2806 лв. | 1434 € | 4190 лв. | 2142 € | 2491 лв. | 1273 € | 2514 лв. | 1285 € | 2828 лв. | 1445 € | 3578 лв. | 1829 € | 4351 лв. | 2224 € | 3601 лв. | 1841 € | 4213 лв. | 2154 € | 4963 лв. | 2537 € |
1403 лв. | 717 € | 1718 лв. | 878 € | 2806 лв. | 1434 € | 4190 лв. | 2142 € | 2491 лв. | 1273 € | 2514 лв. | 1285 € | 2828 лв. | 1445 € | 3578 лв. | 1829 € | 4351 лв. | 2224 € | 3601 лв. | 1841 € | 4213 лв. | 2154 € | 4963 лв. | 2537 € |
Дата |
---|
16.09.2025 |
23.09.2025 |
12.10.2025 |
19.10.2025 |
26.10.2025 |
02.11.2025 |
09.11.2025 |
1692 лв. | 865 € | 2156 лв. | 1102 € | 3383 лв. | 1729 € | 4891 лв. | 2500 € | 2178 лв. | 1113 € | 2928 лв. | 1497 € | 3406 лв. | 1741 € | 4543 лв. | 2322 € | 3428 лв. | 1752 € | 5702 лв. | 2915 € | 4914 лв. | 2512 € | 6051 лв. | 3093 € |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
1632 лв. | 834 € | 2133 лв. | 1090 € | 3263 лв. | 1668 € | 4791 лв. | 2449 € | 2155 лв. | 1101 € | 2867 лв. | 1465 € | 3285 лв. | 1679 € | 4416 лв. | 2257 € | 3307 лв. | 1690 € | 5567 лв. | 2846 € | 4813 лв. | 2460 € | 5943 лв. | 3038 € |
1632 лв. | 834 € | 2133 лв. | 1090 € | 3263 лв. | 1668 € | 4791 лв. | 2449 € | 2155 лв. | 1101 € | 2867 лв. | 1465 € | 3285 лв. | 1679 € | 4416 лв. | 2257 € | 3307 лв. | 1690 € | 5567 лв. | 2846 € | 4813 лв. | 2460 € | 5943 лв. | 3038 € |
Нова година 2026 в Шарм ел Шейх
8 дни/ 7 нощувки
Дати от 26.12.2025 до 02.01.2026
Коледа и Нова година 2026 в Ямайка
7 нощувки/ 9 дни
от 20.12.2025 до 28.12.2025
от 27.12.2025 до 04.01.2026
Нова година на Канарските острови
9 нощувки/ 11 дни
Дати от 27.12.2025 до 05.01.2026
Екскурзия до италианските езера и Швейцария
3 нощувки/ 4 дни
Дати от 06.10.2025 до 09.10.2025
Морска почивка в Пафос
5 нощувки/ 6 дни
Дати от 22.06.2025 до 19.11.2025
Топ цени от 545 лв / 278,65 евро
Нова година 2026 в Атина
3 нощувки/ 4 дни
Дати от 30.12.2025 до 02.01.2026